Lista de Opções
Lista com as opções negociadas na BM&FBovespa, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
Cotações com atraso de 15 min (20251107). Ordenado pela Cotação e Exercício.
| Código | Hora | Últ.Cotação | No Negócios | Descrição | Vencimento | Exercício (R$) |
| MRVEX10 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (PUT) | 19/12/2025 | ON 10,00 |
| MRVEL10 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVE (Call) | 19/12/2025 | ON 10,00 |
| MRVEL110 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVE (Call) | 19/12/2025 | ON 11,00 |
| MRVEX110 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (PUT) | 19/12/2025 | ON 11,00 |
| MRVEX120 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (PUT) | 19/12/2025 | ON 12,00 |
| MRVEL120 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVE (Call) | 19/12/2025 | ON 12,00 |
| MRVEX130 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (PUT) | 19/12/2025 | ON 13,00 |
| MRVEL130 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVE (Call) | 19/12/2025 | ON 13,00 |
| MRVEA14 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVE (Call) | 16/01/2026 | ON 14,00 |
| MRVEM14 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (PUT) | 16/01/2026 | ON 14,00 |
| MRVED10 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (Call) | 17/04/2026 | ON 10,00 |
| MRVEP10 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (PUT) | 17/04/2026 | ON 10,00 |
| MRVEP11 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (PUT) | 17/04/2026 | ON 11,00 |
| MRVED11 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (Call) | 17/04/2026 | ON 11,00 |
| MRVEP12 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (PUT) | 17/04/2026 | ON 12,00 |
| MRVED12 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (Call) | 17/04/2026 | ON 12,00 |
| MRVEQ77 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (PUT) | 15/05/2026 | ON 7,70 |
| MRVEE77 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | MRVEE (Call) | 15/05/2026 | ON 7,70 |

