Lista de Opções
Lista com as opções negociadas na BM&FBovespa, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
Cotações com atraso de 15 min (20251107). Ordenado pela Cotação e Exercício.
| Código | Hora | Últ.Cotação | No Negócios | Descrição | Vencimento | Exercício (R$) |
| BRFSX119 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 19/12/2025 | ON 12,00 |
| BRFSL119 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFS (Call) | 19/12/2025 | ON 12,00 |
| BRFSL139 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFS (Call) | 19/12/2025 | ON 14,00 |
| BRFSX139 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 19/12/2025 | ON 14,00 |
| BRFSX159 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 19/12/2025 | ON 16,00 |
| BRFSL159 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFS (Call) | 19/12/2025 | ON 16,00 |
| BRFSL18 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFS (Call) | 19/12/2025 | ON 18,00 |
| BRFSX18 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 19/12/2025 | ON 18,00 |
| BRFSL200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFS (Call) | 19/12/2025 | ON 20,00 |
| BRFSX200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 19/12/2025 | ON 20,00 |
| BRFSB119 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFS (Call) | 20/02/2026 | ON 12,00 |
| BRFSN119 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 20/02/2026 | ON 12,00 |
| BRFSB139 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFS (Call) | 20/02/2026 | ON 14,00 |
| BRFSN139 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 20/02/2026 | ON 14,00 |
| BRFSN159 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 20/02/2026 | ON 16,00 |
| BRFSB159 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFS (Call) | 20/02/2026 | ON 16,00 |
| BRFSN180 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 20/02/2026 | ON 18,00 |
| BRFSB180 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFS (Call) | 20/02/2026 | ON 18,00 |
| BRFSN200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 20/02/2026 | ON 20,00 |
| BRFSB200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFS (Call) | 20/02/2026 | ON 20,00 |
| BRFSD14 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (Call) | 17/04/2026 | ON 14,00 |
| BRFSP14 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 17/04/2026 | ON 14,00 |
| BRFSD16 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (Call) | 17/04/2026 | ON 16,00 |
| BRFSP16 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 17/04/2026 | ON 16,00 |
| BRFSP18 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 17/04/2026 | ON 18,00 |
| BRFSD18 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (Call) | 17/04/2026 | ON 18,00 |
| BRFSP200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 17/04/2026 | ON 20,00 |
| BRFSD200 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (Call) | 17/04/2026 | ON 20,00 |
| BRFSP220 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (PUT) | 17/04/2026 | ON 22,00 |
| BRFSD220 | 00:00:00 | R$ 0,00 | 0 | BRFSE (Call) | 17/04/2026 | ON 22,00 |

