Lista de Opções
Lista com as opções negociadas na BM&FBovespa, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
| Ativo Obj | Código | Tipo | Exercício (R$) | Último Fechamento | Vencimento | Modelo |
| ABEV | ABEVF119 | Call | ON 11,95 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia |
| ABEVF122 | Call | ON 12,20 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| ABEVF123 | Call | ON 11,70 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| ABEVF124 | Call | ON 12,45 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| ABEVF129 | Call | ON 12,95 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| ABEVF133 | Call | ON 12,70 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| ABEVG117 | Call | ON 11,73 | R$ 0,12 | 19/07/2024 | Americana | |
| ABEVG122 | Call | ON 12,23 | R$ 0,04 | 19/07/2024 | Americana | |
| ABEVG129 | Call | ON 12,98 | R$ 0,02 | 19/07/2024 | Europeia | |
| ABEVG140 | Call | ON 12,73 | R$ 0,01 | 19/07/2024 | Americana | |
| ABEVR109 | PUT | ON 10,95 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| ABEVR114 | PUT | ON 11,45 | R$ 0,06 | 21/06/2024 | Europeia | |
| ABEVR119 | PUT | ON 11,95 | R$ 0,62 | 21/06/2024 | Europeia | |
| ABEVR122 | PUT | ON 12,20 | R$ 0,88 | 21/06/2024 | Europeia | |
| ABEVR123 | PUT | ON 11,70 | R$ 0,40 | 21/06/2024 | Europeia | |
| ABEVR124 | PUT | ON 12,45 | R$ 1,14 | 21/06/2024 | Europeia | |
| ABEVR129 | PUT | ON 12,95 | R$ 1,58 | 21/06/2024 | Europeia | |
| ABEVR133 | PUT | ON 12,70 | R$ 1,38 | 21/06/2024 | Europeia | |
| ABEVS117 | PUT | ON 11,73 | R$ 0,34 | 19/07/2024 | Europeia | |
| ABEVS119 | PUT | ON 11,98 | R$ 0,62 | 19/07/2024 | Europeia | |
| ABEVS122 | PUT | ON 12,23 | R$ 0,84 | 19/07/2024 | Europeia | |
| ABEVS124 | PUT | ON 12,48 | R$ 1,07 | 19/07/2024 | Europeia | |
| B3SA | B3SAF104 | Call | ON 10,30 | R$ 0,15 | 21/06/2024 | Europeia |
| B3SAF111 | Call | ON 11,05 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| B3SAF114 | Call | ON 11,30 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAF116 | Call | ON 11,55 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| B3SAF119 | Call | ON 11,80 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAG107 | Call | ON 10,65 | R$ 0,28 | 19/07/2024 | Americana | |
| B3SAG112 | Call | ON 11,15 | R$ 0,12 | 19/07/2024 | Americana | |
| B3SAG117 | Call | ON 11,65 | R$ 0,05 | 19/07/2024 | Americana | |
| B3SAG120 | Call | ON 11,90 | R$ 0,04 | 19/07/2024 | Europeia | |
| B3SAG122 | Call | ON 12,15 | R$ 0,02 | 19/07/2024 | Americana | |
| B3SAG125 | Call | ON 12,40 | R$ 0,02 | 19/07/2024 | Europeia | |
| B3SAG127 | Call | ON 12,65 | R$ 0,02 | 19/07/2024 | Americana | |
| B3SAR101 | PUT | ON 10,05 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAR104 | PUT | ON 10,30 | R$ 0,04 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAR106 | PUT | ON 10,55 | R$ 0,15 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAR109 | PUT | ON 10,80 | R$ 0,39 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAR111 | PUT | ON 11,05 | R$ 0,63 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAR114 | PUT | ON 11,30 | R$ 0,87 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAR116 | PUT | ON 11,55 | R$ 1,13 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAR119 | PUT | ON 11,80 | R$ 1,40 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAR127 | PUT | ON 12,55 | R$ 2,10 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAR991 | PUT | ON 9,80 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| B3SAS100 | PUT | ON 9,90 | R$ 0,14 | 19/07/2024 | Europeia | |
| B3SAS105 | PUT | ON 10,40 | R$ 0,30 | 19/07/2024 | Europeia | |
| B3SAS107 | PUT | ON 10,65 | R$ 0,43 | 19/07/2024 | Europeia | |
| B3SAS110 | PUT | ON 10,90 | R$ 0,57 | 19/07/2024 | Europeia | |
| B3SAS112 | PUT | ON 11,15 | R$ 0,75 | 19/07/2024 | Europeia | |
| B3SAS115 | PUT | ON 11,40 | R$ 0,95 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBAS | BBASF52 | Call | ON 25,22 | R$ 1,78 | 21/06/2024 | Europeia |
| BBASF524 | Call | ON 25,72 | R$ 1,30 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASF535 | Call | ON 26,22 | R$ 0,74 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASF54 | Call | ON 26,72 | R$ 0,33 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASF545 | Call | ON 26,47 | R$ 0,51 | 21/06/2024 | Americana | |
| BBASF550 | Call | ON 26,97 | R$ 0,12 | 21/06/2024 | Americana | |
| BBASF555 | Call | ON 27,22 | R$ 0,03 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASF560 | Call | ON 27,47 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Americana | |
| BBASF568 | Call | ON 27,72 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASF570 | Call | ON 27,97 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BBASF575 | Call | ON 28,22 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASF580 | Call | ON 28,47 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BBASF588 | Call | ON 28,72 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASF590 | Call | ON 28,97 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BBASF605 | Call | ON 29,72 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASG545 | Call | ON 26,72 | R$ 0,79 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBASG550 | Call | ON 26,97 | R$ 0,62 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASG555 | Call | ON 27,22 | R$ 0,49 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBASG56 | Call | ON 26,47 | R$ 0,97 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASG565 | Call | ON 27,72 | R$ 0,27 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBASG570 | Call | ON 27,97 | R$ 0,20 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASG575 | Call | ON 28,22 | R$ 0,14 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBASG585 | Call | ON 28,72 | R$ 0,07 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBASG590 | Call | ON 28,97 | R$ 0,06 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASG595 | Call | ON 29,22 | R$ 0,04 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBASG600 | Call | ON 29,47 | R$ 0,02 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASR52 | PUT | ON 25,22 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR524 | PUT | ON 25,72 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR530 | PUT | ON 25,97 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR535 | PUT | ON 26,22 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR54 | PUT | ON 26,72 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR545 | PUT | ON 26,47 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR550 | PUT | ON 26,97 | R$ 0,10 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR555 | PUT | ON 27,22 | R$ 0,26 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR560 | PUT | ON 27,47 | R$ 0,47 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR568 | PUT | ON 27,72 | R$ 0,71 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR570 | PUT | ON 27,97 | R$ 0,97 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR575 | PUT | ON 28,22 | R$ 1,28 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR580 | PUT | ON 28,47 | R$ 1,49 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR588 | PUT | ON 28,72 | R$ 1,76 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASR590 | PUT | ON 28,97 | R$ 1,98 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBASS525 | PUT | ON 25,72 | R$ 0,11 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASS545 | PUT | ON 26,72 | R$ 0,32 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASS550 | PUT | ON 26,97 | R$ 0,42 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASS555 | PUT | ON 27,22 | R$ 0,53 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASS56 | PUT | ON 26,47 | R$ 0,24 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASS560 | PUT | ON 27,47 | R$ 0,65 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASS565 | PUT | ON 27,72 | R$ 0,82 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASS570 | PUT | ON 27,97 | R$ 0,95 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASS575 | PUT | ON 28,22 | R$ 1,18 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBASS590 | PUT | ON 28,97 | R$ 1,83 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDC | BBDCF124 | Call | PN 13,42 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana |
| BBDCF127 | Call | PN 12,67 | R$ 0,12 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCF131 | Call | PN 12,42 | R$ 0,34 | 21/06/2024 | Americana | |
| BBDCF132 | Call | PN 13,17 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCF136 | Call | PN 12,92 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Americana | |
| BBDCF144 | Call | PN 13,67 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCF146 | Call | PN 13,92 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BBDCF151 | Call | PN 14,42 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BBDCF153 | Call | PN 14,67 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCF158 | Call | PN 15,17 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCG130 | Call | PN 13,02 | R$ 0,21 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCG135 | Call | PN 13,52 | R$ 0,07 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCG137 | Call | PN 13,77 | R$ 0,04 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBDCG138 | Call | PN 13,27 | R$ 0,12 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBDCG142 | Call | PN 14,27 | R$ 0,02 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBDCG146 | Call | PN 14,02 | R$ 0,02 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCG149 | Call | PN 14,77 | R$ 0,01 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBDCH140 | Call | PN 14,05 | R$ 0,14 | 16/08/2024 | Europeia | |
| BBDCR119 | PUT | ON 11,90 | R$ 0,50 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR122 | PUT | PN 12,17 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR124 | PUT | PN 13,42 | R$ 0,63 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR127 | PUT | PN 12,67 | R$ 0,03 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR13 | PUT | ON 12,40 | R$ 0,95 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR131 | PUT | PN 12,42 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR132 | PUT | PN 13,17 | R$ 0,49 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR136 | PUT | PN 12,92 | R$ 0,19 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR142 | PUT | PN 14,17 | R$ 1,42 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR144 | PUT | PN 13,67 | R$ 0,92 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR146 | PUT | PN 13,92 | R$ 1,17 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR151 | PUT | PN 14,42 | R$ 1,71 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR158 | PUT | PN 15,17 | R$ 2,44 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCR16 | PUT | PN 15,92 | R$ 3,18 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBDCS116 | PUT | ON 11,66 | R$ 0,31 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS117 | PUT | PN 11,77 | R$ 0,05 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS121 | PUT | ON 12,16 | R$ 0,70 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS125 | PUT | PN 12,52 | R$ 0,16 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS128 | PUT | PN 12,27 | R$ 0,10 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS130 | PUT | PN 13,02 | R$ 0,38 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS133 | PUT | PN 12,77 | R$ 0,25 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS135 | PUT | PN 13,52 | R$ 0,74 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS137 | PUT | PN 13,77 | R$ 0,96 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS138 | PUT | PN 13,27 | R$ 0,54 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS142 | PUT | PN 14,27 | R$ 1,43 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS146 | PUT | PN 14,02 | R$ 1,18 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCS153 | PUT | PN 14,52 | R$ 1,64 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BBDCT128 | PUT | PN 12,80 | R$ 0,41 | 16/08/2024 | Europeia | |
| BBDCT133 | PUT | PN 13,30 | R$ 0,68 | 16/08/2024 | Europeia | |
| BBDCT135 | PUT | PN 13,55 | R$ 0,82 | 16/08/2024 | Europeia | |
| BBDCT138 | PUT | PN 13,80 | R$ 0,99 | 16/08/2024 | Europeia | |
| BBSE | BBSEF332 | Call | ON 33,25 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana |
| BBSEF342 | Call | ON 33,00 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBSEF350 | Call | ON 33,75 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BBSEG337 | Call | ON 33,75 | R$ 0,21 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBSEG341 | Call | ON 34,25 | R$ 0,10 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBSEG347 | Call | ON 34,75 | R$ 0,06 | 19/07/2024 | Americana | |
| BBSER322 | PUT | ON 32,25 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBSER330 | PUT | ON 31,75 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBSER340 | PUT | ON 32,75 | R$ 0,13 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBSER342 | PUT | ON 33,00 | R$ 0,32 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BBSES342 | PUT | ON 33,00 | R$ 0,58 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BEEF | BEEFF645 | Call | ON 6,45 | R$ 0,07 | 21/06/2024 | Americana |
| BEEFR685 | PUT | ON 6,85 | R$ 0,32 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BHIA | BHIAF80 | Call | ON 8,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana |
| BHIAG800 | Call | ON 8,00 | R$ 0,06 | 19/07/2024 | Americana | |
| BHIAR700 | PUT | ON 7,00 | R$ 1,15 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BHIAS710 | PUT | ON 7,10 | R$ 1,40 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVA | BOVAF105 | Call | CI 105,00 | R$ 12,08 | 21/06/2024 | Europeia |
| BOVAF110 | Call | CI 110,00 | R$ 7,03 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAF111 | Call | CI 116,00 | R$ 1,20 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAF113 | Call | CI 113,00 | R$ 4,09 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAF115 | Call | CI 122,00 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAF117 | Call | CI 117,00 | R$ 0,46 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAF118 | Call | CI 118,00 | R$ 0,16 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAF119 | Call | CI 119,00 | R$ 0,04 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAF120 | Call | CI 120,00 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAF121 | Call | CI 121,00 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAF122 | Call | CI 130,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAF123 | Call | CI 123,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAF124 | Call | CI 124,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAF125 | Call | CI 125,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAF126 | Call | CI 126,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAF127 | Call | CI 127,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAF128 | Call | CI 128,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAF129 | Call | CI 129,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAF131 | Call | CI 131,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAF132 | Call | CI 132,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAF15 | Call | CI 115,00 | R$ 2,19 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAF600 | Call | CI 60,00 | R$ 57,36 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAF99 | Call | CI 100,00 | R$ 17,41 | 21/06/2024 | Americana | |
| BOVAG013 | Call | CI 131,00 | R$ 0,04 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAG100 | Call | CI 100,00 | R$ 17,85 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG105 | Call | CI 105,00 | R$ 13,07 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAG11 | Call | CI 110,00 | R$ 8,21 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG115 | Call | CI 115,00 | R$ 3,72 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAG116 | Call | CI 116,00 | R$ 3,11 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG119 | Call | CI 125,00 | R$ 0,17 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAG120 | Call | CI 120,00 | R$ 0,97 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG122 | Call | CI 122,00 | R$ 0,48 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG123 | Call | CI 123,00 | R$ 0,38 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAG124 | Call | CI 124,00 | R$ 0,24 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG126 | Call | CI 126,00 | R$ 0,13 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG127 | Call | CI 127,00 | R$ 0,10 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAG128 | Call | CI 128,00 | R$ 0,07 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG129 | Call | CI 129,00 | R$ 0,06 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAG130 | Call | CI 130,00 | R$ 0,07 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG132 | Call | CI 132,00 | R$ 0,02 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG134 | Call | CI 134,00 | R$ 0,02 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG136 | Call | CI 136,00 | R$ 0,01 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG138 | Call | CI 138,00 | R$ 0,01 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAG18 | Call | CI 118,00 | R$ 1,82 | 19/07/2024 | Americana | |
| BOVAH120 | Call | CI 120,00 | R$ 2,11 | 16/08/2024 | Americana | |
| BOVAH125 | Call | CI 125,00 | R$ 0,65 | 16/08/2024 | Europeia | |
| BOVAH130 | Call | CI 130,00 | R$ 0,17 | 16/08/2024 | Americana | |
| BOVAL125 | Call | CI 125,00 | R$ 4,33 | 20/12/2024 | Europeia | |
| BOVAP1 | PUT | CI 105,00 | R$ 1,95 | 17/04/2025 | Europeia | |
| BOVAR101 | PUT | CI 112,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR105 | PUT | CI 105,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR109 | PUT | CI 109,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR11 | PUT | CI 111,00 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR110 | PUT | CI 110,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR111 | PUT | CI 116,00 | R$ 0,16 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR113 | PUT | CI 113,00 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR114 | PUT | CI 114,00 | R$ 0,03 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR115 | PUT | CI 122,00 | R$ 4,93 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR117 | PUT | CI 117,00 | R$ 0,39 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR118 | PUT | CI 118,00 | R$ 1,08 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR119 | PUT | CI 119,00 | R$ 1,98 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR120 | PUT | CI 120,00 | R$ 2,96 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR121 | PUT | CI 121,00 | R$ 3,95 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR122 | PUT | CI 130,00 | R$ 12,94 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR123 | PUT | CI 123,00 | R$ 5,96 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR124 | PUT | CI 124,00 | R$ 6,93 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR125 | PUT | CI 125,00 | R$ 7,90 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR126 | PUT | CI 126,00 | R$ 9,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR127 | PUT | CI 127,00 | R$ 9,94 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR128 | PUT | CI 128,00 | R$ 10,85 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR129 | PUT | CI 129,00 | R$ 11,95 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR140 | PUT | CI 140,00 | R$ 23,10 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR15 | PUT | CI 115,00 | R$ 0,08 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAR96 | PUT | CI 106,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BOVAS100 | PUT | CI 100,00 | R$ 0,07 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS105 | PUT | CI 105,00 | R$ 0,14 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS108 | PUT | CI 108,00 | R$ 0,19 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS11 | PUT | CI 110,00 | R$ 0,32 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS113 | PUT | CI 113,00 | R$ 0,59 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS115 | PUT | CI 115,00 | R$ 0,91 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS116 | PUT | CI 116,00 | R$ 1,04 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS117 | PUT | CI 117,00 | R$ 1,47 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS118 | PUT | CI 119,00 | R$ 2,39 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS119 | PUT | CI 125,00 | R$ 7,13 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS120 | PUT | CI 120,00 | R$ 2,99 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS121 | PUT | CI 121,00 | R$ 3,70 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS122 | PUT | CI 122,00 | R$ 4,47 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS123 | PUT | CI 123,00 | R$ 5,32 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS124 | PUT | CI 124,00 | R$ 6,34 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS126 | PUT | CI 126,00 | R$ 8,05 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS127 | PUT | CI 127,00 | R$ 9,23 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS128 | PUT | CI 128,00 | R$ 10,10 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS130 | PUT | CI 130,00 | R$ 11,99 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS18 | PUT | CI 118,00 | R$ 1,87 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS2 | PUT | CI 114,00 | R$ 0,71 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAS711 | PUT | CI 112,00 | R$ 0,46 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BOVAT11 | PUT | CI 115,00 | R$ 1,41 | 16/08/2024 | Europeia | |
| BOVAT110 | PUT | CI 110,00 | R$ 0,65 | 16/08/2024 | Europeia | |
| BOVAT12 | PUT | CI 125,00 | R$ 6,55 | 15/08/2025 | Europeia | |
| BOVAT120 | PUT | CI 120,00 | R$ 3,27 | 16/08/2024 | Europeia | |
| BOVAT125 | PUT | CI 125,00 | R$ 6,81 | 16/08/2024 | Europeia | |
| BOVAT13 | PUT | CI 130,00 | R$ 8,06 | 15/08/2025 | Europeia | |
| BOVAT950 | PUT | CI 95,00 | R$ 0,07 | 16/08/2024 | Europeia | |
| BOVAX125 | PUT | CI 125,00 | R$ 6,75 | 20/12/2024 | Europeia | |
| BOVAX134 | PUT | CI 134,00 | R$ 9,73 | 19/12/2025 | Europeia | |
| BOVAX150 | PUT | CI 150,00 | R$ 17,60 | 19/12/2025 | Europeia | |
| BOVAX252 | PUT | CI 120,00 | R$ 4,42 | 20/12/2024 | Europeia | |
| BPAC | BPACF350 | Call | UNT 35,08 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Americana |
| BPACR318 | PUT | UNT 31,83 | R$ 0,26 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BPACR325 | PUT | UNT 32,58 | R$ 0,79 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BPACR330 | PUT | UNT 33,08 | R$ 1,27 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BPACS318 | PUT | UNT 31,87 | R$ 0,93 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BPACS323 | PUT | UNT 32,37 | R$ 1,19 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BRAP | BRAPF211 | Call | PN 19,96 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana |
| BRAPF216 | Call | PN 20,46 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| BRAPR201 | PUT | PN 18,96 | R$ 0,73 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BRAPR211 | PUT | PN 19,96 | R$ 1,74 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BRAPS206 | PUT | PN 19,46 | R$ 1,15 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BRFS | BRFSF185 | Call | ON 18,50 | R$ 1,80 | 21/06/2024 | Americana |
| BRFSF190 | Call | ON 19,00 | R$ 1,30 | 21/06/2024 | Americana | |
| BRFSF195 | Call | ON 19,50 | R$ 0,80 | 21/06/2024 | Americana | |
| BRFSF200 | Call | ON 20,00 | R$ 0,40 | 21/06/2024 | Americana | |
| BRFSG190 | Call | ON 19,00 | R$ 1,70 | 19/07/2024 | Americana | |
| BRFSR170 | PUT | ON 17,00 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BRFSR185 | PUT | ON 18,50 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BRFSR190 | PUT | ON 19,00 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BRFSS185 | PUT | ON 18,50 | R$ 0,22 | 19/07/2024 | Europeia | |
| BRKM | BRKMF195 | Call | PNA 19,50 | R$ 0,02 | 21/06/2024 | Americana |
| BRKMR185 | PUT | PNA 18,50 | R$ 0,59 | 21/06/2024 | Europeia | |
| BRKMR200 | PUT | PNA 20,00 | R$ 2,05 | 21/06/2024 | Europeia | |
| CMIG | CMIGF128 | Call | PN 10,08 | R$ 0,22 | 21/06/2024 | Americana |
| CMIGF129 | Call | PN 9,70 | R$ 0,59 | 21/06/2024 | Americana | |
| CMIGF136 | Call | PN 10,28 | R$ 0,06 | 21/06/2024 | Europeia | |
| CMIGF138 | Call | PN 10,47 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| CMIGF143 | Call | PN 10,85 | R$ 0,01 | 21/06/2024 | Americana | |
| CMIGG134 | Call | PN 10,08 | R$ 0,44 | 19/07/2024 | Europeia | |
| CMIGG138 | Call | PN 10,47 | R$ 0,22 | 19/07/2024 | Europeia | |
