Carteiras de Robôs - MLP Server
Simulador
Day-trade em mini-contratos futuros de Ibovespa (WIN) e Dólar (WDO).













FILTROS
* Legenda:
S = Carteira com Stops Coletivos | N = Carteira Normal | Carlisom = Carteira Inteligência Artificial | Estratégia = Múltiplas Carteiras S |
Desenvolvido ao longo do ano de 2014, com uso prático relevante em operações reais desde então, e com lançamento oficial ao mercado em Dezembro do mesmo ano, o Manipulador de Lógicas Puláveis - MLP permite uma simulação bem detalhada sobre os dados reais de entrada e saída de um robô, permitindo que muitos parâmetros de entrada e saída sejam testados e os melhores possam ser escolhidos para a nossa operação real.
As melhores Simulações criadas por outras pessoas
Apenas simulações com mais de 3 meses de operação são mostradas na tabela.
Legenda do Investimento Inicial: Menores que R$ 50 mil De R$ 50 a 100 mil De R$ 100 a 200 mil Maiores que R$ 200 mil
# | No Simulação | Investimento Atual (R$) | No Robôs | Tempo Simulação | Investimento Inicial (R$) | Custo Fixo Mensal (R$) | Mínimo Atingido (%) | Saque Médio Mensal (R$) | Rentabilidade Média Mensal | Rentabilidade Ponderada por Risco |
1 | N231840![]() ![]() Margem Turbo (?) | 4.800 | 3 | 134 meses (11,0 anos) | 4.800 | 0 | - | 211 | 4,4 % | - |
2 | N6739452![]() | 700 | 2 | 134 meses (11,0 anos) | 700 | 0 | 61% | 11 | 1,6 % | 1,0 % |
3 | N4270272![]() | 600 | 1 | 134 meses (11,0 anos) | 600 | 0 | 78% | 7 | 1,2 % | 0,9 % |
4 | N4497054![]() | 600 | 1 | 134 meses (11,0 anos) | 600 | 0 | 78% | 7 | 1,2 % | 0,9 % |
5 | N2613468![]() ![]() ![]() ![]() | 18.100 | 6 | 134 meses (11,0 anos) | 18.100 | 0 | 70% | 178 | 1,0 % | 0,7 % |
6 | N404268![]() | 600 | 1 | 134 meses (11,0 anos) | 600 | 0 | 65% | 3 | 0,5 % | 0,3 % |
7 | N3737488![]() | 600 | 1 | 134 meses (11,0 anos) | 600 | 0 | 64% | 3 | 0,5 % | 0,3 % |
8 | N3832055![]() ![]() Margem Turbo (?) | 28.000 | 2 | 134 meses (11,0 anos) | 28.000 | 0 | - | 92 | 0,3 % | - |
9 | N3982152![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60.003 | 21 | 134 meses (11,0 anos) | 60.003 | 0 | 79% | 172 | 0,3 % | 0,2 % |
10 | N4407130![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43.980 | 45 | 134 meses (11,0 anos) | 43.980 | 0 | 93% | 109 | 0,2 % | 0,2 % |
11 | N1803396![]() ![]() | 80.800 | 4 | 134 meses (11,0 anos) | 80.800 | 0 | 99% | 199 | 0,2 % | 0,2 % |
12 | N3713344![]() ![]() | 10.700 | 3 | 134 meses (11,0 anos) | 10.700 | 0 | 95% | 24 | 0,2 % | 0,2 % |
13 | N1413648![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33.500 | 15 | 134 meses (11,0 anos) | 33.500 | 0 | 95% | 72 | 0,2 % | 0,2 % |
14 | N3273718![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73.380 | 18 | 134 meses (11,0 anos) | 73.380 | 0 | 97% | 93 | 0,1 % | 0,1 % |
15 | N49304037![]() Margem Turbo (?) | 20.000 | 1 | 134 meses (11,0 anos) | 20.000 | 0 | - | 16 | 0,1 % | - |
16 | N9869100![]() ![]() ![]() ![]() | 75.600 | 11 | 134 meses (11,0 anos) | 75.600 | 0 | 98% | 22 | 0,0 % | 0,0 % |
17 | N33535544![]() | 5.000 | 2 | 68 meses (5,6 anos) | 5.000 | 0 | 2% | 226 | 4,5 % | 0,1 % |
18 | N33662544![]() | 5.000 | 2 | 68 meses (5,6 anos) | 5.000 | 0 | 2% | 226 | 4,5 % | 0,1 % |
19 | N50415871![]() | 10.500 | 1 | 65 meses (5,3 anos) | 10.500 | 0 | 12% | 582 | 5,5 % | 0,7 % |
20 | N243780![]() | 350 | 1 | 65 meses (5,3 anos) | 350 | 0 | 8% | 15 | 4,3 % | 0,3 % |
21 | N1514296![]() | 600 | 1 | 63 meses (5,2 anos) | 600 | 0 | 78% | 6 | 1,0 % | 0,8 % |
22 | N6073398![]() | 600 | 1 | 63 meses (5,2 anos) | 600 | 0 | 78% | 6 | 1,0 % | 0,8 % |
23 | N3850929![]() ![]() ![]() ![]() | 92.080 | 7 | 63 meses (5,2 anos) | 92.080 | 0 | 93% | 71 | 0,1 % | 0,1 % |
24 | N62329995![]() ![]() | 4.800 | 4 | 57 meses (4,7 anos) | 4.800 | 0 | 84% | 59 | 1,2 % | 1,0 % |
25 | N54446849![]() | 5.000 | 2 | 53 meses (4,3 anos) | 5.000 | 0 | 0% | 235 | 4,7 % | 0,0 % |
26 | N6115886![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36.200 | 18 | 51 meses (4,2 anos) | 36.200 | 0 | 79% | 130 | 0,4 % | 0,3 % |
27 | N5525872![]() | 600 | 1 | 51 meses (4,2 anos) | 600 | 0 | 81% | 10 | 1,7 % | 1,4 % |
28 | N5525888![]() | 600 | 1 | 51 meses (4,2 anos) | 600 | 0 | 81% | 10 | 1,7 % | 1,4 % |
29 | N4131120![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.100 | 17 | 51 meses (4,2 anos) | 44.100 | 0 | 87% | 581 | 1,3 % | 1,1 % |
30 | N2717300![]() ![]() | 1.800 | 3 | 50 meses (4,1 anos) | 1.800 | 0 | 53% | 109 | 6,1 % | 3,2 % |
31 | N5439300![]() | 600 | 1 | 50 meses (4,1 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
32 | N5439410![]() | 600 | 1 | 50 meses (4,1 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
33 | N5439430![]() | 600 | 1 | 50 meses (4,1 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
34 | N545001![]() | 600 | 1 | 50 meses (4,1 anos) | 600 | 0 | 77% | 6 | 1,0 % | 0,8 % |
35 | N5449530![]() | 600 | 1 | 50 meses (4,1 anos) | 600 | 0 | 77% | 6 | 1,0 % | 0,8 % |
36 | N2177432![]() ![]() ![]() ![]() | 10.700 | 6 | 50 meses (4,1 anos) | 10.700 | 0 | 54% | 84 | 0,8 % | 0,4 % |
37 | N4885974![]() ![]() ![]() ![]() | 22.760 | 36 | 50 meses (4,1 anos) | 22.760 | 0 | 74% | 153 | 0,7 % | 0,5 % |
38 | N4342208![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 139.303 | 39 | 50 meses (4,1 anos) | 139.303 | 0 | 75% | 194 | 0,1 % | 0,1 % |
39 | N1909256![]() | 600 | 1 | 50 meses (4,1 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
40 | N1909332![]() | 600 | 1 | 50 meses (4,1 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
41 | N474031![]() | 600 | 1 | 50 meses (4,1 anos) | 600 | 0 | 36% | 25 | 4,2 % | 1,5 % |
42 | N474047![]() | 600 | 1 | 50 meses (4,1 anos) | 600 | 0 | 36% | 25 | 4,2 % | 1,5 % |
43 | N474048![]() | 600 | 1 | 50 meses (4,1 anos) | 600 | 0 | 36% | 25 | 4,2 % | 1,5 % |
44 | N4739120![]() | 600 | 1 | 50 meses (4,1 anos) | 600 | 0 | 36% | 25 | 4,2 % | 1,5 % |
45 | N3315879![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54.490 | 52 | 50 meses (4,1 anos) | 54.490 | 0 | 91% | 843 | 1,5 % | 1,4 % |
46 | S59088701 Oficial Stop Coletivo M75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 126.600 | 20 | 50 meses (4,1 anos) | 126.600 | 0 | 27% | 31.731 | 25,1 % | 6,8 % |
47 | N1097244![]() | 4.000 | 2 | 50 meses (4,1 anos) | 4.000 | 0 | 26% | 125 | 3,1 % | 0,8 % |
48 | N35802690![]() | 20.000 | 2 | 50 meses (4,1 anos) | 20.000 | 0 | 23% | 511 | 2,6 % | 0,6 % |
49 | N2613712![]() | 500 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 500 | 0 | 26% | 8 | 1,6 % | 0,4 % |
50 | N37601341![]() | 2.500 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 2.500 | 0 | 27% | 39 | 1,6 % | 0,4 % |
51 | N3753484![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
52 | N6570697![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
53 | N6570809![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
54 | N6570816![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
55 | N6570823![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
56 | N6570830![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
57 | N6570837![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 38% | 31 | 5,2 % | 2,0 % |
58 | N8368812![]() | 1.200 | 2 | 49 meses (4,0 anos) | 1.200 | 0 | 28% | 57 | 4,8 % | 1,3 % |
59 | N8368821![]() | 1.200 | 2 | 49 meses (4,0 anos) | 1.200 | 0 | 28% | 57 | 4,8 % | 1,3 % |
60 | N8368848![]() | 1.200 | 2 | 49 meses (4,0 anos) | 1.200 | 0 | 28% | 57 | 4,8 % | 1,3 % |
61 | N3757532![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 77% | 6 | 1,0 % | 0,8 % |
62 | N3757556![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 77% | 6 | 1,0 % | 0,8 % |
63 | N4697025![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 77% | 6 | 1,0 % | 0,8 % |
64 | N4697030![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 77% | 6 | 1,0 % | 0,8 % |
65 | N4697045![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 77% | 6 | 1,0 % | 0,8 % |
66 | N7509856![]() | 600 | 1 | 49 meses (4,0 anos) | 600 | 0 | 77% | 6 | 1,0 % | 0,8 % |
67 | N82545334![]() | 5.000 | 2 | 46 meses (3,7 anos) | 5.000 | 0 | 6% | 248 | 5,0 % | 0,3 % |
68 | N6487938![]() ![]() | 4.800 | 4 | 45 meses (3,7 anos) | 4.800 | 0 | 85% | 86 | 1,8 % | 1,5 % |
69 | N3007816![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61.390 | 69 | 45 meses (3,7 anos) | 61.390 | 0 | 68% | 374 | 0,6 % | 0,4 % |
70 | N765192![]() ![]() | 1.800 | 3 | 44 meses (3,6 anos) | 1.800 | 0 | 56% | 131 | 7,3 % | 4,1 % |
71 | N7100046![]() ![]() | 1.800 | 3 | 44 meses (3,6 anos) | 1.800 | 0 | 56% | 131 | 7,3 % | 4,1 % |
72 | N4269192![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77.100 | 13 | 40 meses (3,3 anos) | 77.100 | 0 | 74% | 643 | 0,8 % | 0,6 % |
73 | N811950![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.495 | 20 | 37 meses (3,1 anos) | 10.495 | 0 | 17% | 803 | 7,7 % | 1,3 % |
74 | N2273304![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 114.900 | 42 | 37 meses (3,1 anos) | 114.900 | 0 | 75% | 6.318 | 5,5 % | 4,1 % |
75 | N516232![]() ![]() | 21.100 | 11 | 37 meses (3,1 anos) | 21.100 | 0 | 75% | 22 | 0,1 % | 0,1 % |
76 | N5245668![]() | 1.300 | 4 | 36 meses (3,0 anos) | 1.300 | 0 | 38% | 26 | 2,0 % | 0,8 % |
77 | N7398104![]() | 1.500 | 1 | 36 meses (3,0 anos) | 1.500 | 0 | 84% | 5 | 0,3 % | 0,3 % |
78 | N438280![]() | 1.000 | 1 | 36 meses (3,0 anos) | 1.000 | 0 | 94% | 3 | 0,3 % | 0,3 % |
79 | N1444396![]() | 2.500 | 2 | 32 meses (2,7 anos) | 2.500 | 0 | 16% | 213 | 8,5 % | 1,4 % |
80 | N4002440![]() | 600 | 1 | 32 meses (2,6 anos) | 600 | 0 | 28% | 49 | 8,2 % | 2,3 % |
81 | N6298974![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.580 | 60 | 32 meses (2,7 anos) | 50.580 | 0 | 91% | 765 | 1,5 % | 1,4 % |
82 | N2629480![]() | 2.500 | 1 | 32 meses (2,6 anos) | 2.500 | 0 | 52% | 116 | 4,6 % | 2,4 % |
83 | N7934392![]() | 500 | 1 | 32 meses (2,6 anos) | 500 | 0 | 50% | 22 | 4,4 % | 2,2 % |
84 | N581042![]() ![]() ![]() Margem Turbo (?) | 20.000 | 5 | 30 meses (2,4 anos) | 20.000 | 0 | - | 155 | 0,8 % | - |
85 | N1872288![]() ![]() ![]() ![]() | 84.600 | 5 | 28 meses (2,3 anos) | 84.600 | 0 | 72% | 838 | 1,0 % | 0,7 % |
86 | N7462304![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 94.020 | 62 | 28 meses (2,3 anos) | 94.020 | 0 | 97% | 680 | 0,7 % | 0,7 % |
87 | N1176330![]() | 100 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 100 | 0 | 12% | 12 | 12,0 % | 1,4 % |
88 | N4505662![]() | 100 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 100 | 0 | 12% | 12 | 12,0 % | 1,4 % |
89 | N3782130![]() | 700 | 2 | 27 meses (2,2 anos) | 700 | 0 | 68% | 20 | 2,9 % | 1,9 % |
90 | N5600![]() | 600 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 600 | 0 | 85% | 12 | 2,0 % | 1,7 % |
91 | N40332![]() | 600 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 600 | 0 | 81% | 10 | 1,7 % | 1,4 % |
92 | N685272![]() | 600 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 600 | 0 | 80% | 10 | 1,7 % | 1,3 % |
93 | N2637536![]() | 600 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 600 | 0 | 81% | 10 | 1,7 % | 1,4 % |
94 | N2679132![]() | 600 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 600 | 0 | 80% | 10 | 1,7 % | 1,3 % |
95 | N2727384![]() | 600 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 600 | 0 | 81% | 10 | 1,7 % | 1,4 % |
96 | N110073![]() | 600 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 600 | 0 | 81% | 9 | 1,5 % | 1,2 % |
97 | N393576![]() | 600 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 600 | 0 | 81% | 9 | 1,5 % | 1,2 % |
98 | N1670120![]() | 600 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 600 | 0 | 81% | 9 | 1,5 % | 1,2 % |
99 | N2433516![]() | 600 | 1 | 27 meses (2,2 anos) | 600 | 0 | 81% | 9 | 1,5 % | 1,2 % |
100 | N18738![]() ![]() ![]() ![]() | 76.103 | 23 | 27 meses (2,2 anos) | 76.103 | 0 | 98% | 11 | 0,0 % | 0,0 % |
Simulações Oficiais
Clique sobre o número da simulação para ver detalhes.Apenas simulações com mais de 3 meses de operação são mostradas na tabela.
Legenda do Investimento Inicial: Menores que R$ 50 mil De R$ 50 a 100 mil De R$ 100 a 200 mil Maiores que R$ 200 mil
# | No Simulação | Investimento Atual (R$) | No Robôs | Tempo Simulação | Investimento Inicial (R$) | Custo Fixo Mensal (R$) | Mínimo Atingido (%) | Saque Médio Mensal (R$) | Rentabilidade Média Mensal | Rentabilidade Ponderada por Risco |
1 | N948076 Oficial![]() | 85.540 | 2 | 6 meses (0,5 anos) | 100.000 | 0 | 85% | 5.671 | 5,7 % | 4,8 % |
2 | N2307516 Oficial![]() | 85.540 | 2 | 15 meses (1,2 anos) | 100.000 | 0 | 70% | 4.352 | 4,4 % | 3,0 % |
3 | N233814 Oficial![]() | 85.540 | 2 | 110 meses (9,1 anos) | 100.000 | 0 | 64% | 2.688 | 2,7 % | 1,7 % |
4 | N1995528 Oficial![]() ![]() | 10.562 | 6 | 86 meses (7,1 anos) | 13.500 | 0 | 59% | 212 | 1,6 % | 0,9 % |
5 | N2899540 Oficial![]() ![]() | 7.745 | 15 | 134 meses (11,0 anos) | 32.000 | 0 | 24% | 783 | 2,4 % | 0,6 % |
6 | N9189100 Oficial![]() ![]() | 2.258 | 20 | 6 meses (0,5 anos) | 9.900 | 0 | 23% | 1.111 | 11,2 % | 2,6 % |
7 | N58057772 Oficial![]() ![]() | 14.289 | 15 | 134 meses (11,0 anos) | 160.000 | 0 | 9% | 3.319 | 2,1 % | 0,2 % |
50 Simulações MENOS ARRISCADAS criadas por outras pessoas
Clique sobre o número da simulação para ver detalhes.Apenas simulações com mais de 3 meses de operação são mostradas na tabela.
Legenda do Investimento Inicial: Menores que R$ 50 mil De R$ 50 a 100 mil De R$ 100 a 200 mil Maiores que R$ 200 mil
# | No Simulação | Investimento Atual (R$) | No Robôs | Tempo Simulação | Investimento Inicial (R$) | Custo Fixo Mensal (R$) | Mínimo Atingido (%) | Saque Médio Mensal (R$) | Rentabilidade Média Mensal | Rentabilidade Ponderada por Risco |
1 | N4126488![]() | 10.000 | 3 | 3 meses (0,3 anos) | 10.000 | 0 | 97% | 11.400 | 114,0 % | 110,6 % |
2 | N652288![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75.900 | 32 | 19 meses (1,6 anos) | 81.000 | 0 | 92% | 2.449 | 3,0 % | 2,8 % |
3 | N838070![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 95.072 | 13 | 6 meses (0,5 anos) | 104.000 | 0 | 90% | 3.458 | 3,3 % | 3,0 % |
4 | N1014668![]() | 9.000 | 4 | 3 meses (0,3 anos) | 9.000 | 0 | 85% | 5.025 | 55,8 % | 47,5 % |
5 | N9069020![]() | 65.327 | 10 | 6 meses (0,5 anos) | 80.000 | 0 | 83% | 3.250 | 4,1 % | 3,4 % |
6 | N8089100![]() | 24.514 | 1 | 5 meses (0,4 anos) | 30.000 | 0 | 81% | 4.063 | 13,5 % | 11,0 % |
7 | N807264![]() | 132.277 | 15 | 8 meses (0,6 anos) | 150.000 | 0 | 80% | 13.219 | 8,8 % | 7,1 % |
8 | N2787690![]() | 51.174 | 3 | 29 meses (2,4 anos) | 60.600 | 0 | 76% | 3.128 | 5,2 % | 3,9 % |
9 | N830073![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46.188 | 21 | 7 meses (0,6 anos) | 52.500 | 0 | 75% | 2.480 | 4,7 % | 3,5 % |
10 | N8980416![]() ![]() | 69.538 | 15 | 7 meses (0,6 anos) | 90.000 | 0 | 75% | 2.456 | 2,7 % | 2,0 % |
11 | N5359494![]() ![]() | 12.593 | 6 | 9 meses (0,7 anos) | 16.400 | 0 | 75% | 3.785 | 23,1 % | 17,3 % |
12 | N8049110![]() ![]() ![]() | 95.517 | 29 | 8 meses (0,6 anos) | 128.000 | 0 | 75% | 18.259 | 14,3 % | 10,7 % |
13 | N7889540![]() ![]() ![]() ![]() | 125.180 | 22 | 98 meses (8,1 anos) | 145.125 | 0 | 74% | 6.065 | 4,2 % | 3,1 % |
14 | N98360![]() ![]() | 79.298 | 10 | 8 meses (0,6 anos) | 100.000 | 0 | 72% | 7.254 | 7,3 % | 5,2 % |
15 | N9099880![]() ![]() ![]() | 51.025 | 7 | 8 meses (0,6 anos) | 66.400 | 0 | 72% | 4.062 | 6,1 % | 4,4 % |
16 | N997043![]() ![]() | 43.019 | 13 | 8 meses (0,6 anos) | 60.000 | 0 | 72% | 2.384 | 4,0 % | 2,9 % |
17 | N641669![]() | 88.106 | 2 | 32 meses (2,6 anos) | 100.000 | 0 | 71% | 2.415 | 2,4 % | 1,7 % |
18 | N627702![]() ![]() | 54.653 | 4 | 114 meses (9,4 anos) | 65.525 | 0 | 71% | 2.355 | 3,6 % | 2,6 % |
19 | N929250![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 119.557 | 143 | 6 meses (0,5 anos) | 143.840 | 0 | 71% | 11.801 | 8,2 % | 5,8 % |
20 | N850015![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.313 | 70 | 6 meses (0,5 anos) | 39.790 | 0 | 71% | 4.396 | 11,0 % | 7,8 % |
21 | N9169800![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74.894 | 53 | 6 meses (0,5 anos) | 105.000 | 0 | 70% | 9.343 | 8,9 % | 6,2 % |
22 | N9169810![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.706 | 15 | 9 meses (0,7 anos) | 21.000 | 0 | 70% | 4.239 | 20,2 % | 14,1 % |
23 | N651090![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54.380 | 54 | 29 meses (2,4 anos) | 65.247 | 0 | 69% | 3.005 | 4,6 % | 3,2 % |
24 | N2909360![]() ![]() | 96.208 | 9 | 15 meses (1,2 anos) | 121.700 | 0 | 69% | 10.070 | 8,3 % | 5,7 % |
25 | N854001![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.072 | 22 | 6 meses (0,5 anos) | 48.200 | 0 | 69% | 5.604 | 11,6 % | 8,0 % |
26 | N864348![]() | 52.019 | 4 | 7 meses (0,6 anos) | 72.150 | 0 | 69% | 2.417 | 3,3 % | 2,3 % |
27 | N1890316![]() ![]() | 4.400 | 3 | 9 meses (0,7 anos) | 4.400 | 0 | 68% | 2.531 | 57,5 % | 39,1 % |
28 | N6304375![]() | 89.193 | 14 | 55 meses (4,5 anos) | 101.500 | 0 | 68% | 2.219 | 2,2 % | 1,5 % |
29 | N922230![]() ![]() | 56.911 | 4 | 5 meses (0,4 anos) | 75.000 | 0 | 68% | 4.318 | 5,8 % | 3,9 % |
30 | N9852![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.350 | 11 | 6 meses (0,5 anos) | 65.200 | 0 | 68% | 12.239 | 18,8 % | 12,8 % |
31 | N897324![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91.154 | 80 | 8 meses (0,6 anos) | 140.420 | 0 | 68% | 14.793 | 10,5 % | 7,2 % |
32 | N930001![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.761 | 28 | 3 meses (0,3 anos) | 49.350 | 0 | 67% | 4.958 | 10,0 % | 6,7 % |
33 | N906741![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.426 | 38 | 6 meses (0,5 anos) | 55.200 | 0 | 67% | 5.708 | 10,3 % | 6,9 % |
34 | N6549718![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.885 | 44 | 13 meses (1,1 anos) | 39.674 | 0 | 66% | 2.566 | 6,5 % | 4,3 % |
35 | N2137316![]() | 27.525 | 5 | 8 meses (0,7 anos) | 37.500 | 0 | 66% | 5.238 | 14,0 % | 9,2 % |
36 | N912470![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 114.442 | 23 | 11 meses (0,9 anos) | 159.000 | 0 | 66% | 21.293 | 13,4 % | 8,8 % |
37 | N2302368![]() ![]() ![]() | 36.318 | 14 | 12 meses (1,0 anos) | 51.400 | 0 | 66% | 3.210 | 6,2 % | 4,1 % |
38 | N838063![]() | 90.601 | 1 | 9 meses (0,7 anos) | 100.000 | 0 | 65% | 6.001 | 6,0 % | 3,9 % |
39 | N8557245![]() ![]() ![]() | 79.022 | 24 | 11 meses (0,9 anos) | 102.000 | 0 | 65% | 12.913 | 12,7 % | 8,2 % |
40 | N620352![]() | 12.986 | 1 | 5 meses (0,4 anos) | 20.000 | 0 | 65% | 2.152 | 10,8 % | 7,0 % |
41 | N869240![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.882 | 74 | 11 meses (0,9 anos) | 57.750 | 0 | 65% | 2.342 | 4,1 % | 2,6 % |
42 | N2139732![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.188 | 6 | 19 meses (1,6 anos) | 11.800 | 0 | 64% | 2.322 | 19,7 % | 12,6 % |
43 | N829584![]() ![]() ![]() | 13.938 | 11 | 8 meses (0,7 anos) | 17.100 | 0 | 63% | 9.004 | 52,7 % | 33,2 % |
44 | N837540![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.873 | 58 | 6 meses (0,5 anos) | 46.180 | 0 | 63% | 7.792 | 16,9 % | 10,6 % |
45 | N8039340![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70.374 | 44 | 8 meses (0,6 anos) | 116.000 | 0 | 63% | 13.066 | 11,3 % | 7,1 % |
46 | N279760![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 154.943 | 51 | 50 meses (4,1 anos) | 180.950 | 0 | 62% | 8.972 | 5,0 % | 3,1 % |
47 | N973616![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.589 | 11 | 6 meses (0,5 anos) | 60.060 | 0 | 62% | 6.393 | 10,6 % | 6,6 % |
48 | N8935596![]() | 45.166 | 3 | 8 meses (0,6 anos) | 60.000 | 0 | 62% | 6.628 | 11,0 % | 6,8 % |
49 | N809360![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57.422 | 55 | 6 meses (0,5 anos) | 84.700 | 0 | 62% | 18.040 | 21,3 % | 13,2 % |
50 | N2513456![]() ![]() ![]() ![]() | 9.227 | 6 | 24 meses (2,0 anos) | 15.000 | 0 | 62% | 2.307 | 15,4 % | 9,5 % |
Atualizado em 24/01/2021 06:46:00