Setups Disponíveis na Plataforma
Classificados por data. Mais recentes primeiro. Novos setups são inseridos continuamente na plataforma sem a necessidade de atualização de versão.Dentro da plataforma as estratégias ficam no menu Estudos > Estudos Personalizados.
Para facilitar sua busca digite Ctrl + F ou utilize o campo "Pesquisa" no canto direito do cabeçalho desta página.
Setup / Estudo | Data | |
1 Diferença MMS Bollinger | 14/01/2021 | |
Descrição: Opera as Bandas de Bollinger das Diferencas de precos entre duas medias moveis simples. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
2 Diferença MME Bollinger | 14/01/2021 | |
Descrição: Opera as Bandas de Bollinger das Diferencas de precos entre duas medias moveis exponenciais. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
3 Linha DAgua MaxMin com Regra | 15/03/2016 | |
Descrição: Linhas com a máxima e mínima do dia atual ou anterior no gráfico intraday com regras de compra e venda a favor ou contra a tendência. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
4 Fechamento de GAP no DOLARFUT 5 min (com confirmação) | 15/03/2016 | |
Descrição: Operação de GAPs de abertura em mini-dólar e dólar futuro com confirmação do rompimento da primeia barra - no gráfico sugerido de 5 min. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
5 Fechamento de GAP no DOLARFUT 5 min | 15/03/2016 | |
Descrição: Operação de GAPs de abertura em mini-dólar e dólar futuro - no gráfico sugerido de 5 min. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
6 Setup Day-Trader Vendido | 13/03/2016 | |
Descrição: Mais um setup para Day-Trade com Ações no gráfico de 60 min VENDIDO. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
7 Stop ATR EP | 15/02/2016 | |
Descrição: Estudo Stop ATR programado como estudo personalizado editável. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
8 Martelo | 17/01/2016 | |
Descrição: Padrão Candlestick de compra, o Martelo é um clássico dos gráficos. Saída por contagem de barras via backtest. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
9 Robot Difusor de Fluxo | 14/01/2016 | |
Descrição: O Robot Difusor de Fluxo é derivado do Indicador Difusor de Fluxo de André Moraes. O Robot marca a máxima da barra da compra e efetua a compra no rompimento desta máxima desde que a mínima da virada não seja menor do que a mínima das últimas 17 barras. O inverso ocorre nas vendas. Sugerido operar com Stop Gain. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
10 Volatilidade Histórica - Venda | 25/11/2015 | |
Descrição: Estudo Volatilidade Histórica ajustado para dar sinais de venda e compra. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
11 Posição Max Anterior | 06/10/2015 | |
Descrição: Fica posicionado em gráficos intraday de acordo com a máxima do dia anterior. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
12 Posição Min Anterior | 06/10/2015 | |
Descrição: Fica posicionado em gráficos intraday de acordo com a mínima do dia anterior. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
13 Rompimento MaxMin Anterior | 30/09/2015 | |
Descrição: Opera em gráficos intraday no rompimento da máxima / mínima do dia anterior. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
14 BBexp AFFD | 27/08/2015 | |
Descrição: Banda de Bollinger Exponencial com entrada na lógica de Abre Fora e Fecha Dentro. Entra na Próx. Barra e Sai Imediato Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
15 Dunnigan | 22/08/2015 | |
Descrição: Dunnigan UP COMPRA Máxima Agora > Máxima prévio Mínima Agora > Mínima prévio Fechamento Agora > Fechamento* prévio ou Máxima* Prévia ou Abertura Prévia * Dunnigan DN VENDA Máxima Agora < Máxima prévio Mínima Agora < Mínima prévio Fechamento Agora < Fechamento* prévio ou Máxima* prévia ou Abertura prévia * Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
16 Fechamento de GAP Ações Diário | 10/08/2015 | |
Descrição: Fechamento de GAP para gráficos diários de ações (em R$) Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
17 Fechamento de GAP Ações Intraday | 10/08/2015 | |
Descrição: Fechamento de GAP para gráficos intraday de ações (em R$) Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
18 HiLo Bandas | 03/08/2015 | |
Descrição: Estudo HiLo com ambas as bandas traçadas no gráfico, tanto a média das máximas como a média das mínimas. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
19 OHLC | 14/05/2015 | |
Descrição: Traça linhas auxiliares para intraday com Abertura, Fechamento, Máxima e Mínima do dia anterior. Abertura=Cinza, Fechamento=Azul, Máxima=Verde, Mínima=Vermelha. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
20 Super MMS Intraday 15 e 30 day-trade | 09/04/2015 | |
Descrição: Super MMS Intraday do livro "Os Supersinais da Análise Técnica", de Carlos Martins, Ed. Elsevier 2010, adaptada ao day-trade, zerando posição ao final do pregão e retomando no pregão seguinte. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
21 Difusor de Fluxo | 09/04/2015 | |
Descrição: O Indicador Difusor de Fluxo é derivado do MACD, com a adição de mais uma média de longo período na sua fórmula. Funciona com muita precisão na Reversão de Tendência quando suas linhas (Difusor = curtíssimo prazo, DF- = médio prazo e DF+ = longo prazo) estão alinhadas em uma só direção. A configuração padrão do indicador é a diferença entre as médias de 21 e 55 períodos para o difusor, uma média de 34 períodos para a linha DF- e uma média de 89 períodos para a linha DF+. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
22 Pivot Mensal para gráfico Diário | 31/03/2015 | |
Descrição: Ponto de Pivot Mensal para gráfico Diário Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
23 Opera Preço Futuros (Intraday 60 min) | 14/03/2015 | |
Descrição: Faz operações baseadas em start de preço. Para Ibovespa Futuro e Dólar Futuro. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
24 Opera Preço Ações (Intraday 60 min) | 14/03/2015 | |
Descrição: Faz operações baseadas em start de preço. Para ações e opções. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
25 Oscilador Didi | 03/02/2015 | |
Descrição: Oscilador baseado nas Agulhadas de Didi Aguiar. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
26 Triângulos Cowboy Aux | 25/01/2015 | |
Descrição: Operar os Triângulos do Cowboy Tri Magic dentro dos gráfico via estudo personalizado. É possível operar vários intradays de triângulo dentro de um mesmo gráfico (exemplo, operar todos os minutos do Cowboy - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 21, 34, 55, 89 - dentro do gráfico intraday de 1 minuto). Use a Var2 igual a 99 para herdar o intraday do gráfico como parâmetro do estudo. Roda em gráficos auxiliares. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
27 Triângulos Cowboy | 25/01/2015 | |
Descrição: Operar os Triângulos do Cowboy Tri Magic dentro dos gráfico via estudo personalizado. É possível operar vários intradays de triângulo dentro de um mesmo gráfico (exemplo, operar todos os minutos do Cowboy - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 21, 34, 55, 89 - dentro do gráfico intraday de 1 minuto). Use a Var2 igual a 99 para herdar o intraday do gráfico como parâmetro do estudo. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
28 BBexp FFFD | 18/12/2014 | |
Descrição: Banda de Bollinger Exponencial com entrada na lógica de Fecha Fora e Fecha Dentro. Entra na Próx. Barra e Sai Imediato Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
29 Pivot Robot Full | 08/12/2014 | |
Descrição: Operações de Compra e Venda em Day-Trade com as 7 linhas de Suporte e Resistência do Ponto de Pivot. Sem filtros. Entra na Próx. Barra e Sai Imediato Categoria: Tradicionais | ||
30 Pivot Robot | 03/12/2014 | |
Descrição: Operações de Compra e Venda em Day-Trade com as 7 linhas de Suporte e Resistência do Ponto de Pivot. Filtra algumas entradas Entra na Próx. Barra e Sai Imediato Categoria: Tradicionais | ||
31 Inside Bar | 28/11/2014 | |
Descrição: Opera rompimentos de candles envolventes. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
32 Zera Largadinha | 01/10/2014 | |
Descrição: Zera Largadinha de IbovFuturo (WIN e IND).Para gráficos intraday. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
33 Oscilador de Preço | 04/09/2014 | |
Descrição: PO = MA(P, n1) - MA(P, n2)Onde: MA(P, n1): média móvel de preço P com n1 períodos, MA(P, n2): média móvel de preço P com n2 períodos. Os sinais gerados pelo oscilador de preço são: Cruzamentos: Quando o oscilador cruza acima do eixo zero, tem-se uma indicação de compra, e quando ele cruza abaixo do mesmo eixo, tem-se uma indicação de venda. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
34 Pavio _ Martelo | 03/07/2014 | |
Descrição: Pavio/Martelo mostra o possível inversão de tendência. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
35 Rompimento DOLARFUT de intervalos fixos para DayTrade | 06/02/2014 | |
Descrição: Opere um intervalo fixo de minutos por um gráfico intraday menor (como 15 min pelo gráfico de 1 min). Permite operar rompimentos de gráficos longos usando gráficos curtos, com controle mais eficaz de stops gain e loss. Otimizado para WDO e DOL. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
36 Rompimento IBOVFUT de intervalos fixos para DayTrade | 06/02/2014 | |
Descrição: Opere um intervalo fixo de minutos por um gráfico intraday menor (como 15 min pelo gráfico de 1 min). Permite operar rompimentos de gráficos longos usando gráficos curtos, com controle mais eficaz de stops gain e loss. Otimizado para WIN e IND. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
37 Operação Programada Minutos - Compra | 06/02/2014 | |
Descrição: Operação Programada Minutos - Compra Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
38 Operação Programada Minutos - Venda | 06/02/2014 | |
Descrição: Operação Programada Minutos - Venda Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
39 Up-Down Bar | 04/02/2014 | |
Descrição: Operação para day-trade em dolar futuro no gráfico de 30 min. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
40 Ponto Contínuo | 04/02/2014 | |
Descrição: Operação para day-trade em mini-índice futuro (WIN) no gráfico de 10 min. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
41 Dólar N Compra | 30/01/2014 | |
Descrição: Compra de dólar futuro baseada no estudo "Rompimento da N_ésima barra do dia", ajustada para operar com Gain pontual. Opera no gráfico de 5 min de DOL. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
42 Cruzamento de Médias Móveis Wilder (MMW) | 20/01/2014 | |
Descrição: Cruzamento de Médias Móveis Wilder (MMW) Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
43 Bollinger Fecha Fora Fecha Dentro | 17/01/2014 | |
Descrição: Bollinger com a regra de Fecha Fora x Fecha Dentro. Zerando na média ou na outra banda (Var4). Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
44 Média Móvel Wilder (MMW) | 16/01/2014 | |
Descrição: A Média Móvel Wilder (MMW) é formada pela fórmula:MMW = (((Período-1) * MMS_B) Fe_A))Período Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
45 Linha DAgua MaxMin | 02/01/2014 | |
Descrição: Linhas com a máxima e mínima do dia atual ou anterior no gráfico intraday. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
46 Média Móvel Adaptativa Trade | 26/12/2013 | |
Descrição: Média Móvel Adaptativa com regra operacional de compra e venda. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
47 Bollinger CM Index (Gain Diário) | 20/12/2013 | |
Descrição: Bandas de Bollinger configuradas por Carlos Martins para operação em exaustão de tendências em contratos de IBOVESPA FUTURO, cheio e mini. Com objetivo diário em pontos. Sugestão de uso:
Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
48 Efficiency Ratio (ER) | 16/12/2013 | |
Descrição: Variando entre 1.0 (tendência de alta perfeita) e -1.0 (tendência de baixa perfeita), o ER busca mostrar o quão direcional é a tendência atual, quanto mais próximo de 1 ou -1 maior a probabilidade de uma correção. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
49 Média Móvel Adaptativa | 16/12/2013 | |
Descrição: A Média Móvel Adaptativa tenta fornecer meios para fugir dos sinais falsos das médias simples e exponenciais. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
50 Choppiness | 02/12/2013 | |
Descrição: O Indicador Choppiness varia de 0 a 100 e busca definir se o preço está em tendência ou não, quanto mais próximo do 0 mais em tendência o preço tende a estar (de compra ou venda). Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
51 Cruzamento de MME x MMS com Volume | 30/11/2013 | |
Descrição: Cruzamento de média exponencial versus média simples com filtro de Volume. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
52 MME Confirmada DT | 28/11/2013 | |
Descrição: MME Confirmada com um fechamento acima da média e operando com Stop Gain e Stop Loss. Não opera vendas e compras ao mesmo tempo e só faz day-trade. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
53 Rompimento Barra Ant com média DT Conf Stop Gain Dia Gain-Loss Venda | 26/11/2013 | |
Descrição: Rompimento da barra anterior com média DT com confirmação com Stop Gain Diário em Pontos e saída apenas por stop gain ou loss - Ponta Vendida Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
54 Rompimento Barra Ant com média DT Conf Stop Gain Dia Gain-Loss Compra | 26/11/2013 | |
Descrição: Rompimento da barra anterior com média DT com confirmação com Stop Gain Diário em Pontos e saída apenas por stop gain ou loss - Ponta Comprada Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
55 MME Confirmada II | 25/11/2013 | |
Descrição: MME Confirmada com um fechamento acima da média e operando com Stop Gain e Stop Loss. Sem filtros contra repetição de operações. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
56 MME Confirmada | 25/11/2013 | |
Descrição: MME Confirmada com um fechamento acima da média e operando com Stop Gain e Stop Loss. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
57 Rompimento da N_ésima barra do dia | 23/11/2013 | |
Descrição: Rompimento da N ésima barra do dia no intraday. Pode ser configurado para operar só no primeiro rompimento do dia. O mesmo estudo pode operar comprado ou vendido (Variável 3). Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
58 Rompimento Barra Ant com média DT Conf Stop Gain Dia V | 22/11/2013 | |
Descrição: Rompimento da barra anterior com média DT com confirmação com Stop Gain Diário em Pontos - Ponta Vendida Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
59 Rompimento Barra Ant com média DT Conf Stop Gain Dia C | 22/11/2013 | |
Descrição: Rompimento da barra anterior com média DT com confirmação com Stop Gain Diário em Pontos - Ponta Comprada Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
60 Slope | 20/11/2013 | |
Descrição: Variação do fechamento atual com o fechamento de N barras atrás. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
61 Linha Quadrado | 11/11/2013 | |
Descrição: Fechamentos estilo escada para gráficos de linha. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
62 CCI Linha Zero | 08/11/2013 | |
Descrição: CCI (Commodity Channel Index) operando ao ultrapassar a Linha Zero. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
63 Cruzamento de MME x MMS | 05/11/2013 | |
Descrição: Cruzamento de média exponencial versus média simples. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
64 Rompimento único 1h contra-tendência | 24/10/2013 | |
Descrição: Rompimento da primeiroa hora do dia no mini-índice futuro contra-tendência. Venda se romper a máxima e compra se romper a mínima. Saída no stop loss, gain ou por horário. Executa apenas uma operação por dia. Usar em intraday curto (1, 2, 3, 5, 6 ou 10 min). Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
65 Bandas de Bollinger | 22/10/2013 | |
Descrição: Bandas de Bollinger tradicionais sem a linha da média. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
66 Bollinger %B | 22/10/2013 | |
Descrição: Banda de Bollinger Percentual para gráfico auxiliar. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
67 100 pontos | 01/10/2013 | |
Descrição: Traça um box de 4 linhas de suporte e resistência separadas por 100 pontos em gráfico intraday de mini-índice. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
68 Rompimento 1h no 15 min Fech Venda | 21/09/2013 | |
Descrição: Rompimento da primeira hora de pregão pelo gráfico de 15 min confirmado pelo fechamento. Versão vendida. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
69 Rompimento 1h no 15 min Fech Compra | 21/09/2013 | |
Descrição: Rompimento da primeira hora de pregão pelo gráfico de 15 min confirmado pelo fechamento. Versão comprada. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
70 MAMI_Venda | 02/08/2013 | |
Descrição: IBOVFUT contra-tendência na violaçao da máximas e mínimas, otimizado para vendas. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
71 MAMI_Compra | 02/08/2013 | |
Descrição: IBOVFUT contra-tendência na violaçao da máximas e mínimas, otimizado para compras. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
72 Exemplo Stop 50 pontos | 05/07/2013 | |
Descrição: Exemplo de venda no Ibov Futuro de 1 minuto, com gain ou loss 50 pontos acima ou abaxo da barra anterior ao sinal de venda. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
73 Testa_Integra | 05/05/2013 | |
Descrição: Estudo utilizado em integração externa de sinais. Mais informações na ajuda: http://www.tradergrafico.com.br/ajuda/ajuda.asp?id=71. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
74 VerdeVermelho | 03/04/2013 | |
Descrição: Marca candles Verdes e candles Vermelhos (para cruzamentos em estratégias). Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
75 MME + MME Deslocada | 26/03/2013 | |
Descrição: MME com MME Deslocada Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
76 MMS + MMS Deslocada | 26/03/2013 | |
Descrição: MMS com MMS Deslocada Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
77 VWAP Semanal | 30/01/2013 | |
Descrição: Volume Weighted Average Price (VWAP) semanal para gráficos Diário e Intraday. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
78 VWAP | 30/01/2013 | |
Descrição: Volume Weighted Average Price (VWAP) diário para gráficos Intraday. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
79 Max Min Anterior | 14/01/2013 | |
Descrição: Linhas da Máxima e Mínima do dia anteior sempre presentes. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
80 Operação Programada | 07/01/2013 | |
Descrição: Programe suas operações por horário. Foi desenvolvido para ser usado em conjunto com os Stops Gain e Loss da tela de Estratégias (tecla F12). Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
81 Rompimento da barra anterior com média DT (Venda) com Confirmação | 30/12/2012 | |
Descrição: Operação de VENDA para gráficos intraday, com entrada no rompimento do preço da barra anterior no day-trade e saída com a perda da extremidade do candle anterior, ambas confirmadas com uma média móvel simples. Com confirmação de compra no rompimento da máxima da barra que marcou compra e venda da mínima da barra que marcou a venda. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
82 Rompimento da barra anterior com média DT com Confirmação | 30/12/2012 | |
Descrição: Operação de COMPRA para gráficos intraday, com entrada no rompimento do preço da barra anterior no day-trade e saída com a perda da extremidade do candle anterior, ambas confirmadas com uma média móvel simples. Com confirmação de compra no rompimento da máxima da barra que marcou compra e venda da mínima da barra que marcou a venda. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
83 Envelope CM Index Simples | 27/12/2012 | |
Descrição: Envelopes baseados em bandas de bollinger de disparo imediato com lógica simplificada. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
84 Envelope CM Index Master | 27/12/2012 | |
Descrição: Envelope baseado nas bandas de bollinger ajustadas para utilização em mesma barra, ou seja, usando o fechamento para auxiliar os toques no conceito "fecha fora - fecha dentro" em uma única barra. Atenção à necessidade de USAR O FLAG "DISPARA NA PRÓX. BARRA". Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
85 IFR MaxMin | 18/12/2012 | |
Descrição: IFR Cutler para intraday de Ibov Futuro. Modificado para compras e vendas imediatas. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais IFR | ||
86 Bollinger CM Index Fech | 16/12/2012 | |
Descrição: Bandas de Bollinger configuradas por Carlos Martins para operação em exaustão de tendências em contratos de IBOVESPA FUTURO, cheio e mini. Para uso com o flag "Dispara na próx. barra" ligado. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
87 Bollinger CM Index | 16/12/2012 | |
Descrição: Bandas de Bollinger configuradas por Carlos Martins para operação em exaustão de tendências em contratos de IBOVESPA FUTURO, cheio e mini. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
88 Topo Fundo X-Ajustado | 24/11/2012 | |
Descrição: Estudo usado para operar VENDIDO no gráfico de 15 minutos do mini-índice. Fazendo day-trade (usar o flag de day-trade). Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
89 Fechamento de GAP no IBOVFUT 5 min | 14/11/2012 | |
Descrição: Operação de GAPs de abertura em mini-índice e índice futuro de Ibovespa - no gráfico sugerido de 5 min. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
90 Envolvente com saida em Pontos | 11/11/2012 | |
Descrição: Candlestick Envolvente com saída em Pontos para mini-contratos. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
91 Estocástico Lento ou MME | 06/11/2012 | |
Descrição: Compra no Estocástico Lento ou MME, venda idem. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
92 Fechamento de GAP no IBOVFUT 5 min (com confirmação) | 02/11/2012 | |
Descrição: Operação de GAPs de abertura em mini-índice e índice futuro de Ibovespa com confirmação do rompimento da primeia barra - no gráfico sugerido de 5 min. Ajustado para leilões de fechamento. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
93 Super MMS Intraday Stop MaxMin | 18/10/2012 | |
Descrição: Super MMS Intraday com Stop Móvel da Máxima (Comprado) ou Mínima (Vendido). Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
94 Cruzamento MMS Stop Móvel MaxMin | 18/10/2012 | |
Descrição: Cruzamento de médias simples com Stop Móvel da Máxima (Comprado) ou Mínima (Vendido). Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
95 Keltner Bollinger MACD | 17/10/2012 | |
Descrição: 1. On your chart, insert Bollinger Bands (setting 20, 2) and Keltner Channels (setting 20, 1.5) 2. Insert a momentum indicator such as MACD (setting 8, 21, 9) or the “Awesome Indicator” provided by ETX 3. When Bollinger Bands are inside the Keltner Channels this is the squeeze signal (getting prepared for a move, but not entering yet). 4. When Bollinger Bands come outside of the Keltner Channels this is when the squeeze signal triggers for Entry. If momentum indicator is above zero this is a “long” or buy signal, if it is below zero this is “sell short” signal. 5. Use the Momentum indicator histogram to exit the markets. When the histogram spikes flatten out and move in the opposite direction of the original momentum, exit the markets or take partial profits. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
96 MME Otimizada Imediato | 09/10/2012 | |
Descrição: MME Otimizada modificada para disparo imediato. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
97 MMS Otimizada Imediato | 09/10/2012 | |
Descrição: MMS Otimizada modificada para disparo imediato. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais Otimizados | ||
98 Canal Donchian | 25/09/2012 | |
Descrição: Bandas de máxima de N períodos acima dos preços e mínima de N períodos abaixo dos preços. Sugestão Swing-Trade no Intraday de 90 min. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Tradicionais | ||
99 Linha DAgua | 01/09/2012 | |
Descrição: Setup de Compra e Venda com base no movimento dos preços de fechamentos dos candles no intraday. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
100 Rompimento da barra anterior com média DT (Venda) | 30/8/2012 | |
Descrição: Operação de VENDA para gráficos intraday, com entrada no rompimento do preço da barra anterior no day-trade e saída com a perda da extremidade do candle anterior, ambas confirmadas com uma média móvel simples. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
101 Rompimento da barra anterior com média DT | 30/8/2012 | |
Descrição: Operação de COMPRA para gráficos intraday, com entrada no rompimento do preço da barra anterior no day-trade e saída com a perda da extremidade do candle anterior, ambas confirmadas com uma média móvel simples. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
102 Bollinger + MME | 28/08/2012 | |
Descrição: Opera contra-tendência na abertura fora das bandas (que são diferentes das médias) e fecha quando bate na outra banda ou em uma MME longa. Sugestão operar em gráfico de 6 min com Stop (se índice futuro de 250 pontos). Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
103 Linha do Fechamento Anterior | 22/08/2012 | |
Descrição: Linha pontilhada que demarca o último preço do dia anterior. Funciona em gráficos intraday. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Outros | ||
104 Rompimento Único da primeira hora no 15 min (Venda) | 22/08/2012 | |
Descrição: Operação única de venda no rompimento da mínima da primeira hora do dia pelo intraday de 15 min. Zera na perda da máxima anterior. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
105 Rompimento da primeira hora no 15 min (Venda) | 22/08/2012 | |
Descrição: Operação de venda no rompimento da mínima da primeira hora do dia pelo intraday de 15 min. Zera na perda da máxima anterior. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
106 Rompimento da primeira hora no 15 min | 22/08/2012 | |
Descrição: Operação de compra no rompimento da máxima da primeira hora do dia pelo intraday de 15 min. Zera na perda da mínima anterior. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
107 Rompimento Único da primeira hora no 15 min | 22/08/2012 | |
Descrição: Operação única de compra no rompimento da máxima da primeira hora do dia pelo intraday de 15 min. Zera na perda da mínima anterior. Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
108 Envelope MMS IV - DayTrade | 14/08/2012 | |
Descrição: Envelope de MMS para day-trade em gráficos de 15 min. Vira-mão. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
109 Envelope MME IV - DayTrade | 14/08/2012 | |
Descrição: Envelope de MME para day-trade em gráficos de 15 min. Vira-mão. Dispara na Próx. Barra (Entrada + Saída) Categoria: Bollinger e Envelopes | ||
110 Rompimento Único da barra anterior DT (Venda) | 13/08/2012 | |
Descrição: Operação de VENDA para gráficos intraday, com entrada no rompimento do preço da barra anterior no day-trade e saída com a perda da extremidade do candle anterior (só faz uma operação por dia em cada sentido). Disparo Imediato (Entrada + Saída) Categoria: Rompimentos | ||
111 Rompimento Único da primeira barra do dia (Venda) | 13/08/2012 | |
