
→ Consulte o nosso novo site de Opções aqui.
Lista de Opções
Lista com as opções negociadas na BM&FBovespa, incluindo código de negociação, tipo (compra - call e venda - put), preço de exercício (strike), fechamento atual, data de vencimento e modelo (americana ou européia).Utilize as teclas Ctrl + F para buscar informações.
Ativo Obj | Código | Tipo | Exercício (R$) | Último Fechamento | Vencimento | Modelo |
ABEVB15 | Call | ON 15,00 | R$ 2,33 | 17/02/2023 | Americana | |
ABEVC115 | Call | ON 11,07 | R$ 4,08 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC121 | Call | ON 12,07 | R$ 3,04 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC126 | Call | ON 12,57 | R$ 2,82 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC127 | Call | ON 12,32 | R$ 2,60 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVC131 | Call | ON 13,07 | R$ 2,20 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC136 | Call | ON 13,57 | R$ 1,25 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC137 | Call | ON 13,32 | R$ 1,75 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVC141 | Call | ON 14,07 | R$ 0,93 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC146 | Call | ON 14,57 | R$ 0,63 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC151 | Call | ON 15,07 | R$ 0,39 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC154 | Call | ON 15,32 | R$ 0,31 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVC160 | Call | ON 15,57 | R$ 0,24 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC161 | Call | ON 16,07 | R$ 0,14 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC162 | Call | ON 15,82 | R$ 0,19 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVC166 | Call | ON 16,57 | R$ 0,09 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC175 | Call | ON 17,07 | R$ 0,06 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC176 | Call | ON 17,57 | R$ 0,04 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC181 | Call | ON 18,07 | R$ 0,02 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC190 | Call | ON 18,57 | R$ 0,02 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC191 | Call | ON 19,07 | R$ 0,01 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC200 | Call | ON 19,57 | R$ 0,01 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC201 | Call | ON 20,07 | R$ 0,01 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC206 | Call | ON 20,57 | R$ 0,02 | 15/03/2021 | Americana | |
ABEVC207 | Call | ON 20,32 | R$ 0,02 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVC217 | Call | ON 21,32 | R$ 0,01 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVD137 | Call | ON 13,65 | R$ 1,73 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD15 | Call | ON 14,65 | R$ 0,84 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD150 | Call | ON 14,15 | R$ 1,15 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD152 | Call | ON 15,15 | R$ 0,65 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD160 | Call | ON 15,65 | R$ 0,45 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD165 | Call | ON 16,15 | R$ 0,35 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD170 | Call | ON 16,65 | R$ 0,28 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD172 | Call | ON 17,15 | R$ 0,17 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD177 | Call | ON 17,65 | R$ 0,12 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD182 | Call | ON 18,15 | R$ 0,09 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD187 | Call | ON 18,65 | R$ 0,09 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD192 | Call | ON 19,15 | R$ 0,04 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD197 | Call | ON 19,65 | R$ 0,05 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD202 | Call | ON 20,15 | R$ 0,01 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD203 | Call | ON 19,90 | R$ 0,04 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVD210 | Call | ON 20,65 | R$ 0,03 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD212 | Call | ON 21,15 | R$ 0,01 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVD222 | Call | ON 22,15 | R$ 0,02 | 19/04/2021 | Americana | |
ABEVE121 | Call | ON 11,57 | R$ 4,65 | 20/05/2022 | Americana | |
ABEVE155 | Call | ON 15,57 | R$ 0,86 | 21/05/2021 | Americana | |
ABEVE165 | Call | ON 16,07 | R$ 0,54 | 21/05/2021 | Americana | |
ABEVE17 | Call | ON 17,07 | R$ 0,01 | 21/05/2021 | Americana | |
ABEVE170 | Call | ON 16,57 | R$ 0,20 | 21/05/2021 | Americana | |
ABEVE180 | Call | ON 17,57 | R$ 0,20 | 21/05/2021 | Americana | |
ABEVE181 | Call | ON 18,07 | R$ 0,40 | 21/05/2021 | Americana | |
ABEVE185 | Call | ON 18,57 | R$ 0,01 | 21/05/2021 | Americana | |
ABEVE191 | Call | ON 19,07 | R$ 0,17 | 21/05/2021 | Americana | |
ABEVE195 | Call | ON 19,57 | R$ 0,01 | 21/05/2021 | Americana | |
ABEVE200 | Call | ON 20,07 | R$ 0,01 | 21/05/2021 | Americana | |
ABEVE205 | Call | ON 20,57 | R$ 0,01 | 21/05/2021 | Americana | |
ABEVF160 | Call | ON 15,57 | R$ 0,99 | 18/06/2021 | Americana | |
ABEVF177 | Call | ON 17,32 | R$ 0,49 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVF180 | Call | ON 17,57 | R$ 0,30 | 18/06/2021 | Americana | |
ABEVF192 | Call | ON 18,82 | R$ 0,25 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVF210 | Call | ON 20,57 | R$ 0,20 | 18/06/2021 | Americana | |
ABEVF212 | Call | ON 20,82 | R$ 0,01 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVF215 | Call | ON 21,07 | R$ 0,01 | 18/06/2021 | Americana | |
ABEVF310 | Call | ON 30,57 | R$ 0,17 | 18/06/2021 | Americana | |
ABEVG127 | Call | ON 12,32 | R$ 2,50 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVG135 | Call | ON 13,07 | R$ 2,10 | 16/07/2021 | Americana | |
ABEVG14 | Call | ON 13,57 | R$ 0,12 | 16/07/2021 | Americana | |
ABEVG140 | Call | ON 13,57 | R$ 3,45 | 15/07/2022 | Americana | |
ABEVG150 | Call | ON 14,57 | R$ 1,39 | 16/07/2021 | Americana | |
ABEVG155 | Call | ON 15,07 | R$ 1,28 | 16/07/2021 | Americana | |
ABEVG180 | Call | ON 17,57 | R$ 1,15 | 16/07/2021 | Americana | |
ABEVG182 | Call | ON 17,82 | R$ 0,58 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVG185 | Call | ON 18,07 | R$ 0,59 | 16/07/2021 | Americana | |
ABEVG205 | Call | ON 20,07 | R$ 0,25 | 16/07/2021 | Americana | |
ABEVG212 | Call | ON 20,82 | R$ 0,01 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVG220 | Call | ON 21,57 | R$ 0,01 | 16/07/2021 | Americana | |
ABEVH16 | Call | ON 16,00 | R$ 1,07 | 20/08/2021 | Americana | |
ABEVH160 | Call | ON 15,57 | R$ 2,55 | 19/08/2022 | Americana | |
ABEVL160 | Call | ON 15,92 | R$ 2,89 | 16/12/2022 | Europeia | |
ABEVL21 | Call | ON 20,57 | R$ 0,50 | 17/12/2021 | Americana | |
ABEVL222 | Call | ON 21,82 | R$ 0,01 | 17/12/2021 | Europeia | |
ABEVN15 | PUT | ON 15,00 | R$ 1,94 | 17/02/2023 | Europeia | |
ABEVO115 | PUT | ON 11,07 | R$ 0,02 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO121 | PUT | ON 12,07 | R$ 0,04 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO126 | PUT | ON 12,57 | R$ 0,06 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO127 | PUT | ON 12,32 | R$ 0,05 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO131 | PUT | ON 13,07 | R$ 0,12 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO136 | PUT | ON 13,57 | R$ 0,20 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO137 | PUT | ON 13,32 | R$ 0,15 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO141 | PUT | ON 14,07 | R$ 0,40 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO146 | PUT | ON 14,57 | R$ 0,56 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO151 | PUT | ON 15,07 | R$ 0,82 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO154 | PUT | ON 15,32 | R$ 0,99 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO160 | PUT | ON 15,57 | R$ 0,80 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO161 | PUT | ON 16,07 | R$ 1,50 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO162 | PUT | ON 15,82 | R$ 0,84 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO166 | PUT | ON 16,57 | R$ 1,65 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO175 | PUT | ON 17,07 | R$ 2,13 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO176 | PUT | ON 17,57 | R$ 2,19 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO181 | PUT | ON 18,07 | R$ 2,00 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVO190 | PUT | ON 18,57 | R$ 3,70 | 15/03/2021 | Europeia | |
ABEVP112 | PUT | ON 11,15 | R$ 0,05 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP117 | PUT | ON 11,65 | R$ 0,08 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP122 | PUT | ON 12,15 | R$ 0,13 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP127 | PUT | ON 12,65 | R$ 0,19 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP132 | PUT | ON 13,15 | R$ 0,30 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP137 | PUT | ON 13,65 | R$ 0,38 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP15 | PUT | ON 14,65 | R$ 0,79 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP150 | PUT | ON 14,15 | R$ 0,54 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP152 | PUT | ON 15,15 | R$ 1,10 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP160 | PUT | ON 15,65 | R$ 1,15 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP165 | PUT | ON 16,15 | R$ 1,63 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP170 | PUT | ON 16,65 | R$ 1,35 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP172 | PUT | ON 17,15 | R$ 2,00 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP182 | PUT | ON 18,15 | R$ 6,14 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP187 | PUT | ON 18,65 | R$ 6,00 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP197 | PUT | ON 19,65 | R$ 4,16 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP202 | PUT | ON 20,15 | R$ 7,60 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP203 | PUT | ON 19,90 | R$ 5,04 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVP210 | PUT | ON 20,65 | R$ 5,16 | 19/04/2021 | Europeia | |
ABEVQ121 | PUT | ON 11,57 | R$ 0,75 | 20/05/2022 | Europeia | |
ABEVQ150 | PUT | ON 15,07 | R$ 0,04 | 21/05/2021 | Europeia | |
ABEVQ155 | PUT | ON 15,57 | R$ 0,01 | 21/05/2021 | Europeia | |
ABEVQ165 | PUT | ON 16,07 | R$ 0,08 | 21/05/2021 | Europeia | |
ABEVQ17 | PUT | ON 17,07 | R$ 4,40 | 21/05/2021 | Europeia | |
ABEVQ170 | PUT | ON 16,57 | R$ 0,51 | 21/05/2021 | Europeia | |
ABEVQ180 | PUT | ON 17,57 | R$ 1,28 | 21/05/2021 | Europeia | |
ABEVQ185 | PUT | ON 18,57 | R$ 2,00 | 21/05/2021 | Europeia | |
ABEVQ195 | PUT | ON 19,57 | R$ 2,38 | 21/05/2021 | Europeia | |
ABEVQ205 | PUT | ON 20,57 | R$ 8,78 | 21/05/2021 | Europeia | |
ABEVQ210 | PUT | ON 21,07 | R$ 9,65 | 21/05/2021 | Europeia | |
ABEVR140 | PUT | ON 13,57 | R$ 0,59 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVR142 | PUT | ON 13,82 | R$ 0,61 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVR155 | PUT | ON 15,07 | R$ 1,16 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVR157 | PUT | ON 15,32 | R$ 1,20 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVR160 | PUT | ON 15,57 | R$ 2,15 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVR177 | PUT | ON 17,32 | R$ 0,03 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVR180 | PUT | ON 17,57 | R$ 0,13 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVR192 | PUT | ON 18,82 | R$ 0,68 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVR210 | PUT | ON 20,57 | R$ 5,13 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVR212 | PUT | ON 20,82 | R$ 5,70 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVR215 | PUT | ON 21,07 | R$ 6,85 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVR310 | PUT | ON 30,57 | R$ 14,79 | 18/06/2021 | Europeia | |
ABEVS115 | PUT | ON 11,07 | R$ 0,70 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS117 | PUT | ON 11,32 | R$ 0,81 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS127 | PUT | ON 12,32 | R$ 1,40 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS135 | PUT | ON 13,07 | R$ 0,66 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS14 | PUT | ON 13,57 | R$ 0,70 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS140 | PUT | ON 13,57 | R$ 1,49 | 15/07/2022 | Europeia | |
ABEVS142 | PUT | ON 13,82 | R$ 0,66 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS150 | PUT | ON 14,57 | R$ 1,08 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS155 | PUT | ON 15,07 | R$ 1,22 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS157 | PUT | ON 15,32 | R$ 1,26 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS180 | PUT | ON 17,57 | R$ 0,03 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS185 | PUT | ON 18,07 | R$ 0,21 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS205 | PUT | ON 20,07 | R$ 5,19 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVS212 | PUT | ON 20,82 | R$ 6,60 | 16/07/2021 | Europeia | |
ABEVT16 | PUT | ON 16,00 | R$ 2,75 | 20/08/2021 | Europeia | |
ABEVT160 | PUT | ON 15,57 | R$ 2,35 | 19/08/2022 | Europeia | |
ABEVX160 | PUT | ON 15,92 | R$ 2,36 | 16/12/2022 | Europeia | |
ABEVX21 | PUT | ON 20,57 | R$ 6,00 | 17/12/2021 | Europeia | |
ABEVX222 | PUT | ON 21,82 | R$ 6,54 | 17/12/2021 | Europeia | |
AERIE112 | Call | ON 11,25 | R$ 1,24 | 21/05/2021 | Europeia | |
AERIE130 | Call | ON 13,00 | R$ 0,72 | 21/05/2021 | Americana | |
AERIQ102 | PUT | ON 10,25 | R$ 1,05 | 21/05/2021 | Europeia | |
AERIQ107 | PUT | ON 10,75 | R$ 1,21 | 21/05/2021 | Europeia | |
ALPA4 | ALPAC420 | Call | PN 42,00 | R$ 0,30 | 15/03/2021 | Americana |
ALSO3 | ALSOC280 | Call | ON 28,00 | R$ 0,72 | 15/03/2021 | Americana |
ALSOC290 | Call | ON 29,00 | R$ 0,19 | 15/03/2021 | Americana | |
ALSOC317 | Call | ON 31,75 | R$ 0,45 | 15/03/2021 | Europeia | |
ALSOD280 | Call | ON 28,00 | R$ 2,87 | 19/04/2021 | Americana | |
ALSOD282 | Call | ON 28,25 | R$ 2,50 | 19/04/2021 | Europeia | |
ALSOD300 | Call | ON 30,00 | R$ 2,00 | 19/04/2021 | Americana | |
ALSOO250 | PUT | ON 25,00 | R$ 0,72 | 15/03/2021 | Europeia | |
ALSOO265 | PUT | ON 26,50 | R$ 1,10 | 15/03/2021 | Europeia | |
ALSOO270 | PUT | ON 27,00 | R$ 3,00 | 15/03/2021 | Europeia | |
ALSOO317 | PUT | ON 31,75 | R$ 6,50 | 15/03/2021 | Europeia | |
ALSOP270 | PUT | ON 27,00 | R$ 2,07 | 19/04/2021 | Europeia | |
ALSOP280 | PUT | ON 28,00 | R$ 2,20 | 19/04/2021 | Europeia | |
ALSOP282 | PUT | ON 28,25 | R$ 2,50 | 19/04/2021 | Europeia | |
ALSOP300 | PUT | ON 30,00 | R$ 2,00 | 19/04/2021 | Europeia | |
ALUP11 | ALUPC270 | Call | UNT 27,00 | R$ 0,21 | 15/03/2021 | Americana |
ALUPO235 | PUT | UNT 23,50 | R$ 0,12 | 15/03/2021 | Europeia | |
ALUPO250 | PUT | UNT 25,00 | R$ 0,37 | 15/03/2021 | Europeia | |
AMAR3 | AMARC580 | Call | ON 5,80 | R$ 0,14 | 15/03/2021 | Americana |
AMARC620 | Call | ON 6,20 | R$ 0,03 | 15/03/2021 | Americana | |
AMARC820 | Call | ON 8,20 | R$ 0,05 | 15/03/2021 | Americana | |
AMARO550 | PUT | ON 5,50 | R$ 0,22 | 15/03/2021 | Europeia | |
AMARO580 | PUT | ON 5,80 | R$ 0,32 | 15/03/2021 | Europeia | |
AMARP550 | PUT | ON 5,50 | R$ 0,16 | 19/04/2021 | Europeia | |
ARZZC620 | Call | ON 62,00 | R$ 2,09 | 15/03/2021 | Americana | |
ARZZC760 | Call | ON 76,00 | R$ 2,39 | 15/03/2021 | Americana | |
ARZZC770 | Call | ON 77,00 | R$ 2,33 | 15/03/2021 | Americana | |
ARZZC790 | Call | ON 79,00 | R$ 2,14 | 15/03/2021 | Americana | |
ARZZO620 | PUT | ON 62,00 | R$ 2,90 | 15/03/2021 | Europeia | |
ARZZO670 | PUT | ON 67,00 | R$ 2,07 | 15/03/2021 | Europeia | |
ARZZO690 | PUT | ON 69,00 | R$ 1,03 | 15/03/2021 | Europeia | |
ARZZO710 | PUT | ON 71,00 | R$ 1,46 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZUL4 | AZULA387 | Call | PN 38,75 | R$ 10,00 | 21/01/2022 | Europeia |
AZULA487 | Call | PN 48,75 | R$ 5,00 | 21/01/2022 | Europeia | |
AZULC230 | Call | PN 23,00 | R$ 2,49 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC240 | Call | PN 24,00 | R$ 1,83 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC330 | Call | PN 33,00 | R$ 10,30 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC380 | Call | PN 38,00 | R$ 3,10 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC390 | Call | PN 39,00 | R$ 4,60 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC400 | Call | PN 40,00 | R$ 4,13 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC410 | Call | PN 41,00 | R$ 3,22 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC420 | Call | PN 42,00 | R$ 2,10 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC430 | Call | PN 43,00 | R$ 1,64 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC450 | Call | PN 45,00 | R$ 0,95 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC460 | Call | PN 46,00 | R$ 0,90 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC470 | Call | PN 47,00 | R$ 0,71 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC480 | Call | PN 48,00 | R$ 0,78 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC490 | Call | PN 49,00 | R$ 0,80 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULC500 | Call | PN 50,00 | R$ 0,35 | 15/03/2021 | Americana | |
AZULD400 | Call | PN 40,00 | R$ 1,29 | 19/04/2021 | Americana | |
AZULD450 | Call | PN 45,00 | R$ 1,95 | 19/04/2021 | Americana | |
AZULD470 | Call | PN 47,00 | R$ 1,62 | 19/04/2021 | Americana | |
AZULD500 | Call | PN 50,00 | R$ 1,00 | 19/04/2021 | Americana | |
AZULD510 | Call | PN 51,00 | R$ 0,87 | 19/04/2021 | Americana | |
AZULE420 | Call | PN 42,00 | R$ 3,00 | 21/05/2021 | Americana | |
AZULE460 | Call | PN 46,00 | R$ 1,45 | 21/05/2021 | Americana | |
AZULJ275 | Call | PN 27,50 | R$ 4,80 | 15/10/2021 | Americana | |
AZULM38 | PUT | PN 38,00 | R$ 5,00 | 21/01/2022 | Europeia | |
AZULO100 | PUT | PN 10,00 | R$ 0,02 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO190 | PUT | PN 19,00 | R$ 0,10 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO197 | PUT | PN 19,75 | R$ 1,02 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO240 | PUT | PN 24,00 | R$ 0,07 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO330 | PUT | PN 33,00 | R$ 0,25 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO350 | PUT | PN 35,00 | R$ 0,65 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO360 | PUT | PN 36,00 | R$ 0,45 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO370 | PUT | PN 37,00 | R$ 0,60 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO380 | PUT | PN 38,00 | R$ 0,50 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO390 | PUT | PN 39,00 | R$ 1,19 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO400 | PUT | PN 40,00 | R$ 1,35 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO410 | PUT | PN 41,00 | R$ 1,60 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO420 | PUT | PN 42,00 | R$ 2,23 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO430 | PUT | PN 43,00 | R$ 2,02 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO470 | PUT | PN 47,00 | R$ 7,31 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO480 | PUT | PN 48,00 | R$ 5,16 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULO500 | PUT | PN 50,00 | R$ 7,00 | 15/03/2021 | Europeia | |
AZULP360 | PUT | PN 36,00 | R$ 0,04 | 19/04/2021 | Europeia | |
AZULP400 | PUT | PN 40,00 | R$ 0,80 | 19/04/2021 | Europeia | |
AZULP450 | PUT | PN 45,00 | R$ 2,50 | 19/04/2021 | Europeia | |
AZULQ325 | PUT | PN 32,50 | R$ 0,08 | 21/05/2021 | Europeia | |
AZULQ380 | PUT | PN 38,00 | R$ 3,02 | 21/05/2021 | Europeia | |
AZULQ480 | PUT | PN 48,00 | R$ 11,00 | 21/05/2021 | Europeia | |
AZULV240 | PUT | PN 24,00 | R$ 5,00 | 15/10/2021 | Europeia | |
AZULW275 | PUT | PN 27,50 | R$ 2,00 | 19/11/2021 | Europeia | |
AZULW29 | PUT | PN 29,00 | R$ 2,60 | 19/11/2021 | Europeia | |
B3SAC471 | Call | ON 47,19 | R$ 13,23 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC476 | Call | ON 47,69 | R$ 16,10 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC481 | Call | ON 48,19 | R$ 13,45 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC486 | Call | ON 48,69 | R$ 13,00 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC491 | Call | ON 49,19 | R$ 9,66 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC502 | Call | ON 49,69 | R$ 12,75 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC507 | Call | ON 50,19 | R$ 5,00 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC512 | Call | ON 50,69 | R$ 10,20 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC517 | Call | ON 51,19 | R$ 4,62 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC527 | Call | ON 52,19 | R$ 6,50 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC532 | Call | ON 52,69 | R$ 3,45 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC542 | Call | ON 53,69 | R$ 3,56 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC552 | Call | ON 54,69 | R$ 1,71 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC555 | Call | ON 54,19 | R$ 2,80 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC565 | Call | ON 55,19 | R$ 2,36 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC570 | Call | ON 55,69 | R$ 2,04 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC575 | Call | ON 56,19 | R$ 1,88 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC577 | Call | ON 57,19 | R$ 1,47 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC580 | Call | ON 56,69 | R$ 1,75 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC582 | Call | ON 57,69 | R$ 1,29 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC592 | Call | ON 58,69 | R$ 0,99 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC595 | Call | ON 58,19 | R$ 1,10 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC602 | Call | ON 59,69 | R$ 0,77 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC605 | Call | ON 59,19 | R$ 0,93 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC612 | Call | ON 60,69 | R$ 0,55 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC615 | Call | ON 60,19 | R$ 0,66 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC622 | Call | ON 61,69 | R$ 0,43 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC625 | Call | ON 61,19 | R$ 0,50 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC632 | Call | ON 62,69 | R$ 0,35 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC635 | Call | ON 62,19 | R$ 0,40 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC645 | Call | ON 63,19 | R$ 0,29 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC647 | Call | ON 64,19 | R$ 0,24 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC650 | Call | ON 63,69 | R$ 0,26 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC652 | Call | ON 64,69 | R$ 0,20 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC657 | Call | ON 65,19 | R$ 0,16 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC662 | Call | ON 65,69 | R$ 0,15 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC672 | Call | ON 66,69 | R$ 0,10 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC675 | Call | ON 66,19 | R$ 0,13 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC677 | Call | ON 67,19 | R$ 0,13 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC682 | Call | ON 67,69 | R$ 0,11 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC687 | Call | ON 68,19 | R$ 0,11 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC692 | Call | ON 68,69 | R$ 0,04 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC697 | Call | ON 69,19 | R$ 0,05 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC701 | Call | ON 70,19 | R$ 0,08 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC702 | Call | ON 69,69 | R$ 0,06 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC706 | Call | ON 70,69 | R$ 0,07 | 15/03/2021 | Americana | |
B3SAC725 | Call | ON 71,19 | R$ 0,06 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAC765 | Call | ON 75,19 | R$ 0,02 | 15/03/2021 | Europeia | |
B3SAD476 | Call | ON 47,66 | R$ 12,80 | 19/04/2021 | Americana | |
B3SAD477 | Call | ON 47,16 | R$ 11,38 | 19/04/2021 | Europeia | |
B3SAD481 | Call | ON 48,16 | R$ 12,20 | 19/04/2021 | Americana | |
B3SAD491 | Call | ON 49,16 | R$ 0,01 | 19/04/2021 | Americana | |
B3SAD521 | Call | ON 52,16 | R$ 8,00 | 19/04/2021 | Europeia | |
B3SAD531 | Call | ON 53,16 | R$ 6,50 | 19/04/2021 | Europeia | |
B3SAD541 | Call | ON 54,16 | R$ 3,32 | 19/04/2021 | Europeia | |
B3SAD552 | Call | ON 54,66 | R$ 3,06 | 19/04/2021 | Americana | |
B3SAD557 | Call | ON 55,16 | R$ 3,70 | 19/04/2021 | Europeia | |
B3SAD561 | Call | ON 56,16 | R$ 3,11 | 19/04/2021 | Europeia | |
B3SAD562 | Call | ON 55,66 | R$ 3,30 | 19/04/2021 | Americana | |
B3SAD566 | Call | ON 56,66 | R$ 2,93 | 19/04/2021 | Americana | |
B3SAD577 | Call | ON 57,16 | R$ 2,72 | 19/04/2021 | Europeia | |
B3SAD582 | Call | ON 57,66 | R$ 2,53 | 19/04/2021 | Americana | |
