Estratégia para um conjunto de ativos
De: 23/6/2009 - Até: 7/8/2009    45 Dias Corridos / 33 Dias Úteis
Estratégia: Super MMS Intraday 15 e 30 - Para gráficos Intraday 15'
Simulação com 64 ativos - Aplicação Inicial = R$ 50.000,00 / ação = R$ 3.200.000,00
Papel Operações Ganhos Acertos Custos Resultado * % Saldo Final
USIM3 5 4 80,00% 361,4 19.083,34 38,17% 69.083,34
GFSA3 6 3 50,00% 441,02 17.997,71 36,00% 67.997,71
VCPA4 7 5 71,43% 492,46 15.915,02 31,83% 65.915,02
BRKM5 7 4 57,14% 477,64 15.801,13 31,60% 65.801,13
KLBN4 7 5 71,43% 474,79 10.761,09 21,52% 60.761,09
LREN3 6 2 33,33% 397,56 10.253,19 20,51% 60.253,19
ARCZ6 7 3 42,86% 472,63 9.724,49 19,45% 59.724,49
EMBR3 6 5 83,33% 409,49 9.710,01 19,42% 59.710,01
RSID3 6 4 66,67% 424,32 9.433,00 18,87% 59.433,00
CYRE3 7 4 57,14% 473,6 8.956,39 17,91% 58.956,39
CSAN3 6 3 50,00% 418,3 7.802,18 15,60% 57.802,18
ALLL11 7 4 57,14% 472,82 7.685,66 15,37% 57.685,66
VIVO4 7 5 71,43% 489,41 7.123,22 14,25% 57.123,22
USIM5 7 3 42,86% 477,48 6.804,45 13,61% 56.804,45
DURA4 9 4 44,44% 609,2 5.669,81 11,34% 55.669,81
ITUB4 7 4 57,14% 478,61 5.474,86 10,95% 55.474,86
BTOW3 9 4 44,44% 607,32 5.460,93 10,92% 55.460,93
GOLL4 10 4 40,00% 679,48 5.419,83 10,84% 55.419,83
PETR4 5 3 60,00% 346,8 5.148,56 10,30% 55.148,56
SDIA4 7 3 42,86% 471,63 5.045,80 10,09% 55.045,80
TCSL4 8 5 62,50% 540,86 3.898,57 7,80% 53.898,57
ITSA4 8 4 50,00% 538,77 3.608,02 7,22% 53.608,02
LAME4 9 3 33,33% 609,85 3.599,59 7,20% 53.599,59
PCAR5 5 3 60,00% 331,89 3.411,23 6,82% 53.411,23
PRGA3 8 3 37,50% 542,77 3.394,54 6,79% 53.394,54
GGBR4 6 3 50,00% 402,67 3.140,02 6,28% 53.140,02
BVMF3 7 5 71,43% 475,7 3.064,99 6,13% 53.064,99
VALE5 6 2 33,33% 403,05 3.045,34 6,09% 53.045,34
RDCD3 7 5 71,43% 471,93 2.900,45 5,80% 52.900,45
PETR3 7 4 57,14% 476,23 1.967,38 3,93% 51.967,38
BBDC4 7 4 57,14% 474,27 1.582,46 3,16% 51.582,46
TAMM4 9 4 44,44% 597,82 1.447,11 2,89% 51.447,11
CSNA3 8 3 37,50% 527,34 1.394,84 2,79% 51.394,84
NETC4 7 4 57,14% 470,84 1.309,93 2,62% 51.309,93
SBSP3 10 4 40,00% 664,69 1.197,58 2,40% 51.197,58
BNCA3 7 4 57,14% 467,02 738,33 1,48% 50.738,33
ELET3 10 5 50,00% 659,49 630,85 1,26% 50.630,85
TLPP4 8 4 50,00% 530,84 490,95 0,98% 50.490,95
NATU3 9 3 33,33% 597,05 383,64 0,77% 50.383,64
AMBV4 7 2 28,57% 470,42 353,67 0,71% 50.353,67
GOAU4 7 3 42,86% 464,98 351,95 0,70% 50.351,95
BRAP4 8 2 25,00% 525,13 350,43 0,70% 50.350,43
BBAS3 9 3 33,33% 597,13 132,44 0,26% 50.132,44
TMAR5 9 3 33,33% 599,62 119,6 0,24% 50.119,60
BRTO4 8 4 50,00% 534,47 -13,86 -0,03% 49.986,14
TNLP4 8 3 37,50% 535,2 -111,18 -0,22% 49.888,82
CRUZ3 13 4 30,77% 863,88 -186,99 -0,37% 49.813,01
UGPA4 9 3 33,33% 599,34 -286,19 -0,57% 49.713,81
VALE3 8 2 25,00% 523,38 -631,01 -1,26% 49.368,99
LIGT3 12 4 33,33% 790,42 -897,55 -1,80% 49.102,45
CMIG4 11 4 36,36% 721,79 -1.065,77 -2,13% 48.934,23
CPFE3 11 5 45,45% 719,11 -1.144,60 -2,29% 48.855,40
CLSC6 9 4 44,44% 595,06 -1.344,67 -2,69% 48.655,33
ELPL6 11 3 27,27% 722,59 -1.996,07 -3,99% 48.003,93
TRPL4 10 3 30,00% 654,05 -2.815,73 -5,63% 47.184,27
CPLE6 10 5 50,00% 650,33 -2.979,75 -5,96% 47.020,25
CCRO3 10 3 30,00% 648,82 -3.146,52 -6,29% 46.853,48
TNLP3 9 2 22,22% 588,76 -3.490,72 -6,98% 46.509,28
BRTP4 10 3 30,00% 650,22 -3.733,21 -7,47% 46.266,79
JBSS3 9 2 22,22% 588,67 -3.779,79 -7,56% 46.220,21
ELET6 12 3 25,00% 779,77 -4.320,42 -8,64% 45.679,58
CGAS5 11 1 9,09% 714,43 -4.614,58 -9,23% 45.385,42
CESP6 9 3 33,33% 577,6 -5.287,80 -10,58% 44.712,20
TCSL3 11 2 18,18% 673,24 -12.351,41 -24,70% 37.648,59
TOTAL 525 224 42,67% 35.047,45 177.586,76 5,55% 3.377.586,76
* Resultado antes do Imposto de Renda