MLP Server BETA
Criar ESTRATÉGIA com Múltiplas Simulações

Investidores que utilizam a Plataforma Trader Gráfico não possuem limites!!


Número de Controle desta estratégia: E2752510

Simulações já inseridas nesta Estratégia:

  1) S82187267 >> M12, Gain:260, Loss:-485, Hora=1340, Inv. Inicial=R$ 5.600,00
  2) S8216004 >> M18, Gain:675, Loss:-253, Hora=1145, Inv. Inicial=R$ 6.000,00
  3) S20 >> M20, Gain:685, Loss:-1104, Hora=1618, Inv. Inicial=R$ 20.700,00
  4) S41189363 >> M21, Gain:193, Loss:off, Hora=1253, Inv. Inicial=R$ 2.010,00
  5) S366869 >> M22, Gain:off, Loss:-333, Hora=1536, Inv. Inicial=R$ 12.500,00
  6) S10218270 >> M23, Gain:386, Loss:off, Hora=1253, Inv. Inicial=R$ 3.000,00
  7) S79334341 >> M24, Gain:960, Loss:-151, Hora=1550, Inv. Inicial=R$ 1.210,00
  8) S80912075 >> M25, Gain:off, Loss:-139, Hora=1550, Inv. Inicial=R$ 4.500,00
  9) S60589570 >> M26, Gain:466, Loss:-1140, Hora=1618, Inv. Inicial=R$ 5.180,00
  10) S26784090 >> M27, Gain:636, Loss:-182, Hora=1137, Inv. Inicial=R$ 2.750,00
  11) S37374411 >> M28, Gain:688, Loss:-376, Hora=1618, Inv. Inicial=R$ 7.500,00
  12) S61101261 >> M29, Gain:366, Loss:-213, Hora=1218, Inv. Inicial=R$ 2.000,00
  13) S29075001 >> M30, Gain:738, Loss:-468, Hora=1607, Inv. Inicial=R$ 6.000,00
  14) S55278271 >> M31, Gain:550, Loss:-465, Hora=1618, Inv. Inicial=R$ 7.030,00
  15) S45663120 >> M32, Gain:off, Loss:off, Hora=1638, Inv. Inicial=R$ 9.900,00
  16) S233811 >> M33, Gain:off, Loss:off, Hora=1043, Inv. Inicial=R$ 4.000,00
  17) S9087634 >> M34, Gain:600, Loss:-600, Hora=1658, Inv. Inicial=R$ 5.000,00
  18) S27077590 >> M36, Gain:679, Loss:-450, Hora=1654, Inv. Inicial=R$ 4.200,00
  19) S4811047 >> M37, Gain:720, Loss:-700, Hora=1741, Inv. Inicial=R$ 10.000,00
  20) S66722141 >> M38, Gain:off, Loss:-892, Hora=1733, Inv. Inicial=R$ 7.800,00


Com dados até 23/05/2019.


MêsResultado descontado custos variáveis
201905-492
20190430.992
20190313.840
20190227.677
201901-18.074
20181232.720
20181141.080
20181030.324
20180927.150
20180811.768
20180737.250
20180619.127
20180512.567
20180417.119
20180353.156
2018022.349
201801-4.336
201712-1.763
201711-846
201710-1.049
201709-244
20170818.394
20170735.129
20170621.484
201705-11.490
20170429.622
20170328.904
20170218.258
20170121.219
20161226.179
20161117.008
201610-10.189
201609-1.082
20160815.252
201607-11.232
2016068.271
20160526.820
20160421.102
20160358.111
201602-2.503
2016019.260
201512-22.712
20151114.581
20151020.209
20150923.552
201508-4.640
20150730.222

Resultado médio Mensal: R$ 15.107 (11,9% ao mês)

Investimento Sugerido: R$ 126.880

Simulações