Rentabilidade de Longo Prazo TH
Carteiras S - Anual e Mensal
Os dados possuem resultados líquidos de custos variáveis (corretagem, IRRF e perdas eventuais de 1% já estão descontados), mas são anteriores a custos fixos (como plataforma) e IR mensal.Todas as carteiras de um determinado modelo foram utilizadas no cálculo e uma medida de investimento inicial médio foi gerada a partir disso. O objetivo é demonstrar como funciona a rentabilidade geral de todas as carteiras S sugeridas neste site.
2021
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M67 | 2021 | 1 | 3.150 | 2.352 | 74,67 |
M60 | 2021 | 1 | 5.000 | 2.748 | 54,96 |
M75 | 2021 | 1 | 126.600 | 52.884 | 41,77 |
M56 | 2021 | 1 | 22.000 | 8.367 | 38,03 |
M79 | 2021 | 1 | 40.200 | 14.927 | 37,13 |
M52 | 2021 | 1 | 4.200 | 1.333 | 31,74 |
M78 | 2021 | 1 | 19.800 | 1.153 | 5,82 |
M72 | 2021 | 1 | 53.700 | 2.056 | 3,83 |
M33 | 2021 | 1 | 4.000 | -207 | -5,18 |
M19 | 2021 | 1 | 9.889 | -706 | -7,14 |
M61 | 2021 | 1 | 4.000 | -342 | -8,55 |
M66 | 2021 | 1 | 9.900 | -1.028 | -10,38 |
M77 | 2021 | 1 | 96.696 | -13.119 | -13,57 |
M27 | 2021 | 1 | 12.500 | -1.901 | -15,21 |
M24 | 2021 | 1 | 5.995 | -929 | -15,5 |
M17 | 2021 | 1 | 5.700 | -1.024 | -17,96 |
M70 | 2021 | 1 | 2.000 | -373 | -18,65 |
M55 | 2021 | 1 | 6.000 | -1.511 | -25,18 |
M68 | 2021 | 1 | 6.600 | -1.665 | -25,23 |
M53 | 2021 | 1 | 19.800 | -5.267 | -26,6 |
M7 | 2021 | 1 | 35.000 | -9.484 | -27,1 |
M64 | 2021 | 1 | 2.400 | -699 | -29,12 |
M20 | 2021 | 1 | 20.800 | -7.239 | -34,8 |
M4 | 2021 | 1 | 10.000 | -3.560 | -35,6 |
M73 | 2021 | 1 | 4.200 | -1.705 | -40,6 |
M40 | 2021 | 1 | 3.000 | -1.251 | -41,7 |
M32 | 2021 | 1 | 9.900 | -4.362 | -44,06 |
M65 | 2021 | 1 | 7.500 | -4.152 | -55,36 |
2020
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M52 | 2020 | 1 | 4.200 | 13.759 | 327,6 |
M75 | 2020 | 1 | 126.600 | 390.440 | 308,4 |
M79 | 2020 | 1 | 40.200 | 108.469 | 269,82 |
M74 | 2020 | 1 | 15.000 | 38.561 | 257,07 |
M77 | 2020 | 1 | 96.696 | 243.385 | 251,7 |
M17 | 2020 | 1 | 5.700 | 13.083 | 229,53 |
M64 | 2020 | 1 | 2.400 | 4.363 | 181,79 |
M73 | 2020 | 1 | 4.200 | 6.329 | 150,69 |
M65 | 2020 | 1 | 7.500 | 10.944 | 145,92 |
M60 | 2020 | 1 | 5.000 | 6.905 | 138,1 |
M53 | 2020 | 1 | 19.800 | 18.836 | 95,13 |
M72 | 2020 | 1 | 53.700 | 42.158 | 78,51 |
M78 | 2020 | 1 | 19.800 | 14.099 | 71,21 |
M20 | 2020 | 1 | 20.800 | 13.809 | 66,39 |
M7 | 2020 | 1 | 35.000 | 15.880 | 45,37 |
M70 | 2020 | 1 | 2.000 | 891 | 44,55 |
M61 | 2020 | 1 | 4.000 | 1.596 | 39,9 |
M33 | 2020 | 1 | 4.000 | 1.531 | 38,28 |
M40 | 2020 | 1 | 3.000 | 921 | 30,7 |
M67 | 2020 | 1 | 3.150 | 965 | 30,63 |
M56 | 2020 | 1 | 22.000 | 5.088 | 23,13 |
M66 | 2020 | 1 | 9.900 | 2.200 | 22,22 |
M55 | 2020 | 1 | 6.000 | 1.186 | 19,77 |
M68 | 2020 | 1 | 6.600 | -27 | -0,41 |
M32 | 2020 | 1 | 9.900 | -993 | -10,03 |
M19 | 2020 | 1 | 9.889 | -1.380 | -13,95 |
M27 | 2020 | 1 | 12.500 | -2.139 | -17,11 |
M24 | 2020 | 1 | 5.995 | -1.380 | -23,02 |
M4 | 2020 | 1 | 10.000 | -6.442 | -64,42 |
2019
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M52 | 2019 | 1 | 4.200 | 19.673 | 468,4 |
M60 | 2019 | 1 | 5.000 | 18.234 | 364,68 |
M61 | 2019 | 1 | 4.000 | 13.925 | 348,12 |
M75 | 2019 | 1 | 126.600 | 418.549 | 330,61 |
M79 | 2019 | 1 | 40.200 | 129.880 | 323,08 |
M56 | 2019 | 1 | 22.000 | 57.183 | 259,92 |
M73 | 2019 | 1 | 4.200 | 8.506 | 202,52 |
M64 | 2019 | 1 | 2.400 | 4.444 | 185,17 |
M67 | 2019 | 1 | 3.150 | 5.769 | 183,14 |
M53 | 2019 | 1 | 19.800 | 35.249 | 178,03 |
M72 | 2019 | 1 | 53.700 | 75.155 | 139,95 |
M55 | 2019 | 1 | 6.000 | 5.445 | 90,75 |
M78 | 2019 | 1 | 19.800 | 16.729 | 84,49 |
M77 | 2019 | 1 | 96.696 | 79.610 | 82,33 |
M65 | 2019 | 1 | 7.500 | 6.125 | 81,67 |
M74 | 2019 | 1 | 15.000 | 11.140 | 74,27 |
M40 | 2019 | 1 | 3.000 | 2.064 | 68,8 |
M68 | 2019 | 1 | 6.600 | 4.352 | 65,94 |
M70 | 2019 | 1 | 2.000 | 837 | 41,85 |
M66 | 2019 | 1 | 9.900 | 3.156 | 31,88 |
M4 | 2019 | 1 | 10.000 | 2.340 | 23,4 |
M24 | 2019 | 1 | 5.995 | 534 | 8,91 |
M27 | 2019 | 1 | 12.500 | 761 | 6,09 |
M33 | 2019 | 1 | 4.000 | 89 | 2,22 |
M19 | 2019 | 1 | 9.889 | -724 | -7,32 |
M20 | 2019 | 1 | 20.800 | -2.950 | -14,18 |
M32 | 2019 | 1 | 9.900 | -1.952 | -19,72 |
M17 | 2019 | 1 | 5.700 | -1.329 | -23,32 |
M7 | 2019 | 1 | 35.000 | -12.267 | -35,05 |
2018
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M79 | 2018 | 1 | 40.200 | 161.075 | 400,68 |
M75 | 2018 | 1 | 126.600 | 504.753 | 398,7 |
M61 | 2018 | 1 | 4.000 | 10.342 | 258,55 |
M24 | 2018 | 1 | 5.995 | 12.966 | 216,28 |
M53 | 2018 | 1 | 19.800 | 40.560 | 204,85 |
M60 | 2018 | 1 | 5.000 | 8.701 | 174,02 |
M72 | 2018 | 1 | 53.700 | 92.380 | 172,03 |
M40 | 2018 | 1 | 3.000 | 4.300 | 143,33 |
M20 | 2018 | 1 | 20.800 | 27.195 | 130,75 |
M67 | 2018 | 1 | 3.150 | 3.874 | 122,98 |
M77 | 2018 | 1 | 96.696 | 115.019 | 118,95 |
M70 | 2018 | 1 | 2.000 | 2.303 | 115,15 |
M56 | 2018 | 1 | 22.000 | 23.858 | 108,45 |
M27 | 2018 | 1 | 12.500 | 12.828 | 102,62 |
M55 | 2018 | 1 | 6.000 | 5.984 | 99,73 |
M52 | 2018 | 1 | 4.200 | 3.669 | 87,36 |
M17 | 2018 | 1 | 5.700 | 4.959 | 87 |
M78 | 2018 | 1 | 19.800 | 15.636 | 78,97 |
M7 | 2018 | 1 | 35.000 | 19.379 | 55,37 |
M68 | 2018 | 1 | 6.600 | 3.628 | 54,97 |
M73 | 2018 | 1 | 4.200 | 1.776 | 42,29 |
M32 | 2018 | 1 | 9.900 | 4.110 | 41,52 |
M33 | 2018 | 1 | 4.000 | 1.575 | 39,38 |
M66 | 2018 | 1 | 9.900 | 2.987 | 30,17 |
M4 | 2018 | 1 | 10.000 | 1.215 | 12,15 |
M19 | 2018 | 1 | 9.889 | -2.551 | -25,8 |
2017
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M72 | 2017 | 1 | 53.700 | 92.743 | 172,71 |
M75 | 2017 | 1 | 126.600 | 216.247 | 170,81 |
M79 | 2017 | 1 | 40.200 | 68.332 | 169,98 |
M20 | 2017 | 1 | 20.800 | 34.677 | 166,72 |
M40 | 2017 | 1 | 3.000 | 4.516 | 150,53 |
M53 | 2017 | 1 | 19.800 | 25.029 | 126,41 |
M7 | 2017 | 1 | 35.000 | 44.236 | 126,39 |
M61 | 2017 | 1 | 4.000 | 4.857 | 121,42 |
M70 | 2017 | 1 | 2.000 | 1.904 | 95,2 |
M27 | 2017 | 1 | 12.500 | 11.371 | 90,97 |
M77 | 2017 | 1 | 96.696 | 85.779 | 88,71 |
M17 | 2017 | 1 | 5.700 | 4.615 | 80,96 |
M78 | 2017 | 1 | 19.800 | 15.458 | 78,07 |
M66 | 2017 | 1 | 9.900 | 4.670 | 47,17 |
M4 | 2017 | 1 | 10.000 | 3.927 | 39,27 |
M33 | 2017 | 1 | 4.000 | 1.373 | 34,33 |
M55 | 2017 | 1 | 6.000 | 1.711 | 28,52 |
M32 | 2017 | 1 | 9.900 | 2.294 | 23,17 |
M19 | 2017 | 1 | 9.889 | 717 | 7,25 |
2016
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M17 | 2016 | 1 | 5.700 | 7.320 | 128,42 |
M53 | 2016 | 1 | 19.800 | 24.351 | 122,98 |
M78 | 2016 | 1 | 19.800 | 14.850 | 75 |
M4 | 2016 | 1 | 10.000 | 7.474 | 74,74 |
M20 | 2016 | 1 | 20.800 | 14.903 | 71,65 |
M40 | 2016 | 1 | 3.000 | 2.061 | 68,7 |
M70 | 2016 | 1 | 2.000 | 1.196 | 59,8 |
M32 | 2016 | 1 | 9.900 | 5.742 | 58 |
M7 | 2016 | 1 | 35.000 | 15.037 | 42,96 |
M33 | 2016 | 1 | 4.000 | 1.671 | 41,78 |
M27 | 2016 | 1 | 12.500 | 3.879 | 31,03 |
M66 | 2016 | 1 | 9.900 | 2.146 | 21,68 |
M19 | 2016 | 1 | 9.889 | 1.051 | 10,63 |
12/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
11/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
10/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
9/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
8/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
7/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
6/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
5/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
4/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M17 | 202104 | 1 | 5.700 | 686 | 12,04 |
M60 | 202104 | 1 | 5.000 | 319 | 6,38 |
M56 | 202104 | 1 | 22.000 | 1.220 | 5,55 |
M33 | 202104 | 1 | 4.000 | 153 | 3,82 |
M70 | 202104 | 1 | 2.000 | 26 | 1,3 |
M64 | 202104 | 1 | 2.400 | 26 | 1,08 |
M72 | 202104 | 1 | 53.700 | -382 | -0,71 |
M19 | 202104 | 1 | 9.889 | -83 | -0,84 |
M66 | 202104 | 1 | 9.900 | -129 | -1,3 |
M78 | 202104 | 1 | 19.800 | -452 | -2,28 |
M40 | 202104 | 1 | 3.000 | -97 | -3,23 |
M55 | 202104 | 1 | 6.000 | -289 | -4,82 |
M27 | 202104 | 1 | 12.500 | -722 | -5,78 |
M53 | 202104 | 1 | 19.800 | -1.388 | -7,01 |
M7 | 202104 | 1 | 35.000 | -2.671 | -7,63 |
M65 | 202104 | 1 | 7.500 | -696 | -9,28 |
M20 | 202104 | 1 | 20.800 | -2.139 | -10,28 |
M4 | 202104 | 1 | 10.000 | -1.042 | -10,42 |
M32 | 202104 | 1 | 9.900 | -1.082 | -10,93 |
M77 | 202104 | 1 | 96.696 | -11.084 | -11,46 |
M24 | 202104 | 1 | 5.995 | -765 | -12,76 |
M61 | 202104 | 1 | 4.000 | -695 | -17,38 |
M73 | 202104 | 1 | 4.200 | -855 | -20,36 |
M52 | 202104 | 1 | 4.200 | -1.010 | -24,05 |
M67 | 202104 | 1 | 3.150 | -839 | -26,63 |
M68 | 202104 | 1 | 6.600 | -1.906 | -28,88 |
M79 | 202104 | 1 | 40.200 | -14.769 | -36,74 |
M75 | 202104 | 1 | 126.600 | -47.497 | -37,52 |
3/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M60 | 202103 | 1 | 5.000 | 2.941 | 58,82 |
M79 | 202103 | 1 | 40.200 | 19.118 | 47,56 |
M75 | 202103 | 1 | 126.600 | 59.060 | 46,65 |
M56 | 202103 | 1 | 22.000 | 9.883 | 44,92 |
M67 | 202103 | 1 | 3.150 | 1.406 | 44,63 |
M64 | 202103 | 1 | 2.400 | 889 | 37,04 |
M65 | 202103 | 1 | 7.500 | 1.930 | 25,73 |
M52 | 202103 | 1 | 4.200 | 972 | 23,14 |
M27 | 202103 | 1 | 12.500 | 2.347 | 18,78 |
M24 | 202103 | 1 | 5.995 | 962 | 16,05 |
M77 | 202103 | 1 | 96.696 | 8.931 | 9,24 |
M55 | 202103 | 1 | 6.000 | 552 | 9,2 |
M61 | 202103 | 1 | 4.000 | 270 | 6,75 |
M19 | 202103 | 1 | 9.889 | 431 | 4,36 |
M68 | 202103 | 1 | 6.600 | 250 | 3,79 |
M7 | 202103 | 1 | 35.000 | 1.059 | 3,03 |
M33 | 202103 | 1 | 4.000 | 101 | 2,52 |
M20 | 202103 | 1 | 20.800 | -547 | -2,63 |
M78 | 202103 | 1 | 19.800 | -945 | -4,77 |
M66 | 202103 | 1 | 9.900 | -712 | -7,19 |
M72 | 202103 | 1 | 53.700 | -5.820 | -10,84 |
M73 | 202103 | 1 | 4.200 | -568 | -13,52 |
M40 | 202103 | 1 | 3.000 | -534 | -17,8 |
M4 | 202103 | 1 | 10.000 | -1.825 | -18,25 |
M53 | 202103 | 1 | 19.800 | -3.936 | -19,88 |
M17 | 202103 | 1 | 5.700 | -1.142 | -20,04 |
M70 | 202103 | 1 | 2.000 | -498 | -24,9 |
M32 | 202103 | 1 | 9.900 | -2.962 | -29,92 |
2/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M52 | 202102 | 1 | 4.200 | 1.894 | 45,1 |
M61 | 202102 | 1 | 4.000 | 996 | 24,9 |
M17 | 202102 | 1 | 5.700 | 1.360 | 23,86 |
M60 | 202102 | 1 | 5.000 | 1.125 | 22,5 |
M72 | 202102 | 1 | 53.700 | 10.064 | 18,74 |
M53 | 202102 | 1 | 19.800 | 2.518 | 12,72 |
M78 | 202102 | 1 | 19.800 | 2.472 | 12,48 |
M4 | 202102 | 1 | 10.000 | 834 | 8,34 |
M75 | 202102 | 1 | 126.600 | 7.451 | 5,89 |
M79 | 202102 | 1 | 40.200 | 1.777 | 4,42 |
M77 | 202102 | 1 | 96.696 | 2.851 | 2,95 |
M73 | 202102 | 1 | 4.200 | 106 | 2,52 |
M56 | 202102 | 1 | 22.000 | 86 | 0,39 |
M33 | 202102 | 1 | 4.000 | -9 | -0,22 |
M66 | 202102 | 1 | 9.900 | -254 | -2,57 |
M70 | 202102 | 1 | 2.000 | -91 | -4,55 |
M67 | 202102 | 1 | 3.150 | -174 | -5,52 |
M40 | 202102 | 1 | 3.000 | -200 | -6,67 |
M20 | 202102 | 1 | 20.800 | -1.406 | -6,76 |
M32 | 202102 | 1 | 9.900 | -683 | -6,9 |
M7 | 202102 | 1 | 35.000 | -2.938 | -8,39 |
M19 | 202102 | 1 | 9.889 | -907 | -9,17 |
M64 | 202102 | 1 | 2.400 | -275 | -11,46 |
M27 | 202102 | 1 | 12.500 | -1.860 | -14,88 |
M68 | 202102 | 1 | 6.600 | -1.196 | -18,12 |
M55 | 202102 | 1 | 6.000 | -1.468 | -24,47 |
M24 | 202102 | 1 | 5.995 | -1.535 | -25,6 |
M65 | 202102 | 1 | 7.500 | -2.674 | -35,65 |
1/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M67 | 202101 | 1 | 3.150 | 1.960 | 62,22 |
M75 | 202101 | 1 | 126.600 | 33.870 | 26,75 |
M79 | 202101 | 1 | 40.200 | 8.801 | 21,89 |
M68 | 202101 | 1 | 6.600 | 1.187 | 17,98 |
M70 | 202101 | 1 | 2.000 | 189 | 9,45 |
M24 | 202101 | 1 | 5.995 | 409 | 6,82 |
M32 | 202101 | 1 | 9.900 | 366 | 3,7 |
M66 | 202101 | 1 | 9.900 | 66 | 0,67 |
M78 | 202101 | 1 | 19.800 | 79 | 0,4 |
M19 | 202101 | 1 | 9.889 | -147 | -1,49 |
M72 | 202101 | 1 | 53.700 | -1.806 | -3,36 |
M55 | 202101 | 1 | 6.000 | -306 | -5,1 |
M73 | 202101 | 1 | 4.200 | -387 | -9,21 |
M33 | 202101 | 1 | 4.000 | -452 | -11,3 |
M53 | 202101 | 1 | 19.800 | -2.460 | -12,42 |
M52 | 202101 | 1 | 4.200 | -524 | -12,48 |
M56 | 202101 | 1 | 22.000 | -2.822 | -12,83 |
M27 | 202101 | 1 | 12.500 | -1.665 | -13,32 |
M40 | 202101 | 1 | 3.000 | -420 | -14 |
M7 | 202101 | 1 | 35.000 | -4.935 | -14,1 |
M77 | 202101 | 1 | 96.696 | -13.816 | -14,29 |
M20 | 202101 | 1 | 20.800 | -3.147 | -15,13 |
M4 | 202101 | 1 | 10.000 | -1.527 | -15,27 |
M61 | 202101 | 1 | 4.000 | -913 | -22,82 |
M60 | 202101 | 1 | 5.000 | -1.638 | -32,76 |
M17 | 202101 | 1 | 5.700 | -1.928 | -33,82 |
M65 | 202101 | 1 | 7.500 | -2.712 | -36,16 |
M64 | 202101 | 1 | 2.400 | -1.339 | -55,79 |
12/2020
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M17 | 202012 | 1 | 5.700 | 2.551 | 44,75 |
M75 | 202012 | 1 | 126.600 | 56.509 | 44,64 |
M79 | 202012 | 1 | 40.200 | 14.919 | 37,11 |
M73 | 202012 | 1 | 4.200 | 1.419 | 33,79 |
M52 | 202012 | 1 | 4.200 | 788 | 18,76 |
M72 | 202012 | 1 | 53.700 | 8.605 | 16,02 |
M77 | 202012 | 1 | 96.696 | 14.869 | 15,38 |
M32 | 202012 | 1 | 9.900 | 1.254 | 12,67 |
M78 | 202012 | 1 | 19.800 | 2.407 | 12,16 |
M27 | 202012 | 1 | 12.500 | 927 | 7,42 |
M56 | 202012 | 1 | 22.000 | 798 | 3,63 |
M33 | 202012 | 1 | 4.000 | 77 | 1,92 |
M19 | 202012 | 1 | 9.889 | 75 | 0,76 |
M53 | 202012 | 1 | 19.800 | 74 | 0,37 |
M4 | 202012 | 1 | 10.000 | -46 | -0,46 |
M40 | 202012 | 1 | 3.000 | -35 | -1,17 |
M66 | 202012 | 1 | 9.900 | -200 | -2,02 |
M55 | 202012 | 1 | 6.000 | -131 | -2,18 |
M60 | 202012 | 1 | 5.000 | -171 | -3,42 |
M7 | 202012 | 1 | 35.000 | -2.605 | -7,44 |
M65 | 202012 | 1 | 7.500 | -567 | -7,56 |
M68 | 202012 | 1 | 6.600 | -572 | -8,67 |
M70 | 202012 | 1 | 2.000 | -274 | -13,7 |
M20 | 202012 | 1 | 20.800 | -2.898 | -13,93 |
M64 | 202012 | 1 | 2.400 | -352 | -14,67 |
M61 | 202012 | 1 | 4.000 | -644 | -16,1 |
M67 | 202012 | 1 | 3.150 | -795 | -25,24 |
M24 | 202012 | 1 | 5.995 | -1.706 | -28,46 |
11/2020
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M52 | 202011 | 1 | 4.200 | 3.578 | 85,19 |
M60 | 202011 | 1 | 5.000 | 2.435 | 48,7 |
M61 | 202011 | 1 | 4.000 | 1.835 | 45,88 |
M73 | 202011 | 1 | 4.200 | 1.511 | 35,98 |
M75 | 202011 | 1 | 126.600 | 40.729 | 32,17 |
M79 | 202011 | 1 | 40.200 | 12.744 | 31,7 |
M17 | 202011 | 1 | 5.700 | 1.741 | 30,54 |
M74 | 202011 | 1 | 15.000 | 4.540 | 30,27 |
M72 | 202011 | 1 | 53.700 | 15.872 | 29,56 |
M65 | 202011 | 1 | 7.500 | 2.091 | 27,88 |
M56 | 202011 | 1 | 22.000 | 5.033 | 22,88 |
M53 | 202011 | 1 | 19.800 | 3.532 | 17,84 |
M33 | 202011 | 1 | 4.000 | 613 | 15,32 |
M78 | 202011 | 1 | 19.800 | 2.692 | 13,6 |
M20 | 202011 | 1 | 20.800 | 2.795 | 13,44 |
M7 | 202011 | 1 | 35.000 | 4.290 | 12,26 |
M24 | 202011 | 1 | 5.995 | 545 | 9,09 |
M64 | 202011 | 1 | 2.400 | 185 | 7,71 |
M4 | 202011 | 1 | 10.000 | 558 | 5,58 |
M70 | 202011 | 1 | 2.000 | 61 | 3,05 |
M66 | 202011 | 1 | 9.900 | 112 | 1,13 |
M77 | 202011 | 1 | 96.696 | -747 | -0,77 |
M27 | 202011 | 1 | 12.500 | -385 | -3,08 |
M55 | 202011 | 1 | 6.000 | -189 | -3,15 |
M19 | 202011 | 1 | 9.889 | -354 | -3,58 |
M67 | 202011 | 1 | 3.150 | -115 | -3,65 |
M68 | 202011 | 1 | 6.600 | -339 | -5,14 |
M40 | 202011 | 1 | 3.000 | -321 | -10,7 |
M32 | 202011 | 1 | 9.900 | -2.856 | -28,85 |
10/2020
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M40 | 202010 | 1 | 3.000 | 684 | 22,8 |
M55 | 202010 | 1 | 6.000 | 954 | 15,9 |
M78 | 202010 | 1 | 19.800 | 2.564 | 12,95 |
M74 | 202010 | 1 | 15.000 | 1.799 | 11,99 |
M72 | 202010 | 1 | 53.700 | 3.850 | 7,17 |
M20 | 202010 | 1 | 20.800 | 969 | 4,66 |
M64 | 202010 | 1 | 2.400 | 105 | 4,38 |
M53 | 202010 | 1 | 19.800 | 837 | 4,23 |
M17 | 202010 | 1 | 5.700 | 214 | 3,75 |
M19 | 202010 | 1 | 9.889 | 69 | 0,7 |
M67 | 202010 | 1 | 3.150 | 19 | 0,6 |
M4 | 202010 | 1 | 10.000 | 48 | 0,48 |
M65 | 202010 | 1 | 7.500 | -54 | -0,72 |
M33 | 202010 | 1 | 4.000 | -78 | -1,95 |
M66 | 202010 | 1 | 9.900 | -451 | -4,56 |
M60 | 202010 | 1 | 5.000 | -268 | -5,36 |
M7 | 202010 | 1 | 35.000 | -2.292 | -6,55 |
M68 | 202010 | 1 | 6.600 | -610 | -9,24 |
M70 | 202010 | 1 | 2.000 | -209 | -10,45 |
M75 | 202010 | 1 | 126.600 | -14.596 | -11,53 |
M27 | 202010 | 1 | 12.500 | -1.450 | -11,6 |
M77 | 202010 | 1 | 96.696 | -11.496 | -11,89 |
M79 | 202010 | 1 | 40.200 | -4.880 | -12,14 |
M73 | 202010 | 1 | 4.200 | -618 | -14,71 |
M56 | 202010 | 1 | 22.000 | -3.851 | -17,5 |
M32 | 202010 | 1 | 9.900 | -2.132 | -21,54 |
M24 | 202010 | 1 | 5.995 | -2.558 | -42,67 |
M61 | 202010 | 1 | 4.000 | -2.046 | -51,15 |
M52 | 202010 | 1 | 4.200 | -2.755 | -65,6 |
9/2020
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M75 | 202009 | 1 | 126.600 | 110.004 | 86,89 |
M79 | 202009 | 1 | 40.200 | 33.229 | 82,66 |
M60 | 202009 | 1 | 5.000 | 2.354 | 47,08 |
M53 | 202009 | 1 | 19.800 | 8.170 | 41,26 |
M52 | 202009 | 1 | 4.200 | 1.659 | 39,5 |
M73 | 202009 | 1 | 4.200 | 1.640 | 39,05 |
M24 | 202009 | 1 | 5.995 | 2.314 | 38,6 |
M64 | 202009 | 1 | 2.400 | 871 | 36,29 |
M72 | 202009 | 1 | 53.700 | 19.129 | 35,62 |
M61 | 202009 | 1 | 4.000 | 1.149 | 28,72 |
M20 | 202009 | 1 | 20.800 | 5.632 | 27,08 |
M56 | 202009 | 1 | 22.000 | 5.751 | 26,14 |
M74 | 202009 | 1 | 15.000 | 3.587 | 23,91 |
M77 | 202009 | 1 | 96.696 | 20.342 | 21,04 |
M78 | 202009 | 1 | 19.800 | 3.100 | 15,66 |
M32 | 202009 | 1 | 9.900 | 1.350 | 13,64 |
M67 | 202009 | 1 | 3.150 | 401 | 12,73 |
M7 | 202009 | 1 | 35.000 | 4.304 | 12,3 |
M65 | 202009 | 1 | 7.500 | 635 | 8,47 |
M17 | 202009 | 1 | 5.700 | 262 | 4,6 |
M66 | 202009 | 1 | 9.900 | 289 | 2,92 |
M27 | 202009 | 1 | 12.500 | 299 | 2,39 |
M19 | 202009 | 1 | 9.889 | 58 | 0,59 |
M4 | 202009 | 1 | 10.000 | 49 | 0,49 |
M33 | 202009 | 1 | 4.000 | -32 | -0,8 |
M40 | 202009 | 1 | 3.000 | -71 | -2,37 |
M55 | 202009 | 1 | 6.000 | -147 | -2,45 |
M70 | 202009 | 1 | 2.000 | -95 | -4,75 |
M68 | 202009 | 1 | 6.600 | -380 | -5,76 |
8/2020
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M52 | 202008 | 1 | 4.200 | 2.003 | 47,69 |
M17 | 202008 | 1 | 5.700 | 2.380 | 41,75 |
M70 | 202008 | 1 | 2.000 | 801 | 40,05 |
M40 | 202008 | 1 | 3.000 | 952 | 31,73 |
M53 | 202008 | 1 | 19.800 | 6.222 | 31,42 |
M77 | 202008 | 1 | 96.696 | 26.931 | 27,85 |
M61 | 202008 | 1 | 4.000 | 1.036 | 25,9 |
M78 | 202008 | 1 | 19.800 | 3.731 | 18,84 |
M20 | 202008 | 1 | 20.800 | 3.767 | 18,11 |
M75 | 202008 | 1 | 126.600 | 22.875 | 18,07 |
M74 | 202008 | 1 | 15.000 | 2.705 | 18,03 |
M24 | 202008 | 1 | 5.995 | 1.068 | 17,81 |
M33 | 202008 | 1 | 4.000 | 678 | 16,95 |
M79 | 202008 | 1 | 40.200 | 4.982 | 12,39 |
M7 | 202008 | 1 | 35.000 | 4.263 | 12,18 |
M66 | 202008 | 1 | 9.900 | 1.148 | 11,6 |
M55 | 202008 | 1 | 6.000 | 519 | 8,65 |
M56 | 202008 | 1 | 22.000 | 1.648 | 7,49 |
M27 | 202008 | 1 | 12.500 | 647 | 5,18 |
M72 | 202008 | 1 | 53.700 | 2.000 | 3,72 |
M60 | 202008 | 1 | 5.000 | 179 | 3,58 |
M32 | 202008 | 1 | 9.900 | 248 | 2,51 |
M64 | 202008 | 1 | 2.400 | 22 | 0,92 |
M19 | 202008 | 1 | 9.889 | 35 | 0,35 |
M4 | 202008 | 1 | 10.000 | -429 | -4,29 |
M65 | 202008 | 1 | 7.500 | -544 | -7,25 |
M67 | 202008 | 1 | 3.150 | -403 | -12,79 |
M73 | 202008 | 1 | 4.200 | -754 | -17,95 |
M68 | 202008 | 1 | 6.600 | -1.359 | -20,59 |
7/2020
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M77 | 202007 | 1 | 96.696 | 24.573 | 25,41 |
M74 | 202007 | 1 | 15.000 | 3.456 | 23,04 |
M20 | 202007 | 1 | 20.800 | 4.144 | 19,92 |
