Rentabilidade de Longo Prazo TH
Carteiras S - Anual e Mensal
Os dados possuem resultados líquidos de custos variáveis (corretagem, IRRF e perdas eventuais de 1% já estão descontados), mas são anteriores a custos fixos (como plataforma) e IR mensal.Todas as carteiras de um determinado modelo foram utilizadas no cálculo e uma medida de investimento inicial médio foi gerada a partir disso. O objetivo é demonstrar como funciona a rentabilidade geral de todas as carteiras S sugeridas neste site.
2021
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M67 | 2021 | 1 | 3.150 | 976 | 30,98 |
M75 | 2021 | 1 | 126.600 | 32.824 | 25,93 |
M23 | 2021 | 1 | 3.000 | 714 | 23,8 |
M37 | 2021 | 1 | 10.000 | 2.188 | 21,88 |
M70 | 2021 | 1 | 2.000 | 392 | 19,6 |
M24 | 2021 | 1 | 5.995 | 792 | 13,21 |
M71 | 2021 | 1 | 2.200 | 251 | 11,41 |
M32 | 2021 | 1 | 9.900 | 883 | 8,92 |
M15 | 2021 | 1 | 3.000 | 164 | 5,47 |
M28 | 2021 | 1 | 7.500 | 362 | 4,83 |
M66 | 2021 | 1 | 9.900 | 381 | 3,85 |
M2 | 2021 | 1 | 13.300 | 343 | 2,58 |
M68 | 2021 | 1 | 6.600 | 146 | 2,21 |
M57 | 2021 | 1 | 3.000 | 5 | 0,17 |
M53 | 2021 | 1 | 19.800 | -214 | -1,08 |
M21 | 2021 | 1 | 2.010 | -41 | -2,04 |
M19 | 2021 | 1 | 9.889 | -228 | -2,31 |
M54 | 2021 | 1 | 8.400 | -216 | -2,57 |
M22 | 2021 | 1 | 12.500 | -365 | -2,92 |
M46 | 2021 | 1 | 27.000 | -857 | -3,17 |
M4 | 2021 | 1 | 10.000 | -365 | -3,65 |
M40 | 2021 | 1 | 3.000 | -119 | -3,97 |
M73 | 2021 | 1 | 4.200 | -169 | -4,02 |
M55 | 2021 | 1 | 6.000 | -262 | -4,37 |
M72 | 2021 | 1 | 53.700 | -2.646 | -4,93 |
M51 | 2021 | 1 | 7.030 | -385 | -5,48 |
M61 | 2021 | 1 | 4.000 | -219 | -5,48 |
M25 | 2021 | 1 | 4.500 | -265 | -5,89 |
M45 | 2021 | 1 | 53.700 | -3.397 | -6,33 |
M27 | 2021 | 1 | 12.500 | -836 | -6,69 |
M39 | 2021 | 1 | 19.800 | -1.374 | -6,94 |
M29 | 2021 | 1 | 2.000 | -142 | -7,1 |
M7 | 2021 | 1 | 35.000 | -2.716 | -7,76 |
M59 | 2021 | 1 | 4.000 | -329 | -8,22 |
M34 | 2021 | 1 | 5.000 | -468 | -9,36 |
M20 | 2021 | 1 | 20.800 | -2.055 | -9,88 |
M47 | 2021 | 1 | 33.500 | -3.760 | -11,22 |
M31 | 2021 | 1 | 7.030 | -805 | -11,45 |
M77 | 2021 | 1 | 96.696 | -11.296 | -11,68 |
M63 | 2021 | 1 | 2.000 | -256 | -12,8 |
M56 | 2021 | 1 | 22.000 | -2.875 | -13,07 |
M12 | 2021 | 1 | 5.600 | -755 | -13,48 |
M44 | 2021 | 1 | 4.500 | -682 | -15,16 |
M50 | 2021 | 1 | 2.010 | -330 | -16,42 |
M26 | 2021 | 1 | 5.180 | -857 | -16,54 |
M69 | 2021 | 1 | 1.000 | -168 | -16,8 |
M33 | 2021 | 1 | 4.000 | -707 | -17,68 |
M11 | 2021 | 1 | 10.000 | -1.842 | -18,42 |
M8 | 2021 | 1 | 5.600 | -1.074 | -19,18 |
M52 | 2021 | 1 | 4.200 | -833 | -19,83 |
M48 | 2021 | 1 | 4.500 | -950 | -21,11 |
M49 | 2021 | 1 | 33.500 | -7.198 | -21,49 |
M65 | 2021 | 1 | 7.500 | -1.725 | -23 |
M18 | 2021 | 1 | 6.000 | -1.451 | -24,18 |
M60 | 2021 | 1 | 5.000 | -1.295 | -25,9 |
M74 | 2021 | 1 | 3.000 | -803 | -26,77 |
M58 | 2021 | 1 | 10.000 | -2.880 | -28,8 |
M17 | 2021 | 1 | 5.700 | -1.867 | -32,75 |
M76 | 2021 | 1 | 3.000 | -1.179 | -39,3 |
M43 | 2021 | 1 | 2.590 | -1.100 | -42,47 |
M64 | 2021 | 1 | 2.400 | -1.039 | -43,29 |
2020
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M76 | 2020 | 1 | 3.000 | 15.014 | 500,47 |
M52 | 2020 | 1 | 4.200 | 13.759 | 327,6 |
M75 | 2020 | 1 | 126.600 | 390.440 | 308,4 |
M74 | 2020 | 2 | 8.708 | 23.184 | 266,24 |
M77 | 2020 | 1 | 96.696 | 243.385 | 251,7 |
M17 | 2020 | 1 | 5.700 | 13.083 | 229,53 |
M45 | 2020 | 1 | 53.700 | 108.961 | 202,91 |
M31 | 2020 | 1 | 7.030 | 14.192 | 201,88 |
M64 | 2020 | 1 | 2.400 | 4.363 | 181,79 |
M44 | 2020 | 1 | 4.500 | 8.071 | 179,36 |
M29 | 2020 | 1 | 2.000 | 3.295 | 164,75 |
M73 | 2020 | 1 | 4.200 | 6.329 | 150,69 |
M65 | 2020 | 1 | 7.500 | 10.944 | 145,92 |
M60 | 2020 | 1 | 5.000 | 6.905 | 138,1 |
M48 | 2020 | 1 | 4.500 | 5.632 | 125,16 |
M26 | 2020 | 1 | 5.180 | 5.880 | 113,51 |
M46 | 2020 | 1 | 27.000 | 25.689 | 95,14 |
M53 | 2020 | 1 | 19.800 | 18.836 | 95,13 |
M12 | 2020 | 1 | 5.600 | 5.059 | 90,34 |
M72 | 2020 | 1 | 53.700 | 42.158 | 78,51 |
M43 | 2020 | 1 | 2.590 | 1.754 | 67,72 |
M20 | 2020 | 1 | 20.800 | 13.809 | 66,39 |
M69 | 2020 | 1 | 1.000 | 592 | 59,2 |
M25 | 2020 | 1 | 4.500 | 2.297 | 51,04 |
M7 | 2020 | 1 | 35.000 | 15.880 | 45,37 |
M70 | 2020 | 1 | 2.000 | 891 | 44,55 |
M63 | 2020 | 1 | 2.000 | 846 | 42,3 |
M61 | 2020 | 1 | 4.000 | 1.596 | 39,9 |
M33 | 2020 | 1 | 4.000 | 1.531 | 38,28 |
M57 | 2020 | 1 | 3.000 | 1.100 | 36,67 |
M40 | 2020 | 1 | 3.000 | 921 | 30,7 |
M67 | 2020 | 1 | 3.150 | 965 | 30,63 |
M37 | 2020 | 1 | 10.000 | 2.838 | 28,38 |
M56 | 2020 | 1 | 22.000 | 5.088 | 23,13 |
M66 | 2020 | 1 | 9.900 | 2.200 | 22,22 |
M55 | 2020 | 1 | 6.000 | 1.186 | 19,77 |
M22 | 2020 | 1 | 12.500 | 1.817 | 14,54 |
M58 | 2020 | 1 | 10.000 | 1.313 | 13,13 |
M68 | 2020 | 1 | 6.600 | -27 | -0,41 |
M18 | 2020 | 1 | 6.000 | -111 | -1,85 |
M28 | 2020 | 1 | 7.500 | -184 | -2,45 |
M71 | 2020 | 1 | 2.200 | -203 | -9,23 |
M32 | 2020 | 1 | 9.900 | -993 | -10,03 |
M19 | 2020 | 1 | 9.889 | -1.380 | -13,95 |
M27 | 2020 | 1 | 12.500 | -2.139 | -17,11 |
M51 | 2020 | 1 | 7.030 | -1.373 | -19,53 |
M24 | 2020 | 1 | 5.995 | -1.380 | -23,02 |
M50 | 2020 | 1 | 2.010 | -476 | -23,68 |
M23 | 2020 | 1 | 3.000 | -748 | -24,93 |
M34 | 2020 | 1 | 5.000 | -1.618 | -32,36 |
M59 | 2020 | 1 | 4.000 | -1.384 | -34,6 |
M15 | 2020 | 1 | 3.000 | -1.122 | -37,4 |
M2 | 2020 | 1 | 13.300 | -5.372 | -40,39 |
M39 | 2020 | 1 | 19.800 | -9.906 | -50,03 |
M4 | 2020 | 1 | 10.000 | -6.442 | -64,42 |
M47 | 2020 | 1 | 33.500 | -23.855 | -71,21 |
M54 | 2020 | 1 | 8.400 | -6.056 | -72,1 |
M8 | 2020 | 1 | 5.600 | -4.132 | -73,79 |
M49 | 2020 | 1 | 33.500 | -25.187 | -75,19 |
M21 | 2020 | 1 | 2.010 | -1.893 | -94,18 |
M11 | 2020 | 1 | 10.000 | -18.205 | -182,05 |
2019
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M52 | 2019 | 1 | 4.200 | 19.673 | 468,4 |
M60 | 2019 | 1 | 5.000 | 18.234 | 364,68 |
M46 | 2019 | 1 | 27.000 | 95.376 | 353,24 |
M61 | 2019 | 1 | 4.000 | 13.925 | 348,12 |
M43 | 2019 | 1 | 2.590 | 8.866 | 342,32 |
M75 | 2019 | 1 | 126.600 | 418.549 | 330,61 |
M57 | 2019 | 1 | 3.000 | 8.098 | 269,93 |
M56 | 2019 | 1 | 22.000 | 57.183 | 259,92 |
M69 | 2019 | 1 | 1.000 | 2.571 | 257,1 |
M58 | 2019 | 1 | 10.000 | 25.003 | 250,03 |
M45 | 2019 | 1 | 53.700 | 126.840 | 236,2 |
M50 | 2019 | 1 | 2.010 | 4.089 | 203,43 |
M73 | 2019 | 1 | 4.200 | 8.506 | 202,52 |
M51 | 2019 | 1 | 7.030 | 14.188 | 201,82 |
M29 | 2019 | 1 | 2.000 | 4.002 | 200,1 |
M48 | 2019 | 1 | 4.500 | 8.905 | 197,89 |
M54 | 2019 | 1 | 8.400 | 16.119 | 191,89 |
M31 | 2019 | 1 | 7.030 | 13.159 | 187,18 |
M64 | 2019 | 1 | 2.400 | 4.444 | 185,17 |
M67 | 2019 | 1 | 3.150 | 5.769 | 183,14 |
M59 | 2019 | 1 | 4.000 | 7.290 | 182,25 |
M53 | 2019 | 1 | 19.800 | 35.249 | 178,03 |
M72 | 2019 | 1 | 53.700 | 75.155 | 139,95 |
M76 | 2019 | 1 | 3.000 | 3.988 | 132,93 |
M39 | 2019 | 1 | 19.800 | 24.788 | 125,19 |
M21 | 2019 | 1 | 2.010 | 2.404 | 119,6 |
M47 | 2019 | 1 | 33.500 | 40.040 | 119,52 |
M63 | 2019 | 1 | 2.000 | 2.338 | 116,9 |
M71 | 2019 | 1 | 2.200 | 2.300 | 104,55 |
M28 | 2019 | 1 | 7.500 | 7.803 | 104,04 |
M18 | 2019 | 1 | 6.000 | 6.191 | 103,18 |
M55 | 2019 | 1 | 6.000 | 5.445 | 90,75 |
M77 | 2019 | 1 | 96.696 | 79.610 | 82,33 |
M65 | 2019 | 1 | 7.500 | 6.125 | 81,67 |
M26 | 2019 | 1 | 5.180 | 4.193 | 80,95 |
M74 | 2019 | 2 | 9.000 | 6.684 | 74,27 |
M49 | 2019 | 1 | 33.500 | 24.416 | 72,88 |
M40 | 2019 | 1 | 3.000 | 2.064 | 68,8 |
M68 | 2019 | 1 | 6.600 | 4.352 | 65,94 |
M34 | 2019 | 1 | 5.000 | 3.279 | 65,58 |
M70 | 2019 | 1 | 2.000 | 837 | 41,85 |
M66 | 2019 | 1 | 9.900 | 3.156 | 31,88 |
M23 | 2019 | 1 | 3.000 | 745 | 24,83 |
M4 | 2019 | 1 | 10.000 | 2.340 | 23,4 |
M11 | 2019 | 1 | 10.000 | 2.315 | 23,15 |
M44 | 2019 | 1 | 4.500 | 995 | 22,11 |
M24 | 2019 | 1 | 5.995 | 534 | 8,91 |
M27 | 2019 | 1 | 12.500 | 761 | 6,09 |
M33 | 2019 | 1 | 4.000 | 89 | 2,22 |
M19 | 2019 | 1 | 9.889 | -724 | -7,32 |
M20 | 2019 | 1 | 20.800 | -2.950 | -14,18 |
M32 | 2019 | 1 | 9.900 | -1.952 | -19,72 |
M17 | 2019 | 1 | 5.700 | -1.329 | -23,32 |
M25 | 2019 | 1 | 4.500 | -1.275 | -28,33 |
M22 | 2019 | 1 | 12.500 | -4.293 | -34,34 |
M7 | 2019 | 1 | 35.000 | -12.267 | -35,05 |
M37 | 2019 | 1 | 10.000 | -3.750 | -37,5 |
M8 | 2019 | 1 | 5.600 | -2.748 | -49,07 |
M2 | 2019 | 1 | 13.300 | -7.745 | -58,23 |
M12 | 2019 | 1 | 5.600 | -3.441 | -61,45 |
M15 | 2019 | 1 | 3.000 | -2.660 | -88,67 |
2018
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M45 | 2018 | 1 | 53.700 | 217.686 | 405,37 |
M75 | 2018 | 1 | 126.600 | 504.753 | 398,7 |
M46 | 2018 | 1 | 27.000 | 105.360 | 390,22 |
M26 | 2018 | 1 | 5.180 | 18.108 | 349,58 |
M43 | 2018 | 1 | 2.590 | 8.618 | 332,74 |
M31 | 2018 | 1 | 7.030 | 22.953 | 326,5 |
M29 | 2018 | 1 | 2.000 | 6.411 | 320,55 |
M28 | 2018 | 1 | 7.500 | 21.239 | 283,19 |
M76 | 2018 | 1 | 3.000 | 8.001 | 266,7 |
M61 | 2018 | 1 | 4.000 | 10.342 | 258,55 |
M44 | 2018 | 1 | 4.500 | 10.991 | 244,24 |
M37 | 2018 | 1 | 10.000 | 23.866 | 238,66 |
M48 | 2018 | 1 | 4.500 | 10.524 | 233,87 |
M39 | 2018 | 1 | 19.800 | 45.232 | 228,44 |
M24 | 2018 | 1 | 5.995 | 12.966 | 216,28 |
M53 | 2018 | 1 | 19.800 | 40.560 | 204,85 |
M51 | 2018 | 1 | 7.030 | 13.411 | 190,77 |
M47 | 2018 | 1 | 33.500 | 61.323 | 183,05 |
M25 | 2018 | 1 | 4.500 | 8.108 | 180,18 |
M60 | 2018 | 1 | 5.000 | 8.701 | 174,02 |
M72 | 2018 | 1 | 53.700 | 92.380 | 172,03 |
M54 | 2018 | 1 | 8.400 | 12.764 | 151,95 |
M40 | 2018 | 1 | 3.000 | 4.300 | 143,33 |
M23 | 2018 | 1 | 3.000 | 4.131 | 137,7 |
M18 | 2018 | 1 | 6.000 | 7.927 | 132,12 |
M12 | 2018 | 1 | 5.600 | 7.357 | 131,38 |
M20 | 2018 | 1 | 20.800 | 27.195 | 130,75 |
M34 | 2018 | 1 | 5.000 | 6.266 | 125,32 |
M67 | 2018 | 1 | 3.150 | 3.874 | 122,98 |
M77 | 2018 | 1 | 96.696 | 115.019 | 118,95 |
M70 | 2018 | 1 | 2.000 | 2.303 | 115,15 |
M22 | 2018 | 1 | 12.500 | 14.267 | 114,14 |
M50 | 2018 | 1 | 2.010 | 2.224 | 110,65 |
M56 | 2018 | 1 | 22.000 | 23.858 | 108,45 |
M27 | 2018 | 1 | 12.500 | 12.828 | 102,62 |
M55 | 2018 | 1 | 6.000 | 5.984 | 99,73 |
M21 | 2018 | 1 | 2.010 | 1.997 | 99,35 |
M49 | 2018 | 1 | 33.500 | 32.997 | 98,5 |
M57 | 2018 | 1 | 3.000 | 2.741 | 91,37 |
M52 | 2018 | 1 | 4.200 | 3.669 | 87,36 |
M17 | 2018 | 1 | 5.700 | 4.959 | 87 |
M58 | 2018 | 1 | 10.000 | 7.074 | 70,74 |
M59 | 2018 | 1 | 4.000 | 2.611 | 65,28 |
M7 | 2018 | 1 | 35.000 | 19.379 | 55,37 |
M68 | 2018 | 1 | 6.600 | 3.628 | 54,97 |
M15 | 2018 | 1 | 3.000 | 1.555 | 51,83 |
M73 | 2018 | 1 | 4.200 | 1.776 | 42,29 |
M32 | 2018 | 1 | 9.900 | 4.110 | 41,52 |
M33 | 2018 | 1 | 4.000 | 1.575 | 39,38 |
M66 | 2018 | 1 | 9.900 | 2.987 | 30,17 |
M4 | 2018 | 1 | 10.000 | 1.215 | 12,15 |
M2 | 2018 | 1 | 13.300 | 39 | 0,29 |
M8 | 2018 | 1 | 5.600 | -449 | -8,02 |
M11 | 2018 | 1 | 10.000 | -1.976 | -19,76 |
M19 | 2018 | 1 | 9.889 | -2.551 | -25,8 |
2017
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M43 | 2017 | 1 | 2.590 | 7.781 | 300,42 |
M46 | 2017 | 1 | 27.000 | 77.108 | 285,59 |
M45 | 2017 | 1 | 53.700 | 128.250 | 238,83 |
M29 | 2017 | 1 | 2.000 | 4.638 | 231,9 |
M21 | 2017 | 1 | 2.010 | 4.546 | 226,17 |
M12 | 2017 | 1 | 5.600 | 12.602 | 225,04 |
M26 | 2017 | 1 | 5.180 | 11.179 | 215,81 |
M50 | 2017 | 1 | 2.010 | 4.102 | 204,08 |
M15 | 2017 | 1 | 3.000 | 5.950 | 198,33 |
M31 | 2017 | 1 | 7.030 | 12.777 | 181,75 |
M72 | 2017 | 1 | 53.700 | 92.743 | 172,71 |
M75 | 2017 | 1 | 126.600 | 216.247 | 170,81 |
M20 | 2017 | 1 | 20.800 | 34.677 | 166,72 |
M18 | 2017 | 1 | 6.000 | 9.964 | 166,07 |
M40 | 2017 | 1 | 3.000 | 4.516 | 150,53 |
M23 | 2017 | 1 | 3.000 | 4.138 | 137,93 |
M39 | 2017 | 1 | 19.800 | 26.121 | 131,92 |
M28 | 2017 | 1 | 7.500 | 9.855 | 131,4 |
M53 | 2017 | 1 | 19.800 | 25.029 | 126,41 |
M7 | 2017 | 1 | 35.000 | 44.236 | 126,39 |
M61 | 2017 | 1 | 4.000 | 4.857 | 121,42 |
M49 | 2017 | 1 | 33.500 | 37.304 | 111,36 |
M47 | 2017 | 1 | 33.500 | 35.129 | 104,86 |
M54 | 2017 | 1 | 8.400 | 8.772 | 104,43 |
M70 | 2017 | 1 | 2.000 | 1.904 | 95,2 |
M27 | 2017 | 1 | 12.500 | 11.371 | 90,97 |
M77 | 2017 | 1 | 96.696 | 85.779 | 88,71 |
M51 | 2017 | 1 | 7.030 | 5.928 | 84,32 |
M17 | 2017 | 1 | 5.700 | 4.615 | 80,96 |
M11 | 2017 | 1 | 10.000 | 7.647 | 76,47 |
M8 | 2017 | 1 | 5.600 | 2.947 | 52,62 |
M66 | 2017 | 1 | 9.900 | 4.670 | 47,17 |
M2 | 2017 | 1 | 13.300 | 5.795 | 43,57 |
M4 | 2017 | 1 | 10.000 | 3.927 | 39,27 |
M33 | 2017 | 1 | 4.000 | 1.373 | 34,33 |
M55 | 2017 | 1 | 6.000 | 1.711 | 28,52 |
M34 | 2017 | 1 | 5.000 | 1.165 | 23,3 |
M32 | 2017 | 1 | 9.900 | 2.294 | 23,17 |
M19 | 2017 | 1 | 9.889 | 717 | 7,25 |
M37 | 2017 | 1 | 10.000 | 117 | 1,17 |
M22 | 2017 | 1 | 12.500 | -194 | -1,55 |
2016
Modelo | Ano | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M43 | 2016 | 1 | 2.590 | 5.902 | 227,88 |
M15 | 2016 | 1 | 3.000 | 6.103 | 203,43 |
M26 | 2016 | 1 | 5.180 | 10.374 | 200,27 |
M31 | 2016 | 1 | 7.030 | 13.958 | 198,55 |
M22 | 2016 | 1 | 12.500 | 23.834 | 190,67 |
M47 | 2016 | 1 | 33.500 | 56.517 | 168,71 |
M29 | 2016 | 1 | 2.000 | 3.080 | 154 |
M18 | 2016 | 1 | 6.000 | 9.049 | 150,82 |
M39 | 2016 | 1 | 19.800 | 26.932 | 136,02 |
M17 | 2016 | 1 | 5.700 | 7.320 | 128,42 |
M53 | 2016 | 1 | 19.800 | 24.351 | 122,98 |
M21 | 2016 | 1 | 2.010 | 2.440 | 121,39 |
M37 | 2016 | 1 | 10.000 | 10.714 | 107,14 |
M28 | 2016 | 1 | 7.500 | 7.863 | 104,84 |
M49 | 2016 | 1 | 33.500 | 34.274 | 102,31 |
M8 | 2016 | 1 | 5.600 | 5.310 | 94,82 |
M11 | 2016 | 1 | 10.000 | 8.266 | 82,66 |
M54 | 2016 | 1 | 8.400 | 6.840 | 81,43 |
M12 | 2016 | 1 | 5.600 | 4.437 | 79,23 |
M4 | 2016 | 1 | 10.000 | 7.474 | 74,74 |
M34 | 2016 | 1 | 5.000 | 3.630 | 72,6 |
M20 | 2016 | 1 | 20.800 | 14.903 | 71,65 |
M23 | 2016 | 1 | 3.000 | 2.097 | 69,9 |
M40 | 2016 | 1 | 3.000 | 2.061 | 68,7 |
M50 | 2016 | 1 | 2.010 | 1.212 | 60,3 |
M70 | 2016 | 1 | 2.000 | 1.196 | 59,8 |
M32 | 2016 | 1 | 9.900 | 5.742 | 58 |
M2 | 2016 | 1 | 13.300 | 6.855 | 51,54 |
M7 | 2016 | 1 | 35.000 | 15.037 | 42,96 |
M33 | 2016 | 1 | 4.000 | 1.671 | 41,78 |
M27 | 2016 | 1 | 12.500 | 3.879 | 31,03 |
M66 | 2016 | 1 | 9.900 | 2.146 | 21,68 |
M19 | 2016 | 1 | 9.889 | 1.051 | 10,63 |
12/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
11/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
10/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
9/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
8/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
7/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
6/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
5/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
4/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
3/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
2/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
1/2021
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M67 | 202101 | 1 | 3.150 | 976 | 30,98 |
M75 | 202101 | 1 | 126.600 | 32.824 | 25,93 |
M23 | 202101 | 1 | 3.000 | 714 | 23,8 |
M37 | 202101 | 1 | 10.000 | 2.188 | 21,88 |
M70 | 202101 | 1 | 2.000 | 392 | 19,6 |
M24 | 202101 | 1 | 5.995 | 792 | 13,21 |
M71 | 202101 | 1 | 2.200 | 251 | 11,41 |
M32 | 202101 | 1 | 9.900 | 883 | 8,92 |
M15 | 202101 | 1 | 3.000 | 164 | 5,47 |
M28 | 202101 | 1 | 7.500 | 362 | 4,83 |
M66 | 202101 | 1 | 9.900 | 381 | 3,85 |
M2 | 202101 | 1 | 13.300 | 343 | 2,58 |
M68 | 202101 | 1 | 6.600 | 146 | 2,21 |
M57 | 202101 | 1 | 3.000 | 5 | 0,17 |
M53 | 202101 | 1 | 19.800 | -214 | -1,08 |
M21 | 202101 | 1 | 2.010 | -41 | -2,04 |
M19 | 202101 | 1 | 9.889 | -228 | -2,31 |
M54 | 202101 | 1 | 8.400 | -216 | -2,57 |
M22 | 202101 | 1 | 12.500 | -365 | -2,92 |
M46 | 202101 | 1 | 27.000 | -857 | -3,17 |
M4 | 202101 | 1 | 10.000 | -365 | -3,65 |
M40 | 202101 | 1 | 3.000 | -119 | -3,97 |
M73 | 202101 | 1 | 4.200 | -169 | -4,02 |
M55 | 202101 | 1 | 6.000 | -262 | -4,37 |
M72 | 202101 | 1 | 53.700 | -2.646 | -4,93 |
M61 | 202101 | 1 | 4.000 | -219 | -5,48 |
M51 | 202101 | 1 | 7.030 | -385 | -5,48 |
M25 | 202101 | 1 | 4.500 | -265 | -5,89 |
M45 | 202101 | 1 | 53.700 | -3.397 | -6,33 |
M27 | 202101 | 1 | 12.500 | -836 | -6,69 |
M39 | 202101 | 1 | 19.800 | -1.374 | -6,94 |
M29 | 202101 | 1 | 2.000 | -142 | -7,1 |
M7 | 202101 | 1 | 35.000 | -2.716 | -7,76 |
M59 | 202101 | 1 | 4.000 | -329 | -8,22 |
M34 | 202101 | 1 | 5.000 | -468 | -9,36 |
M20 | 202101 | 1 | 20.800 | -2.055 | -9,88 |
M47 | 202101 | 1 | 33.500 | -3.760 | -11,22 |
M31 | 202101 | 1 | 7.030 | -805 | -11,45 |
M77 | 202101 | 1 | 96.696 | -11.296 | -11,68 |
M63 | 202101 | 1 | 2.000 | -256 | -12,8 |
M56 | 202101 | 1 | 22.000 | -2.875 | -13,07 |
M12 | 202101 | 1 | 5.600 | -755 | -13,48 |
M44 | 202101 | 1 | 4.500 | -682 | -15,16 |
M50 | 202101 | 1 | 2.010 | -330 | -16,42 |
M26 | 202101 | 1 | 5.180 | -857 | -16,54 |
M69 | 202101 | 1 | 1.000 | -168 | -16,8 |
M33 | 202101 | 1 | 4.000 | -707 | -17,68 |
M11 | 202101 | 1 | 10.000 | -1.842 | -18,42 |
M8 | 202101 | 1 | 5.600 | -1.074 | -19,18 |
M52 | 202101 | 1 | 4.200 | -833 | -19,83 |
M48 | 202101 | 1 | 4.500 | -950 | -21,11 |
M49 | 202101 | 1 | 33.500 | -7.198 | -21,49 |
M65 | 202101 | 1 | 7.500 | -1.725 | -23 |
M18 | 202101 | 1 | 6.000 | -1.451 | -24,18 |
M60 | 202101 | 1 | 5.000 | -1.295 | -25,9 |
M74 | 202101 | 1 | 3.000 | -803 | -26,77 |
M58 | 202101 | 1 | 10.000 | -2.880 | -28,8 |
M17 | 202101 | 1 | 5.700 | -1.867 | -32,75 |
M76 | 202101 | 1 | 3.000 | -1.179 | -39,3 |
M43 | 202101 | 1 | 2.590 | -1.100 | -42,47 |
M64 | 202101 | 1 | 2.400 | -1.039 | -43,29 |
12/2020
Modelo | Mês | No Carteiras | Investimento Inicial | Retorno (R$) | Retorno (%) |
M43 | 202012 | 1 | 2.590 | 1.340 | 51,74 |
M76 | 202012 | 1 | 3.000 | 1.449 | 48,3 |
M17 | 202012 | 1 | 5.700 | 2.551 | 44,75 |
M75 | 202012 | 1 | 126.600 | 56.509 | 44,64 |
M73 | 202012 | 1 | 4.200 | 1.419 | 33,79 |
M44 | 202012 | 1 | 4.500 | 1.446 | 32,13 |
M29 | 202012 | 1 | 2.000 | 627 | 31,35 |
M34 | 202012 | 1 | 5.000 | 1.037 | 20,74 |
M52 | 202012 | 1 | 4.200 | 788 | 18,76 |
M72 | 202012 | 1 | 53.700 | 8.605 | 16,02 |
M77 | 202012 | 1 | 96.696 | 14.869 | 15,38 |
M59 | 202012 | 1 | 4.000 | 569 | 14,22 |
M32 | 202012 | 1 | 9.900 | 1.254 | 12,67 |
M31 | 202012 | 1 | 7.030 | 753 | 10,71 |
M2 | 202012 | 1 | 13.300 | 1.296 | 9,74 |
M48 | 202012 | 1 | 4.500 | 338 | 7,51 |
M27 | 202012 | 1 | 12.500 | 927 | 7,42 |
M8 | 202012 | 1 | 5.600 | 288 | 5,14 |
M56 | 202012 | 1 | 22.000 | 798 | 3,63 |
M12 | 202012 | 1 | 5.600 | 202 | 3,61 |
M74 | 202012 | 1 | 3.000 | 97 | 3,23 |
M26 | 202012 | 1 | 5.180 | 107 | 2,07 |
M33 | 202012 | 1 | 4.000 | 77 | 1,92 |
M19 | 202012 | 1 | 9.889 | 75 | 0,76 |
M46 | 202012 | 1 | 27.000 | 128 | 0,47 |
M53 | 202012 | 1 | 19.800 | 74 | 0,37 |
M47 | 202012 | 1 | 33.500 | 75 | 0,22 |
M37 | 202012 | 1 | 10.000 | -30 | -0,3 |
M4 | 202012 | 1 | 10.000 | -46 | -0,46 |
M57 | 202012 | 1 | 3.000 | -30 | -1 |
M40 | 202012 | 1 | 3.000 | -35 | -1,17 |
M49 | 202012 | 1 | 33.500 | -432 | -1,29 |
M66 | 202012 | 1 | 9.900 | -200 | -2,02 |
M55 | 202012 | 1 | 6.000 | -131 | -2,18 |
M45 | 202012 | 1 | 53.700 | -1.749 | -3,26 |
M60 | 202012 | 1 | 5.000 | -171 | -3,42 |
M50 | 202012 | 1 | 2.010 | -78 | -3,88 |
M58 | 202012 | 1 | 10.000 | -526 | -5,26 |
