Layout A0 Timer 1 min SL 20 do Sinal V_4_Tri_Dolar
⇐ Voltar para a tabela de layouts | ![]() |
- Ganho Real Ajustado: -158,0 Pontos - Ganho Teórico: 272,5 Pontos - No Oper.: 692 - Micos: 9 - Real⇔Teórico: -58,0%
⛽ Margem Operacional sugerida R$ 1.869 por lote mínimo (?) - baseado em um DrawDown de -132,0 PontosID: 2 B
Ajuste Entrada: 0
Timer Entrada (min): 1
Stop Gain: 0
Stop Gain Ajustado: 0
Stop Loss: 20
Stop Empate:
Tempo (min) / Zera Saída / Preço Teórico - 120
Stop Day-Trade:
Hora - 1750
Opções de Ajustes de Saída - cada letra corresponde a um layout diferente
Vendo o layout com saída do Tipo B⇩ Baixo grau de incerteza * ⇩ ⇩ Incerteza moderada * ⇩ ⇩ Maior grau de incerteza * ⇩ A. Ajuste Saída: 0
Timer Saída: 1 min
-127,5 Pontos abrirB. Ajuste Saída: 0
Timer Saída: 3 min
-158,0 Pontos abrirC. Ajuste Saída: 0
Timer Saída: 6 min
-168,5 Pontos abrirD. Ajuste Saída: -1
Timer Saída: 1 min
86,0 Pontos abrirE. Ajuste Saída: -1
Timer Saída: 3 min
70,0 Pontos abrirF. Ajuste Saída: -1
Timer Saída: 6 min
56,0 Pontos abrirG. Ajuste Saída: -2
Timer Saída: 1 min
159,5 Pontos abrirH. Ajuste Saída: -2
Timer Saída: 3 min
167,5 Pontos abrirI. Ajuste Saída: -2
Timer Saída: 6 min
159,5 Pontos abrirJ. Ajuste Saída: -3
Timer Saída: 1 min
181,0 Pontos abrirK. Ajuste Saída: -3
Timer Saída: 3 min
221,0 Pontos abrirL. Ajuste Saída: -3
Timer Saída: 6 min
★233,5 Pontos abrir* Os Graus de Incerteza informados acima referem-se a possíveis diferenças entre os resultados exibidos neste site (testados via algoritmo) e a realidade operada em uma conta real.
A ★ marca o tipo de saída mais lucrativo.
Gráfico Evolutivo - Saída do Tipo B
Ver Todos os Anos
Ver Apenas o Ano de 2010
Ver Apenas o Ano de 2011
Ver Apenas o Ano de 2012
Ver Apenas o Ano de 2013
Ver Apenas o Ano de 2014
Ver Apenas o Ano de 2015
Vendo Apenas o Ano de 2016
Ver Apenas o Ano de 2017
Ver Apenas o Ano de 2018
Ver Apenas o Ano de 2019
Tabela de distribuição de resultados por parâmetro | ||||||||
Entrada | Timer E | Tipo Saída | Resultado Teórico | Resultado Real ↓ | Perdas Eventuais | Tempo(min) Execução E | Tempo(min) Operação | Número Operações |
OK | - | Stop Empate | 75,5 | 76,0 | -3,8 | 0,0 ± 0,0 | 120,2 ± 0,4 | 6 |
OK | Sim ![]() | Nativo | 66,0 | 7,5 | -0,4 | 1,1 ± 0,8 | 32,0 ± 21,7 | 60 |
OK | Sim ![]() | Stop Empate | 42,5 | 29,0 | -1,5 | 1,0 ± 0,0 | 124,2 ± 5,9 | 6 |
OK | Sim ![]() | Stop DT | 31,0 | 27,0 | -1,4 | 1,0 ± 0,0 | 51,8 ± 31,3 | 10 |
OK | - | Stop DT | 15,0 | 7,0 | -0,4 | 0,0 ± 0,0 | 40,2 ± 34,8 | 11 |
OK | Sim ![]() | Stop Loss | -41,0 | -52,5 | -2,6 | 1,0 ± 0,0 | 97,5 ± 29,5 | 2 |
OK | - | Nativo | -107,5 | -158,5 | -7,9 | 0,0 ± 0,0 | 34,8 ± 27,7 | 85 |
Micada | - | Stop DT | 0,5 | 0 | 0 | - | 0,0 ± 0,0 | 1 |
TOTAL | 82,0 | Ganho Real Ajustado: -82,4 Real⇔Teórico: -100,5% Pontos Ganhos: 146,5 Pontos Perdidos: -211,0 Perdas Eventuais: -17,9 Pontos Micados: -0,5 (não conta) | - | - | Efetuadas: 180 Micadas: 1 (0,6%) TOTAL: 181 |
Tabela diária de resultados e DrawDownPara a Saída do Tipo B | ||||||||||
Data ↓ | Série | Entrada | Timer E | Tipo Saída | Resultado Teórico | Resultado Real | DD Teórico | DD Ent.Real | Tempo(min) Execução E | Tempo(min) Operação |
28/12/2016 | WDOF17 | OK | Sim ![]() | Nativo ![]() | 2,0 | 0,5 | -72,0 | -86,5 | 1,0 | 24,0 |
28/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | -2,5 | -2,5 | -74,0 | -89,0 | 0,0 | 20,0 |
27/12/2016 | WDOF17 | OK | Sim ![]() | Stop DT | 3,0 | 2,5 | -71,5 | -86,5 | 1,0 | 90,0 |
26/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | -3,5 | -3,5 | -74,5 | -89,0 | 0,0 | 32,0 |
23/12/2016 | WDOF17 | OK | Sim ![]() | Stop DT | -0,5 | -0,5 | -71,0 | -85,5 | 1,0 | 6,0 |
23/12/2016 | WDOF17 | OK | Sim ![]() | Nativo | -7,0 | -7,5 | -70,5 | -85,0 | 1,0 | 8,0 |
21/12/2016 | WDOF17 | OK | Sim ![]() | Stop DT ![]() | 1,0 | -0,5 | -63,5 | -77,5 | 1,0 | 33,0 |
21/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | -0,5 | -0,5 | -64,5 | -78,0 | 0,0 | 8,0 |
20/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | 10,0 | 10,0 | -64,0 | -77,5 | 0,0 | 12,0 |
20/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | -2,5 | -2,5 | -74,0 | -87,5 | 0,0 | 32,0 |
16/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo ![]() | -1,0 | -2,5 | -71,5 | -85,0 | 0,0 | 20,0 |
12/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Stop DT | 4,5 | 4,0 | -70,5 | -84,0 | 0,0 | 18,0 |
12/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | 19,5 | 19,5 | -75,0 | -88,0 | 0,0 | 38,0 |
08/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | -2,5 | -2,5 | -94,5 | -107,5 | 0,0 | 28,0 |
06/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | 22,5 | 22,5 | -92,0 | -105,0 | 0,0 | 24,0 |
06/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo ![]() | -4,5 | -8,0 | -114,5 | -127,5 | 0,0 | 8,0 |
06/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | -2,5 | -2,5 | -110,0 | -123,0 | 0,0 | 8,0 |
05/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | 4,0 | 4,0 | -107,5 | -120,5 | 0,0 | 4,0 |
05/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | 7,5 | 7,5 | -111,5 | -124,5 | 0,0 | 12,0 |
02/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | -8,0 | -8,0 | -119,0 | -132,0 | 0,0 | 28,0 |
01/12/2016 | WDOF17 | OK | Sim ![]() | Stop DT | 3,0 | 2,5 | -111,0 | -124,0 | 1,0 | 46,0 |
01/12/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo ![]() | -7,5 | -15,5 | -114,0 | -126,5 | 0,0 | 12,0 |
Total Mês 12/2016 | - | - | - | 34,5 | Result.: 16,5 Micados: 0,0 | - | - | - | ||
30/11/2016 | WDOF17 | OK | - | Nativo | -4,0 | -4,0 | -106,5 | -119,0 | 0,0 | 24,0 |
29/11/2016 | WDOZ16 | OK | - | Stop Empate | 2,5 | 4,0 | -102,5 | -115,0 | 0,0 | 120,0 |
29/11/2016 | WDOZ16 | OK | - | Nativo | -9,5 | -9,5 | -105,0 | -119,0 | 0,0 | 48,0 |
29/11/2016 | WDOZ16 | OK | - | Nativo ![]() | -6,0 | -7,5 | -95,5 | -109,5 | 0,0 | 16,0 |
22/11/2016 | WDOZ16 | OK | - | Stop DT ![]() | 0,5 | -1,0 | -89,5 | -103,5 | 0,0 | 6,0 |
18/11/2016 | WDOZ16 | OK | - | Nativo ![]() | -4,0 | -7,5 | -90,0 | -104,0 | 0,0 | 32,0 |
18/11/2016 | WDOZ16 | OK | - | Nativo | 11,5 | 11,5 | -86,0 | -100,0 | 0,0 | 19,0 |
17/11/2016 | WDOZ16 | OK | - | Nativo | -5,0 | -5,0 | -97,5 | -111,5 | 0,0 | 4,0 |
16/11/2016 | WDOZ16 | OK | - | Nativo | -12,5 | -12,5 | -92,5 | -106,5 | 0,0 | 36,0 |
09/11/2016 | WDOZ16 | OK | - | Nativo | 16,5 | 16,5 | -80,0 | -94,0 | 0,0 | 52,0 |
04/11/2016 | WDOZ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 5,5 | 5,5 | -96,5 | -110,5 | 1,0 | 56,0 |
03/11/2016 | WDOZ16 | OK | - | Nativo | -1,0 | -1,0 | -102,0 | -116,0 | 0,0 | 24,0 |
03/11/2016 | WDOZ16 | OK | - | Nativo | -10,5 | -10,5 | -101,0 | -115,0 | 0,0 | 48,0 |
03/11/2016 | WDOZ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 7,0 | 5,0 | -90,5 | -104,5 | 1,0 | 15,0 |
Total Mês 11/2016 | - | - | - | -9,0 | Result.: -16,0 Micados: 0,0 | - | - | - | ||
28/10/2016 | WDOX16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -1,0 | 0,0 | -97,5 | -109,5 | 7,0 | 48,0 |
27/10/2016 | WDOX16 | OK | - | Nativo ![]() | -4,5 | -5,0 | -96,5 | -109,5 | 0,0 | 116,0 |
26/10/2016 | WDOX16 | OK | Sim ![]() | Nativo ![]() | -2,0 | -2,5 | -92,0 | -105,0 | 1,0 | 12,0 |
26/10/2016 | WDOX16 | OK | - | Nativo ![]() | -2,0 | -2,5 | -90,0 | -103,5 | 0,0 | 8,0 |
25/10/2016 | WDOX16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -6,0 | -7,5 | -88,0 | -101,5 | 1,0 | 48,0 |
24/10/2016 | WDOX16 | OK | - | Nativo | -1,5 | -1,5 | -82,0 | -94,0 | 0,0 | 28,0 |
19/10/2016 | WDOX16 | OK | Sim ![]() | Stop DT | -1,5 | -0,5 | -80,5 | -92,5 | 1,0 | 50,0 |
17/10/2016 | WDOX16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -8,0 | -8,5 | -79,0 | -92,0 | 1,0 | 52,0 |
17/10/2016 | WDOX16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -3,5 | -3,5 | -71,0 | -83,5 | 1,0 | 40,0 |
17/10/2016 | WDOX16 | OK | Sim ![]() | Nativo ![]() | 7,0 | 5,5 | -67,5 | -80,0 | 1,0 | 112,0 |
14/10/2016 | WDOX16 | OK | - | Nativo | -3,5 | -3,5 | -74,5 | -87,0 | 0,0 | 52,0 |
11/10/2016 | WDOX16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -2,0 | -4,5 | -71,0 | -83,5 | 1,0 | 20,0 |
11/10/2016 | WDOX16 | OK | - | Nativo | -8,0 | -8,0 | -69,0 | -79,0 | 0,0 | 148,0 |
10/10/2016 | WDOX16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 4,0 | 4,0 | -61,0 | -71,0 | 1,0 | 34,0 |
05/10/2016 | WDOX16 | OK | - | Nativo | -2,5 | -2,5 | -65,0 | -75,0 | 0,0 | 12,0 |
04/10/2016 | WDOX16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -10,5 | -10,5 | -62,5 | -72,5 | 1,0 | 19,0 |
04/10/2016 | WDOX16 | OK | - | Nativo ![]() | -10,0 | -14,5 | -52,0 | -62,0 | 0,0 | 20,0 |
03/10/2016 | WDOX16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -5,0 | -3,0 | -42,0 | -52,0 | 1,0 | 8,0 |
03/10/2016 | WDOX16 | OK | - | Nativo | -7,5 | -7,5 | -37,0 | -49,0 | 0,0 | 32,0 |
Total Mês 10/2016 | - | - | - | -68,0 | Result.: -76,0 Micados: 0,0 | - | - | - | ||
30/09/2016 | WDOX16 | OK | - | Nativo | -7,5 | -7,5 | -29,5 | -41,5 | 0,0 | 16,0 |
27/09/2016 | WDOV16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 0,5 | 1,0 | -22,0 | -34,0 | 1,0 | 20,0 |
23/09/2016 | WDOV16 | OK | Sim ![]() | Nativo ![]() | -7,5 | -8,5 | -22,5 | -35,0 | 1,0 | 28,0 |
21/09/2016 | WDOV16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 5,5 | 5,5 | -15,0 | -27,5 | 1,0 | 12,0 |
21/09/2016 | WDOV16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -1,0 | 0,0 | -20,5 | -33,0 | 1,0 | 52,0 |
20/09/2016 | WDOV16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -6,0 | -7,5 | -19,5 | -33,0 | 1,0 | 80,0 |
20/09/2016 | WDOV16 | OK | - | Nativo | -5,5 | -5,5 | -13,5 | -25,5 | 0,0 | 12,0 |
16/09/2016 | WDOV16 | OK | - | Nativo | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -20,0 | 0,0 | 16,0 |
15/09/2016 | WDOV16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 22,0 | 20,0 | 0,0 | -12,0 | 1,0 | 65,0 |
14/09/2016 | WDOV16 | OK | - | Nativo | 12,5 | 12,5 | -13,0 | -32,0 | 0,0 | 17,0 |
13/09/2016 | WDOV16 | OK | Sim ![]() | Stop DT | 3,0 | 3,5 | -25,5 | -44,5 | 1,0 | 63,0 |
12/09/2016 | WDOV16 | OK | - | Nativo | -3,5 | -3,5 | -28,5 | -48,0 | 0,0 | 36,0 |
06/09/2016 | WDOV16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 12,0 | 10,0 | -25,0 | -44,5 | 1,0 | 44,0 |
02/09/2016 | WDOV16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 5,0 | 2,5 | -37,0 | -54,5 | 1,0 | 12,0 |
01/09/2016 | WDOV16 | OK | - | Stop Empate | 7,5 | 7,5 | -42,0 | -57,0 | 0,0 | 120,0 |
Total Mês 09/2016 | - | - | - | 29,0 | Result.: 22,0 Micados: 0,0 | - | - | - | ||
31/08/2016 | WDOV16 | OK | - | Nativo ![]() | -6,0 | -9,5 | -49,5 | -64,5 | 0,0 | 20,0 |
29/08/2016 | WDOU16 | OK | Sim ![]() | Stop DT ![]() | 0,5 | -0,5 | -43,5 | -58,5 | 1,0 | 18,0 |
26/08/2016 | WDOU16 | OK | - | Stop DT | -0,5 | -1,0 | -44,0 | -59,0 | 0,0 | 34,0 |
24/08/2016 | WDOU16 | OK | - | Nativo | 2,5 | 2,5 | -43,5 | -58,0 | 0,0 | 48,0 |
22/08/2016 | WDOU16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -4,5 | -5,0 | -46,0 | -60,5 | 1,0 | 28,0 |
18/08/2016 | WDOU16 | OK | Sim ![]() | Nativo ![]() | 0,5 | -1,5 | -41,5 | -55,5 | 1,0 | 44,0 |
17/08/2016 | WDOU16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -3,0 | -3,5 | -42,0 | -56,5 | 1,0 | 40,0 |
09/08/2016 | WDOU16 | OK | Sim ![]() | Stop Empate | -9,0 | -2,0 | -39,0 | -53,0 | 1,0 | 133,0 |
05/08/2016 | WDOU16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 2,0 | 3,0 | -30,0 | -51,0 | 1,0 | 48,0 |
01/08/2016 | WDOU16 | OK | - | Stop DT | 3,0 | 2,5 | -32,0 | -54,0 | 0,0 | 34,0 |
01/08/2016 | WDOU16 | OK | - | Nativo | -3,5 | -3,5 | -35,0 | -56,5 | 0,0 | 12,0 |
Total Mês 08/2016 | - | - | - | -18,0 | Result.: -18,5 Micados: 0,0 | - | - | - | ||
29/07/2016 | WDOU16 | OK | - | Nativo | -7,5 | -7,5 | -31,5 | -53,0 | 0,0 | 24,0 |
28/07/2016 | WDOQ16 | OK | - | Nativo | -6,5 | -6,5 | -24,0 | -45,5 | 0,0 | 16,0 |
27/07/2016 | WDOQ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -4,5 | -6,5 | -17,5 | -39,0 | 1,0 | 24,0 |
27/07/2016 | WDOQ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 5,0 | 4,5 | -13,0 | -32,5 | 1,0 | 7,0 |
25/07/2016 | WDOQ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -6,0 | -6,0 | -18,0 | -37,0 | 1,0 | 20,0 |
21/07/2016 | WDOQ16 | OK | Sim ![]() | Stop Empate ![]() | 7,0 | -1,0 | -12,0 | -31,0 | 1,0 | 132,0 |
21/07/2016 | WDOQ16 | OK | - | Nativo | -7,5 | -7,5 | -19,0 | -31,0 | 0,0 | 16,0 |
20/07/2016 | WDOQ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 7,5 | 9,0 | -11,5 | -23,5 | 1,0 | 18,0 |
20/07/2016 | WDOQ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -4,5 | -7,0 | -19,0 | -32,5 | 1,0 | 32,0 |
18/07/2016 | WDOQ16 | OK | Sim ![]() | Nativo ![]() | 3,0 | 1,0 | -14,5 | -25,5 | 1,0 | 15,0 |
15/07/2016 | WDOQ16 | OK | - | Nativo | 6,5 | 6,5 | -17,5 | -28,0 | 0,0 | 23,0 |
13/07/2016 | WDOQ16 | OK | - | Nativo | -8,5 | -8,5 | -24,0 | -34,5 | 0,0 | 92,0 |
11/07/2016 | WDOQ16 | OK | - | Nativo | -4,5 | -4,5 | -15,5 | -26,0 | 0,0 | 16,0 |
06/07/2016 | WDOQ16 | OK | - | Nativo ![]() | -4,5 | -5,0 | -11,0 | -21,5 | 0,0 | 48,0 |
05/07/2016 | WDOQ16 | OK | - | Nativo | -6,0 | -6,0 | -6,5 | -17,0 | 0,0 | 20,0 |
Total Mês 07/2016 | - | - | - | -31,0 | Result.: -45,0 Micados: 0,0 | - | - | - | ||
28/06/2016 | WDON16 | OK | - | Nativo ![]() | 5,0 | 4,5 | -0,5 | -11,0 | 0,0 | 92,0 |
27/06/2016 | WDON16 | OK | - | Nativo | -0,5 | -0,5 | -5,5 | -16,0 | 0,0 | 80,0 |
22/06/2016 | WDON16 | OK | - | Nativo | -4,5 | -4,5 | -5,0 | -15,5 | 0,0 | 20,0 |
21/06/2016 | WDON16 | OK | - | Nativo | 10,0 | 10,0 | -0,5 | -11,0 | 0,0 | 85,0 |
17/06/2016 | WDON16 | OK | Sim ![]() | Stop Empate ![]() | 10,0 | 5,5 | -10,5 | -21,0 | 1,0 | 120,0 |
16/06/2016 | WDON16 | OK | Sim ![]() | Stop DT | 1,0 | 1,0 | -20,5 | -27,0 | 1,0 | 42,0 |
16/06/2016 | WDON16 | OK | - | Nativo | 13,5 | 13,5 | -21,5 | -28,0 | 0,0 | 95,0 |
15/06/2016 | WDON16 | OK | Sim ![]() | Stop Loss ![]() | -18,5 | -30,5 | -35,0 | -41,5 | 1,0 | 68,0 |
14/06/2016 | WDON16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -10,5 | -10,5 | -16,5 | -21,0 | 1,0 | 17,0 |
14/06/2016 | WDON16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -4,0 | -3,0 | -6,0 | -10,5 | 1,0 | 32,0 |
08/06/2016 | WDON16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 14,0 | 12,5 | -2,0 | -7,5 | 1,0 | 11,0 |
07/06/2016 | WDON16 | OK | - | Nativo | -4,0 | -4,0 | -16,0 | -20,0 | 0,0 | 32,0 |
03/06/2016 | WDON16 | OK | Sim ![]() | Nativo ![]() | 6,0 | 3,0 | -12,0 | -16,0 | 1,0 | 13,0 |
02/06/2016 | WDON16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 4,5 | 3,5 | -18,0 | -20,5 | 1,0 | 38,0 |
01/06/2016 | WDON16 | OK | - | Nativo | -7,0 | -7,0 | -22,5 | -24,0 | 0,0 | 16,0 |
Total Mês 06/2016 | - | - | - | 15,0 | Result.: -6,5 Micados: 0,0 | - | - | - | ||
27/05/2016 | WDOM16 | OK | - | Nativo ![]() | 3,5 | 0,5 | -15,5 | -17,0 | 0,0 | 60,0 |
25/05/2016 | WDOM16 | OK | - | Stop DT | 8,5 | 8,5 | -19,0 | -20,5 | 0,0 | 38,0 |
25/05/2016 | WDOM16 | OK | - | Nativo | 6,5 | 6,5 | -27,5 | -29,0 | 0,0 | 15,0 |
24/05/2016 | WDOM16 | OK | - | Nativo | -10,0 | -10,0 | -34,0 | -35,5 | 0,0 | 20,0 |
18/05/2016 | WDOM16 | OK | - | Nativo ![]() | -14,5 | -20,5 | -24,0 | -25,5 | 0,0 | 40,0 |
18/05/2016 | WDOM16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -7,0 | -7,5 | -9,5 | -11,0 | 1,0 | 36,0 |
17/05/2016 | WDOM16 | OK | Sim ![]() | Stop Empate | 4,5 | 3,5 | -2,5 | -3,5 | 1,0 | 120,0 |
17/05/2016 | WDOM16 | OK | - | Nativo | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | 48,0 |
17/05/2016 | WDOM16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 12,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 |
16/05/2016 | WDOM16 | OK | - | Stop DT | -6,0 | -7,5 | -6,0 | -7,5 | 0,0 | 138,0 |
12/05/2016 | WDOM16 | OK | - | Nativo ![]() | 15,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 |
06/05/2016 | WDOM16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 7,5 | 3,0 | -14,0 | -13,5 | 1,0 | 22,0 |
05/05/2016 | WDOM16 | OK | - | Stop DT | 5,0 | 3,5 | -21,5 | -16,5 | 0,0 | 30,0 |
04/05/2016 | WDOM16 | OK | - | Stop Empate ![]() | -4,5 | -1,0 | -26,5 | -20,0 | 0,0 | 121,0 |
03/05/2016 | WDOM16 | OK | - | Nativo | -1,0 | -1,0 | -22,0 | -20,0 | 0,0 | 28,0 |
Total Mês 05/2016 | - | - | - | 13,0 | Result.: -6,0 Micados: 0,0 | - | - | - | ||
29/04/2016 | WDOM16 | OK | - | Stop Empate ![]() | 10,5 | 12,0 | -21,0 | -19,0 | 0,0 | 120,0 |
29/04/2016 | WDOM16 | OK | - | Nativo | -14,5 | -14,5 | -31,5 | -32,0 | 0,0 | 36,0 |
25/04/2016 | WDOK16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 0,0 | 0,0 | -17,0 | -17,5 | 1,0 | 68,0 |
25/04/2016 | WDOK16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -3,0 | -3,5 | -17,0 | -17,5 | 1,0 | 28,0 |
22/04/2016 | WDOK16 | OK | - | Nativo | -3,0 | -3,0 | -14,0 | -14,0 | 0,0 | 8,0 |
18/04/2016 | WDOK16 | OK | - | Nativo | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | 0,0 | 16,0 |
15/04/2016 | WDOK16 | OK | Sim ![]() | Nativo ![]() | 27,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 30,0 |
14/04/2016 | WDOK16 | OK | - | Nativo | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
12/04/2016 | WDOK16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -9,5 | -9,0 | -11,0 | -9,0 | 1,0 | 8,0 |
08/04/2016 | WDOK16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 12,0 | 13,5 | -1,5 | 0,0 | 1,0 | 84,0 |
07/04/2016 | WDOK16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -13,5 | -12,5 | -13,5 | -12,5 | 1,0 | 12,0 |
06/04/2016 | WDOK16 | OK | Sim ![]() | Stop DT | 10,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 119,0 |
06/04/2016 | WDOK16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 22,0 |
01/04/2016 | WDOK16 | OK | Sim ![]() | Stop DT | 11,0 | 8,5 | -8,0 | -12,5 | 1,0 | 51,0 |
Total Mês 04/2016 | - | - | - | 49,5 | Result.: 44,0 Micados: 0,0 | - | - | - | ||
30/03/2016 | WDOJ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 5,5 | 6,0 | -19,0 | -21,0 | 1,0 | 36,0 |
29/03/2016 | WDOJ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -3,5 | -3,0 | -24,5 | -27,0 | 1,0 | 8,0 |
28/03/2016 | WDOJ16 | OK | Sim ![]() | Stop Empate | 5,0 | 4,0 | -21,0 | -24,0 | 1,0 | 120,0 |
21/03/2016 | WDOJ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -0,5 | -1,0 | -26,0 | -28,0 | 1,0 | 28,0 |
18/03/2016 | WDOJ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | 17,0 | 17,5 | -25,5 | -27,0 | 1,0 | 66,0 |
18/03/2016 | WDOJ16 | OK | - | Nativo | -11,5 | -11,5 | -42,5 | -44,5 | 0,0 | 20,0 |
16/03/2016 | WDOJ16 | OK | - | Nativo | 15,5 | 15,5 | -31,0 | -33,0 | 0,0 | 76,0 |
16/03/2016 | WDOJ16 | OK | - | Nativo | -14,0 | -14,0 | -46,5 | -48,5 | 0,0 | 16,0 |
14/03/2016 | WDOJ16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -9,0 | -10,5 | -32,5 | -34,5 | 1,0 | 28,0 |
11/03/2016 | WDOJ16 | OK | - | Nativo | -10,0 | -10,0 | -23,5 | -24,0 | 0,0 | 20,0 |
09/03/2016 | WDOJ16 | OK | - | Stop DT | 9,0 | 8,0 | -13,5 | -14,0 | 0,0 | 58,0 |
08/03/2016 | WDOJ16 | OK | - | Nativo | 0,0 | 0,0 | -22,5 | -22,0 | 0,0 | 28,0 |
04/03/2016 | WDOJ16 | OK | Sim ![]() | Stop Loss | -22,5 | -22,0 | -22,5 | -22,0 | 1,0 | 127,0 |
03/03/2016 | WDOJ16 | OK | - | Stop Empate | 47,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
01/03/2016 | WDOJ16 | OK | - | Nativo | 19,5 | 19,5 | -12,0 | -3,5 | 0,0 | 35,0 |
Total Mês 03/2016 | - | - | - | 47,5 | Result.: 33,0 Micados: 0,0 | - | - | - | ||
29/02/2016 | WDOJ16 | OK | - | Nativo | -6,5 | -6,5 | -31,5 | -23,0 | 0,0 | 20,0 |
26/02/2016 | WDOH16 | OK | - | Nativo | 11,5 | 11,5 | -25,0 | -16,5 | 0,0 | 60,0 |
22/02/2016 | WDOH16 | OK | - | Stop DT | -8,5 | -7,5 | -36,5 | -28,0 | 0,0 | 34,0 |
22/02/2016 | WDOH16 | OK | Sim ![]() | Nativo ![]() | 15,5 | 10,0 | -28,0 | -20,5 | 1,0 | 13,0 |
19/02/2016 | WDOH16 | OK | - | Nativo ![]() | -6,0 | -9,0 | -43,5 | -34,5 | 0,0 | 36,0 |
18/02/2016 | WDOH16 | OK | Sim ![]() | Nativo ![]() | -10,0 | -14,0 | -37,5 | -28,5 | 1,0 | 12,0 |
16/02/2016 | WDOH16 | OK | - | Nativo | -4,0 | -4,0 | -27,5 | -16,5 | 0,0 | 20,0 |
12/02/2016 | WDOH16 | OK | - | Nativo ![]() | 13,5 | 9,0 | -23,5 | -12,5 | 0,0 | 55,0 |
12/02/2016 | WDOH16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -3,0 | -6,5 | -37,0 | -26,0 | 1,0 | 56,0 |
03/02/2016 | WDOH16 | OK | Sim ![]() | Nativo | -1,5 | -1,5 | -34,0 | -19,5 | 1,0 | 64,0 |
02/02/2016 | WDOH16 | OK | - | Stop DT | -2,5 | -3,5 | -32,5 | -18,0 | 0,0 | 2,0 |
02/02/2016 | WDOH16 | OK | - | Nativo | -6,5 | -6,5 | -30,0 | -14,5 | 0,0 | 52,0 |
02/02/2016 | WDOH16 | OK | - | Nativo | -3,0 | -3,0 | -23,5 | -8,0 | 0,0 | 60,0 |
01/02/2016 | WDOH16 | OK | - | Nativo | -5,0 | -5,0 | -20,5 | -5,0 | 0,0 | 124,0 |
Total Mês 02/2016 | - | - | - | -16,0 | Result.: -36,5 Micados: 0,0 | - | - | - | ||
29/01/2016 | WDOH16 | OK | - | Nativo | 6,5 | 6,5 | -15,5 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
26/01/2016 | WDOG16 | OK | - | Stop Empate ![]() | 12,5 | 19,0 | -22,0 | -4,5 | 0,0 | 120,0 |
21/01/2016 | WDOG16 | OK | - | Nativo | -4,0 | -4,0 | -34,5 | -25,5 | 0,0 | 24,0 |
18/01/2016 | WDOG16 | OK | Sim ![]() | Nativo ![]() | 0,0 | -0,5 | -30,5 | -21,5 | 1,0 | 24,0 |
